溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
萊熱入泰長距離輸送供熱管網(wǎng)無損檢測工程中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東融信項目管理咨詢有限公司受泰安市泰山城區(qū)熱力有限公司的委托,對四標段:LC折14(LCK2+837.71)到華電進行招標, 并于2023-07-28 09:00:00開標、評標,開評標會結(jié)束后根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)要求,現(xiàn)對中標候選人進行公示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特此公示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.項目編號:SJ-GC-20230704-01-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目名稱:四標段:LC折14(LCK2+837.71)到華電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.招標控制價:181.52萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標人:泰安市泰山城區(qū)熱力有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:泰安市泰山區(qū)望岳西路泰山國際金融中心西鄰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:趙和法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.代理機構(gòu):山東融信項目管理咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山東省泰安市泰山區(qū)匯金國際13樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:陳琳琳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.唱標記錄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.評標情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)標評審得分表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.無效投標及廢標情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.擬中標候選人名單: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審委員會根據(jù)招標文件規(guī)定的評標辦法推薦中標候選人排名情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.擬中標人情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬中標人:山東遠大檢驗檢測有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目經(jīng)理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標金額:1775245.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期:550(日歷天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.開標日期:2023-07-28 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.公示日期:2023-08-01 至 2023-08-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.公示媒體:泰安市公共資源交易網(wǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.提出異議的渠道和方式:投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間以書面形式(加蓋單位公章)向招標人或招標代理機構(gòu)提出,逾期不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.投訴處理:投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動不符合法規(guī)、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)該知道之日10日內(nèi),向(有關(guān)監(jiān)督部門)投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.其他說明:山東金相無損檢測有限公司、山東同新檢測工程有限公司、山東通達檢測工程有限公司未按技術(shù)標暗標格式要求制作投標文件,作廢標處理。 根據(jù)定標原則,本項目兼投不兼中,如投標人在多個標段內(nèi)均排名第一,則按標段順序中標,放棄其他標段的預(yù)中標資格。因山東科捷工程檢測有限公司在一標段、四標段均為第一,則山東科捷工程檢測有限公司為一標段中標單位;臨沂市新力無損檢測有限公司為二標段中標單位;山東揚石工程檢驗檢測有限公司為三標段中標單位;四標段應(yīng)順延第四名山東遠大檢驗檢測有限公司為中標單位。 |