預(yù)中標(biāo)公示 |
項(xiàng)目編號(hào): |
sg202213037 |
招標(biāo)方式: |
公開招標(biāo) |
項(xiàng)目名稱: |
經(jīng)開區(qū)2022年海埠片區(qū)、藍(lán)山片區(qū)老舊小區(qū)智能化提升改造項(xiàng)目 不分標(biāo)段 |
招標(biāo)單位: |
威海廣安城市建設(shè)投資有限公司 |
招標(biāo)代理單位: |
威海市天垣工程咨詢管理有限公司 |
建設(shè)規(guī)模: |
0 |
工程地址: |
威海市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
工期(天): |
2023年9月30日前完工 |
開標(biāo)時(shí)間: |
2023-08-01 09:00 |
開標(biāo)地點(diǎn): |
威海市公共資源交易中心交易二廳 |
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 |
1 | 山東安普數(shù)碼科技有限公司 | 姜旭東 | 通過 |
2 | 山東省郵電工程有限公司 | 王剛 | 通過 |
3 | 山東辰陽電子科技有限公司 | 隋朝日 | 通過 |
否決投標(biāo)情況匯總表
評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | 山東省郵電工程有限公司 | 13.7000 | 12.9000 | 13.3000 | 13.0500 | 13.0800 | 71.3200 | 10.0000 | 94.4 | 山東安普數(shù)碼科技有限公司 | 13.0000 | 11.8000 | 12.4000 | 12.3000 | 12.1700 | 68.1700 | 10.0000 | 90.34 | 山東辰陽電子科技有限公司 | 12.5000 | 11.1000 | 11.8000 | 11.6500 | 11.5200 | 66.6000 | 10.0000 | 88.12 |
中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | 其中暫估價(jià)(元) | 其中暫列金額(元) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
山東省郵電工程有限公司 | 王剛 | 928873.01 | 0.00 | 0.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
山東安普數(shù)碼科技有限公司 | 姜旭東 | 935851.55 | 0.00 | 0.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
山東辰陽電子科技有限公司 | 隋朝日 | 942489.62 | 0.00 | 0.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
候選人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
山東省郵電工程有限公司 |
山東安普數(shù)碼科技有限公司 |
山東辰陽電子科技有限公司 |
|
項(xiàng)目班子成員
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 |
山東省郵電工程有限公司 |
1 | 王剛 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯***04439 | 機(jī)電工程 | |
2 | 徐春雷 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯201212132810 | 二級(jí) | |
3 | 沈志林 | 質(zhì)量員 | 通信(費(fèi)用)字231500081 | 通信(費(fèi)用)字231500081 | |
4 | 叢亮永 | 安全員 | 工信魯建安C(2021)00296 | 工信魯建安C(2021)00296 | |
5 | 蔣林 | 安全員 | 工信魯建安C(2021)00297 | 工信魯建安C(2021)00297 | |
6 | 蔡振龍 | 安全員 | 工信魯建安C(2021)00294 | 工信魯建安C(2021)00294 | |
7 | 王軍豪 | 資料員 | 104275201106000365 | 104275201106000365 | |
8 | 李密 | 材料員 | 200291044 | 200291044 | |
9 | 王剛 | 安全考核證 | 工信魯建安B(2019)00173 | 工信魯建安B(2019)00173 | |
10 | 于建軍 | 質(zhì)量員 | T37**************38 | T37**************38 | |
11 | 畢飛飛 | 資料員 | T37**************14 | T37**************14 | |
12 | 初子鈺 | 材料員 | T37**************30 | T37**************30 | |
13 | 陶遵波 | 施工員 | T37**************39 | T37**************39 | |
14 | 楊曉鋒 | 施工員 | 37**************35 | 37**************35 | |
15 | 石佳男 | 施工員 | 37**************18 | 37**************18 | |
16 | 袁鵬 | 施工員 | T37**************10 | T37**************10 | |
山東安普數(shù)碼科技有限公司 |
1 | 姜旭東 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 1005869 | 機(jī)電工程 | |
2 | 叢義波 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 1009917 | 機(jī)電工程 | |
3 | 路新明 | 施工員 | 魯K012020000151 | 魯K012020000151 | |
4 | 于全治 | 材料員 | 魯K012021001137 | 魯K012021001137 | |
5 | 金海 | 安全員 | 魯建安C(2021)1000307 | 魯建安C(2021)1000307 | |
6 | 叢婷 | 安全員 | 魯建安C (2018)1010263 | 魯建安C (2018)1010263 | |
7 | 姜旭東 | 安全考核證 | 魯建安B(2015)8012003 | 機(jī)電工程 | |
8 | 宋潔 | 質(zhì)量員 | 關(guān)鍵崗位 | 關(guān)鍵崗位 | |
9 | 李向華 | 資料員 | 關(guān)鍵崗位 | 關(guān)鍵崗位 | |
山東辰陽電子科技有限公司 |
1 | 隋朝日 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯2372011202238960 | 建筑工程 | |
2 | 王海蘭 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯2372021202108388 | 二級(jí) | |
3 | 周飛 | 質(zhì)量員 | 其他 | 其他 | |
4 | 邢書琳 | 資料員 | 職稱證 | | |
5 | 隋朝日 | 安全考核證 | 魯建安B (2014) 1000057 | 魯建安B (2014) 1000057 | |
6 | 劉成 | 施工員 | 37191011070348 | 37191011070348 | |
7 | 曲澤光 | 材料員 | 37191111070315 | 37191111070315 | |
8 | 鞠樂杰 | 安全員 | 魯建安C(2021)1000300 | 魯建安C(2021)1000300 | |
|
公示時(shí)間: |
2023-8-1 16:0 - 2023-8-4 16:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)該項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)谥袠?biāo)公示期間以書面形式加蓋公章,一次性提出并注明單位名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、通訊地址,聯(lián)系電話: ***, 未按要求提出的異議不予受理 |
公示說明: |
|
2023年8月1日 |
|