白城市城市小區(qū)低速電動車充電樁建設(shè)項目一期中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 白城市城市小區(qū)低速電動車充電樁建設(shè)項目一期 | 項目編號 | YHZBBC2023-058 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 白城市城市管理行政執(zhí)法局 | 建設(shè)地點 | 白城市 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | 0 | 投標(biāo)最高限價(元) | 5201660 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-08-01 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點 | 開標(biāo)室一 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 充電樁建設(shè)工程(具體內(nèi)容詳見工程量清單及圖紙) | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電力工程施工總承包三 級、承裝(修、試)電力 設(shè)施許可證三級 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年08月07日至2024年08月06日,365日歷天 | 5193660.53元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 中昫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電力工程施工總承包叁級、承裝(修、試) 類四級 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023 年 08 月 07 日至 2024 年 08 月 06 日,365 日歷天 | 5192160.82元 | |||||||||||||||||
第三名 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 電力工程施工總承包 貳級、承裝類三級、承 修類三級、承試類三級 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023 年 08 月 07 日至 2024 年 08 月 06 日,365 日歷天 | 5195603.91元 | |||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年08月02日 至 2023年08月04日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 白城市城市管理行政執(zhí)法局 | 聯(lián)系人 | 王璇 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省億華項目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 姜君 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 白城市建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 王曉輝 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 長春凈月旅游集團(tuán)立體停車場充電樁用電工程 | 長春市蓮花山泉七路租賃住房項目 10kV 及 0.4kV 用電工程 | 長春市南關(guān)區(qū)前進(jìn)大街租賃住房項目 10Kv 及 0.4Kv 用電工程施工 | ||||||||||||||||||
2 | 中昫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)國際梅花鹿產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投園項目(一期)規(guī);B(yǎng)殖小區(qū)電力入網(wǎng) |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 嵐縣東村鎮(zhèn)人民政府東村鎮(zhèn)十一個換熱站 10KV 及 0.4KV 配電工程 |
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 長春國際物流經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園 區(qū)建設(shè)項目 8#廠房正式電增容工程 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 中昫建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 太原眾益建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 斯永超 |
| 機(jī)電工程專業(yè)注冊二級建造師 | 川25120*** |
| ||||||||||||||||
2 | 中昫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張匯程 |
| 機(jī)電工程專業(yè)注冊二級建造師 | 川25120*** |
| ||||||||||||||||
3 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 樊美芳 |
| 機(jī)電工程專業(yè)注冊二級建造師 | 晉2***7172 |
| ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 保函 | 吉林省建宇工程擔(dān)保(非融資性)有限公司 | 吉林省長春市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)自由大路以北新星宇·和邑A區(qū)5幢1單元903 | *** | |||||||||||||||||
2 | 中昫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 保函 | 吉林省銀邦工程擔(dān)保有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)東天街西、永長路東、東門路南桃源DEFG回遷住宅4、6、7號樓,7號樓1005室 | *** | |||||||||||||||||
3 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省億誠工程擔(dān)保有限公司 | 長春市二道區(qū)樂群街東經(jīng)緯路北197號1棟2單元112室 | *** | |||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.80 | ||||||||||||||||||||
2 | 中昫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22.60 | ||||||||||||||||||||
3 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 17.80 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | 否決投標(biāo)情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。