項(xiàng)目名稱:
|
溫溪鎮(zhèn)林岙?dāng)?shù)據(jù)中心周邊市政道路工程
|
項(xiàng)目代碼:
|
2206-331121-04-01-614317
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:青田縣溫溪江濱建設(shè)發(fā)展有限公司
地址:溫溪鎮(zhèn)處州街3號(hào)
聯(lián)系人:鄭佐燁
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:浙江鼎峰工程咨詢有限公司
地址:{SM4_1#:null:null}1337FACFD5E234D8E3F0026BB160796EEB365DA2BB3D545E97B868C56766EFCDE7A95A51C2881776E811091AE86655D5032075807C9CE7488E0BEA8CC1C69197AE2C69354D824B148EFC099108A767C106D7CE0A6F6F1EF3E73E3F
聯(lián)系人:林秋麗
電話:{SM4_1#:null:null}578D06502985A9213F7709F347E4027C
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
溫溪鎮(zhèn)林岙?dāng)?shù)據(jù)中心周邊市政道路工程
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A33110111600***
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江仙都建設(shè)有限公司 | 5,923,616.00 | 0天 | 合格 | ||
2 | 浙江東卓建設(shè)有限公司 | 5,633,963.00 | 0天 | 合格 | ||
3 | 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 | 5,810,171.00 | 0天 | 合格 | ||
4 | 浙江遠(yuǎn)圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5,775,950.00 | 0天 | 合格 | ||
5 | 松陽縣鼎力建筑工程有限公司 | 5,883,860.00 | 0天 | 合格 | ||
6 | 浙江隆通建設(shè)有限公司 | 5,934,975.00 | 0天 | 合格 | ||
7 | 麗水榮昌園林建設(shè)有限公司 | 5,900,898.00 | 0天 | 合格 | ||
8 | 浙江永浩建設(shè)有限公司 | 5,889,637.00 | 0天 | 合格 | ||
9 | 開化御禾園林建設(shè)工程有限公司 | 5,872,501.00 | 0天 | 合格 | ||
10 | 云和縣住宅建設(shè)有限公司 | 5,759,055.00 | 0天 | 合格 | ||
11 | 浙江宏瑜建設(shè)有限公司 | 5,628,424.00 | 0天 | 合格 | ||
12 | 麗水立安建設(shè)有限公司 | 5,764,591.00 | 0天 | 合格 | ||
13 | 浙江日盛園林有限公司 | 5,724,977.00 | 0天 | 合格 | ||
14 | 浙江匯騰建設(shè)有限公司 | 5,844,249.00 | 0天 | 合格 | ||
15 | 浙江麗豪市政園林有限公司 | 5,946,334.00 | 0天 | 合格 | ||
16 | 浙江麗建環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5,946,334.00 | 0天 | 合格 | ||
17 | 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 | 5,940,802.00 | 0天 | 合格 | ||
18 | 浙江雙濰市政園林工程有限公司 | 5,759,007.00 | 0天 | 合格 | ||
19 | 浙江光大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5,770,414.00 | 0天 | 合格 | ||
20 | 景寧君豪市政園林建設(shè)工程有限公司 | 5,866,967.00 | 0天 | 合格 | ||
21 | 麗水市博瑞建設(shè)有限公司 | 5,673,860.00 | 0天 | 合格 | ||
22 | 麗水市嘉恒市政園林有限公司 | 5,952,161.00 | 0天 | 合格 | ||
23 | 浙江那然建設(shè)有限公司 | 5,741,968.00 | 0天 | 合格 | ||
24 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 5,935,122.00 | 0天 | 合格 | ||
25 | 浙江獨(dú)山市政園林有限公司 | 5,719,155.00 | 0天 | 合格 | ||
26 | 麗水禹宸市政園林有限公司 | 5,838,424.00 | 0天 | 合格 | ||
27 | 青田縣交通建設(shè)工程有限公司 | 5,707,795.00 | 0天 | 合格 | ||
28 | 麗水中正建設(shè)有限公司 | 5,832,889.00 | 0天 | 合格 | ||
29 | 龍禹建設(shè)股份有限公司 | 5,923,616.00 | 0天 | 合格 | ||
30 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 5,747,553.00 | 0天 | 合格 | ||
31 | 浙江華歌建設(shè)有限公司 | 5,696,579.00 | 0天 | 合格 | ||
32 | 浙江屹立建設(shè)有限公司 | 5,884,006.00 | 0天 | 合格 | ||
33 | 浙江豐遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 5,832,889.00 | 0天 | 合格 | ||
34 | 浙江鴻旭園林建設(shè)有限公司 | 5,662,501.00 | 0天 | 合格 | ||
35 | 龍泉觀松古建筑工程有限公司 | 5,832,889.00 | 0天 | 合格 | ||
36 | 麗水李池市政園林有限公司 | 5,946,482.00 | 0天 | 合格 | ||
37 | 云和縣朝陽建筑工程有限公司 | 5,770,414.00 | 0天 | 合格 | ||
38 | 青田宏強(qiáng)建筑園林有限公司 | 5,770,414.00 | 0天 | 合格 | ||
39 | 青田縣僑發(fā)建筑工程有限公司 | 5,929,296.00 | 0天 | 合格 | ||
40 | 麗水鴻業(yè)建設(shè)有限公司 | 5,929,443.00 | 0天 | 合格 | ||
41 | 麗水啟宏建設(shè)有限公司 | 5,696,579.00 | 0天 | 合格 | ||
42 | 浙江華方建設(shè)有限公司 | 5,656,681.00 | 0天 | 合格 | ||
43 | 榮景建設(shè)有限公司 | 5,935,110.00 | 0天 | 合格 | ||
44 | 縉云縣群力建筑工程有限責(zé)任公司 | 5,651,002.00 | 0天 | 合格 | ||
45 | 麗水城通建設(shè)有限公司 | 5,827,210.00 | 0天 | 合格 | ||
46 | 麗水天翊建設(shè)工程有限公司 | 5,742,016.00 | 0天 | 合格 | ||
47 | 麗水甌江環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5,855,608.00 | 0天 | 合格 | ||
48 | 麗水市三元建筑工程有限公司 | 5,781,773.00 | 0天 | 合格 | ||
49 | 麗水卓藝建設(shè)有限公司 | 5,724,977.00 | 0天 | 合格 | ||
50 | 浙江壹騰建設(shè)有限公司 | 5,844,249.00 | 0天 | 合格 | ||
51 | 麗水中盈市政園林建設(shè)有限公司 | 5,690,758.00 | 0天 | 合格 | ||
52 | 麗水澤邦建設(shè)有限公司 | 5,827,210.00 | 0天 | 合格 | ||
53 | 麗水昌寧建設(shè)有限公司 | 5,923,763.00 | 0天 | 合格 | ||
54 | 浙江羅邦建設(shè)有限公司 | 5,957,841.00 | 0天 | 合格 | ||
55 | 正達(dá)建設(shè)有限公司 | 5,929,296.00 | 0天 | 合格 | ||
56 | 麗水市凱信建設(shè)工程有限公司 | 5,753,375.00 | 0天 | 合格 | ||
57 | 麗水三合工程園林建設(shè)有限公司 | 5,872,501.00 | 0天 | 合格 | ||
58 | 浙江華歐市政建設(shè)有限公司 | 5,838,424.00 | 0天 | 合格 | ||
59 | 浙江匯豐市政園林有限公司 | 5,957,841.00 | 0天 | 合格 | ||
60 | 浙江麗豐市政園林有限公司 | 5,895,219.00 | 0天 | 合格 | ||
61 | 浙江風(fēng)云建設(shè)有限公司 | 5,901,045.00 | 0天 | 合格 | ||
62 | 浙江高市建設(shè)工程有限公司 | 5,895,317.00 | 0天 | 合格 | ||
63 | 衢盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5,787,405.00 | 0天 | 合格 | ||
64 | 麗水市鴻翔市政園林有限公司 | 5,810,171.00 | 0天 | 合格 | ||
65 | 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 | 5,679,439.00 | 0天 | 合格 | ||
66 | 浙江宏景市政園林有限公司 | 5,798,668.00 | 0天 | 合格 | ||
67 | 麗水市福田建設(shè)有限公司 | 5,889,686.00 | 0天 | 合格 | ||
68 | 浙江國光建筑工程有限公司 | 5,810,171.00 | 0天 | 合格 | ||
69 | 浙江巨豐市政園林有限公司 | 5,639,783.00 | 0天 | 合格 | ||
70 | 浙江甌業(yè)園林建設(shè)有限公司 | 5,918,084.00 | 0天 | 合格 | ||
71 | 麗水中瑞建設(shè)有限公司 | 5,957,841.00 | 0天 | 合格 | ||
72 | 麗水現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5,872,647.00 | 0天 | 合格 | ||
73 | 浙江中嘉建筑園林有限公司 | 5,844,200.00 | 0天 | 合格 | ||
74 | 麗水市寶基建設(shè)有限公司 | 5,775,950.00 | 0天 | 合格 | ||
75 | 浙江龍泉德景建設(shè)有限公司 | 5,753,375.00 | 0天 | 合格 | ||
76 | 錦鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5,787,405.00 | 0天 | 合格 | ||
77 | 麗水億煌市政園林建設(shè)有限公司 | 5,628,284.00 | 0天 | 合格 | ||
78 | 龍泉市威龍建筑工程有限公司 | 5,872,647.00 | 0天 | 合格 | ||
79 | 麗水市大運(yùn)建設(shè)有限公司 | 5,929,296.00 | 0天 | 合格 | ||
80 | 浙江飛云建設(shè)有限公司 | 5,940,655.00 | 0天 | 合格 | ||
81 | 麗水市聯(lián)眾工程建設(shè)有限公司 | 5,713,618.00 | 0天 | 合格 | ||
82 | 龍泉市恒通市政園林工程有限公司 | 5,861,142.00 | 0天 | 合格 | ||
83 | 杭州之江市政建設(shè)有限公司 | 5,827,210.00 | 0天 | 合格 | ||
84 | 浙江武義縣利邦建設(shè)工程有限公司 | 5,883,860.00 | 0天 | 合格 | ||
85 | 麗水鑫億建設(shè)有限公司 | 5,844,249.00 | 0天 | 合格 | ||
86 | 浙江麗水宏發(fā)園林市政建設(shè)有限公司 | 5,639,643.00 | 0天 | 合格 | ||
87 | 麗水廣誠建設(shè)有限公司 | 5,912,257.00 | 0天 | 合格 | ||
88 | 浙江柏景園林建設(shè)有限公司 | 5,832,745.00 | 0天 | 合格 | ||
89 | 浙江乾鴻建設(shè)有限公司 | 5,792,988.00 | 0天 | 合格 | ||
90 | 麗水中寶建設(shè)有限公司 | 5,923,763.00 | 0天 | 合格 | ||
91 | 麗水藝樹市政園林有限公司 | 5,895,365.00 | 0天 | 合格 | ||
92 | 浙江萬景市政園林工程有限公司 | 5,776,093.00 | 0天 | 合格 | ||
93 | 浙江正脈建設(shè)有限公司 | 5,849,783.00 | 0天 | 合格 | ||
94 | 浙江景秀建設(shè)有限公司 | 5,906,724.00 | 0天 | 合格 | ||
95 | 麗水華野園林建設(shè)有限公司 | 5,656,775.00 | 0天 | 合格 | ||
96 | 麗水巾子峰建設(shè)有限公司 | 5,849,783.00 | 0天 | 合格 | ||
97 | 浙江萬玖建設(shè)有限公司 | 5,923,616.00 | 0天 | 合格 | ||
98 | 浙江億明建設(shè)有限公司 | 5,901,045.00 | 0天 | 合格 | ||
99 | 浙江興遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 5,884,005.00 | 0天 | 合格 | ||
100 | 浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5,832,841.00 | 0天 | 合格 | ||
101 | 浙江甌立園林建設(shè)有限公司 | 5,753,375.00 | 0天 | 合格 | ||
102 | 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 | 5,776,093.00 | 0天 | 合格 | ||
103 | 麗水祥源建設(shè)工程有限公司 | 5,861,142.00 | 0天 | 合格 | ||
104 | 麗水市飛煜建筑工程有限公司 | 5,633,963.00 | 0天 | 合格 | ||
105 | 浙江晟周集團(tuán)有限公司 | 5,878,180.00 | 0天 | 合格 | ||
106 | 浙江景源市政園林建設(shè)有限公司 | 5,639,783.00 | 0天 | 合格 | ||
107 | 浙江青創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 5,781,725.00 | 0天 | 合格 | ||
108 | 納琦綠能工程有限公司 | 5,946,334.00 | 0天 | 合格 | ||
109 | 麗水市麗圣建設(shè)工程有限公司 | 5,855,463.00 | 0天 | 合格 | ||
110 | 浙江長龍建設(shè)有限公司 | 5,906,724.00 | 0天 | 合格 | ||
111 | 浙江省青田豐源建筑安裝工程有限公司 | 5,781,629.00 | 0天 | 合格 | ||
112 | 麗水大家建設(shè)工程有限公司 | 5,838,569.00 | 0天 | 合格 | ||
113 | 浙江鵬達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 5,866,821.00 | 0天 | 合格 | ||
114 | 中匠園林建設(shè)有限公司 | 5,929,443.00 | 0天 | 合格 | ||
115 | 浙江政盈建筑工程有限公司 | 5,742,016.00 | 0天 | 合格 | ||
116 | 麗水廣盛建設(shè)工程有限公司 | 5,946,334.00 | 0天 | 合格 | ||
117 | 麗水市一建建設(shè)有限公司 | 5,844,104.00 | 0天 | 合格 | ||
118 | 華鈺建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5,934,975.00 | 0天 | 合格 | ||
119 | 浙江開創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 5,889,539.00 | 0天 | 合格 | ||
120 | 浙江麗水泰安建筑有限公司 | 5,866,967.00 | 0天 | 合格 | ||
開標(biāo)時(shí)間:
|
2023-08-02 09:30:00
|
開標(biāo)地點(diǎn):
|
青田分中心開標(biāo)室二
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
麗水市行政審批服務(wù)管理辦公室
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
青田縣公共資源交易中心
|
接收時(shí)間:
|
2023-08-04
|