吉林省農(nóng)安縣2023年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程十六標段中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林省農(nóng)安縣2023年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程十六標段 | 項目編號 | CCS20230704FJSZ03001016 | ||||||||||||||||||
建設單位 | 農(nóng)安縣物業(yè)管理辦公室. | 建設地點 | 農(nóng)安縣城區(qū)內(nèi) | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 417500㎡ | 投標最高限價 | 3011705元 | ||||||||||||||
開標日期 | 2023年07月31日09時00分 | 開標地點 | 長春市政務中心二樓【217】開標室(長春市南關區(qū)華新街700號) | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 吉林省農(nóng)安縣2023年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程工程量清單及施工圖紙包含的全部內(nèi)容。 | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林省超睿建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | 13個月(具體工期以實際簽訂合同內(nèi)容為準) | 3010591.48元 | 附件下載 | |||||||||||||||
第二名 | 吉林瑞和建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | 13個月(具體工期以實際簽訂合同內(nèi)容為準) | 3011005元 | ||||||||||||||||
第三名 | 長春市地產(chǎn)建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | 13個月(具體工期以實際簽訂合同內(nèi)容為準) | 3009536.63元 | ||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年08月04日 至 2023年08月08日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 農(nóng)安縣物業(yè)管理辦公室. | 聯(lián)系人 | 許小剛 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省德廣工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 楊建波 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 農(nóng)安縣工程建設施工招標投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 農(nóng)安縣工程建設施工招標投標管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省超睿建設集團有限公司 | 青怡坊國際花卉小鎮(zhèn)二期(L4地塊)建設項目二標段(5#、6#、7#、地下車庫D1) | 2020年通榆縣老舊小區(qū)改造工程(二標段) | 2020年扶余市老舊小區(qū)提升改造項目四標段 | |||||||||||||||||
2 | 吉林瑞和建設工程有限公司 | 舒蘭市2019年老舊小區(qū)改造保障性安居工程項目(三標段:正陽小區(qū)、煤炭小區(qū)房屋外墻維修工程) | / | / | |||||||||||||||||
3 | 長春市地產(chǎn)建筑工程有限公司 | 2020年榆樹市教育系統(tǒng)新建校舍維修項目第五標段榆樹市八號鎮(zhèn)大崗中學校新建綜合樓 | 長春市第八十七中學南陽校區(qū)小學部新建項目-食堂、體育館裝飾工程 |
| |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省超睿建設集團有限公司 | 青怡坊國際花卉小鎮(zhèn)二期(L4 地塊)建設項目二標段(5#、6#、7#、地下車庫 D1) | / | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林瑞和建設工程有限公司 | 舒蘭市 2019 年老舊小區(qū)改造保障性安居工程項目(三標段:正陽小區(qū)、煤炭小區(qū)房屋外墻維修工程) | / | / | |||||||||||||||||
3 | 長春市地產(chǎn)建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省超睿建設集團有限公司 | 馬振春 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222181933749 | / | |||||||||||||||
2 | 吉林瑞和建設工程有限公司 | 王磊 | / | 一級注冊建造師 | 吉1222022202300560 | / | |||||||||||||||
3 | 長春市地產(chǎn)建筑工程有限公司 | 王在巖 | / | 二級注冊建造師 | 吉 222101006706 | / | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省超睿建設集團有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||
2 | 吉林瑞和建設工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||
3 | 長春市地產(chǎn)建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省超睿建設集團有限公司 | 16.00 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林瑞和建設工程有限公司 | 13.00 | |||||||||||||||||||
3 | 長春市地產(chǎn)建筑工程有限公司 | 12.20 | |||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | ||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。