項(xiàng)目名稱:
|
2022年普陀區(qū)沈家門濱港路水系管網(wǎng)提升改造工程
|
項(xiàng)目代碼:
|
2207-330903-04-01-520156
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:舟山普陀城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
地址:浙江省舟山市普陀區(qū)東港麒麟街215號(hào)
聯(lián)系人:沃女士
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:浙江天隆工程管理有限公司
地址:舟山市臨城定沈路620號(hào)金躍大廈23樓
聯(lián)系人:李云飛
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
2022年普陀區(qū)沈家門濱港路水系管網(wǎng)提升改造工程
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A3309031020000664001001
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江順泰工程建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
2 | 浙江卡森建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
3 | 寧波景業(yè)建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
4 | 安徽偉誠建設(shè)工程有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
5 | 杭州恒匯建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
6 | 華滋奔騰建工集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
7 | 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
8 | 杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
9 | 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
10 | 濮陽市華通建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
11 | 廣東利暉建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
12 | 湖北清源建工集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
13 | 浙江錦天建設(shè)工程有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
14 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
15 | 寧波綠茵市政園林股份有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
16 | 新疆城建(集團(tuán))股份有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
17 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
18 | 浙江通旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
19 | 西北舜天建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
20 | 江蘇邦實(shí)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
21 | 杭州水電建筑集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
22 | 中九建工集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
23 | 天津第六市政公路工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
24 | 浙江羅邦建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
25 | 浙江榮盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
26 | 中匠園林建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
27 | 浙江中璣建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
28 | 中建宏圖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
29 | 江西省國利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
30 | 浙江國豐集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
31 | 鼎宏榮業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
32 | 浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
33 | 新鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
34 | 國強(qiáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
35 | 浙江嘉興福達(dá)建設(shè)股份有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
36 | 中國鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
37 | 浙江昱江市政園林有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
38 | 浙江諸安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
39 | 云南正浩建設(shè)工程有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
40 | 錦鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
41 | 浙江新禾景觀工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
42 | 杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
43 | 寧波越興建設(shè)工程有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
44 | 中蘇環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
45 | 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
46 | 隆嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
47 | 浙江金城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
48 | 珠珊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
49 | 四川昌泰建筑工程有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
50 | 四川中建建業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
51 | 天津五市政公路工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
52 | 浙江聯(lián)倉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
53 | 大連三川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
54 | 常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
55 | 杭州藍(lán)天園林設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
56 | 浙江瑞美生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
57 | 四川海峽建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
58 | 南京遠(yuǎn)揚(yáng)市政工程有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
59 | 福建省天鈞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
60 | 衢州市政園林股份有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
61 | 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
62 | 杭州之江市政建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
63 | 福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
64 | 浙江水和建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
65 | 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
66 | 福建三建工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
67 | 浙江天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
68 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
69 | 浙江錦華建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
70 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
71 | 福建大景建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
72 | 浙江高勝環(huán)境建設(shè)有限公司 | 71,412,456.00 | 0天 | 無 | ||
73 | 浙江金華興達(dá)建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
74 | 浙江那然建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
75 | 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
76 | 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
77 | 儀征河海工程建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
78 | 今天建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
79 | 浙江永旭建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
80 | 江西省億愷建設(shè)工程有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
81 | 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
82 | 浙江盛捷建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
83 | 成龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
84 | 浙江鴻旭園林建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
85 | 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
86 | 浙江鑫遠(yuǎn)生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
87 | 浩天建工集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
88 | 南卓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
89 | 瑞泓德建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
90 | 甘肅宏達(dá)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
91 | 浙江海興建筑有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
92 | 臨沂市政集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
93 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
94 | 湖南省郴州建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
95 | 福建省百川建設(shè)發(fā)展有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
96 | 杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
97 | 安徽信達(dá)建筑安裝有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
98 | 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
99 | 浙江楓葉建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
100 | 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
101 | 浙江舜元建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
102 | 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
103 | 晟民建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
104 | 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
105 | 天津第七市政公路工程有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
106 | 江西永旭建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
107 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
108 | 浙江蕭建集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
109 | 杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
110 | 恒元建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
111 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
112 | 山東匯通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
113 | 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
114 | 福建省交建集團(tuán)工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
115 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
116 | 浙江一慶建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
117 | 甘肅一安建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
118 | 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
119 | 河南清新建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
120 | 凱盛建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
121 | 杭州路順環(huán)境建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
122 | 浙江躍龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
123 | 浙江中立建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
124 | 浙江省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
125 | 杭州蕭山園林集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
126 | 九峰海洋生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
127 | 浙江藝景建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
128 | 浙江通園建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
129 | 浙江恒昌建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
130 | 湖南省第四工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
131 | 浙江誠通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
132 | 浙江瑞峰建筑有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
133 | 福建永旺建工集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
134 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
135 | 寧波龍?jiān)⒑晟鷳B(tài)建設(shè)工程有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
136 | 皓泰工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
137 | 北京鑫實(shí)路橋建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
138 | 浙江鴻博生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
139 | 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
140 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
141 | 杭州金溢建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
142 | 浙江榮輝建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
143 | 寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 73,019,544.00 | 0天 | 無 | ||
144 | 浙江省東陽市市政環(huán)境工程有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
145 | 杭州恒泰建設(shè)工程有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
146 | 湖北恒大建設(shè)工程有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
147 | 中天交通建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
148 | 杭州蕭宏建設(shè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
149 | 寧波市天然緣林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
150 | 浙江中展建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
151 | 江西中一建工集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
152 | 浙江卓航建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
153 | 和海建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
154 | 中晟升博集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
155 | 天津城建集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
156 | 新景建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
157 | 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
158 | 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
159 | 福建省南星建設(shè)工程有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
160 | 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
161 | 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
162 | 誠通凱勝生態(tài)建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
163 | 大昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
164 | 浙江前州建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
165 | 浙江廉宏盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
166 | 江蘇神龍海洋工程集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
167 | 浙江華鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
168 | 浙江博時(shí)市政園林建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
169 | 岳鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
170 | 江陰城建集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
171 | 中創(chuàng)國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
172 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
173 | 浙江恒川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
174 | 浙江昂大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
175 | 江蘇四通路橋工程有限公司 | 0.00 | 0天 | 無 | ||
176 | 浙江華舟建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
177 | 寧波市園林工程有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
178 | 江西省水利水電建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
179 | 浙江萬華建設(shè)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
180 | 浙江光大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
181 | 廣泓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71,412,457.00 | 0天 | 無 | ||
開標(biāo)時(shí)間:
|
2023-08-02 09:00:00
|
開標(biāo)地點(diǎn):
|
舟山市公共資源交易中心普陀分中心開標(biāo)二室
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
舟山市普陀區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
舟山市公共資源交易中心普陀區(qū)分中心
|
接收時(shí)間:
|
2023-08-04
|