激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

2022年普陀區(qū)沈家門濱港路水系管網(wǎng)提升改造工程開標(biāo)記錄[A3309031020000664001001]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-08-02
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
2022年普陀區(qū)沈家門濱港路水系管網(wǎng)提升改造工程
項(xiàng)目代碼:
2207-330903-04-01-520156
招標(biāo)人:
名稱:舟山普陀城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
地址:浙江省舟山市普陀區(qū)東港麒麟街215號(hào)
聯(lián)系人:沃女士
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:浙江天隆工程管理有限公司
地址:舟山市臨城定沈路620號(hào)金躍大廈23樓
聯(lián)系人:李云飛
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
2022年普陀區(qū)沈家門濱港路水系管網(wǎng)提升改造工程
標(biāo)段(包)編號(hào):
A3309031020000664001001
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 浙江順泰工程建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
2 浙江卡森建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
3 寧波景業(yè)建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
4 安徽偉誠建設(shè)工程有限公司 71,412,457.00 0天
5 杭州恒匯建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
6 華滋奔騰建工集團(tuán)有限公司 0.00 0天
7 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
8 杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
9 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
10 濮陽市華通建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
11 廣東利暉建設(shè)工程有限公司 0.00 0天
12 湖北清源建工集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
13 浙江錦天建設(shè)工程有限公司 71,412,457.00 0天
14 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 0.00 0天
15 寧波綠茵市政園林股份有限公司 71,412,457.00 0天
16 新疆城建(集團(tuán))股份有限公司 0.00 0天
17 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天
18 浙江通旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
19 西北舜天建設(shè)有限公司 0.00 0天
20 江蘇邦實(shí)建設(shè)工程有限公司 0.00 0天
21 杭州水電建筑集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
22 中九建工集團(tuán)有限公司 0.00 0天
23 天津第六市政公路工程有限公司 0.00 0天
24 浙江羅邦建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
25 浙江榮盛建設(shè)發(fā)展有限公司 71,412,457.00 0天
26 中匠園林建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
27 浙江中璣建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
28 中建宏圖建設(shè)發(fā)展有限公司 0.00 0天
29 江西省國利建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
30 浙江國豐集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
31 鼎宏榮業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
32 浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天
33 新鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
34 國強(qiáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
35 浙江嘉興福達(dá)建設(shè)股份有限公司 71,412,457.00 0天
36 中國鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
37 浙江昱江市政園林有限公司 71,412,457.00 0天
38 浙江諸安建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
39 云南正浩建設(shè)工程有限公司 71,412,457.00 0天
40 錦鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
41 浙江新禾景觀工程有限公司 0.00 0天
42 杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 0.00 0天
43 寧波越興建設(shè)工程有限公司 71,412,457.00 0天
44 中蘇環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
45 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 0.00 0天
46 隆嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
47 浙江金城建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
48 珠珊建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天
49 四川昌泰建筑工程有限公司 71,412,457.00 0天
50 四川中建建業(yè)工程有限責(zé)任公司 71,412,457.00 0天
51 天津五市政公路工程有限公司 0.00 0天
52 浙江聯(lián)倉建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
53 大連三川建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
54 常州市天寧市政綠化工程有限公司 71,412,457.00 0天
55 杭州藍(lán)天園林設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
56 浙江瑞美生態(tài)建設(shè)股份有限公司 71,412,457.00 0天
57 四川海峽建設(shè)有限公司 0.00 0天
58 南京遠(yuǎn)揚(yáng)市政工程有限公司 71,412,457.00 0天
59 福建省天鈞建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天
60 衢州市政園林股份有限公司 71,412,457.00 0天
61 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 0.00 0天
62 杭州之江市政建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
63 福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
64 浙江水和建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
65 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
66 福建三建工程有限公司 0.00 0天
67 浙江天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
68 浙江德光建筑工程有限公司 71,412,457.00 0天
69 浙江錦華建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
70 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 0.00 0天
71 福建大景建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
72 浙江高勝環(huán)境建設(shè)有限公司 71,412,456.00 0天
73 浙江金華興達(dá)建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
74 浙江那然建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
75 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
76 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
77 儀征河海工程建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
78 今天建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
79 浙江永旭建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
80 江西省億愷建設(shè)工程有限公司 71,412,457.00 0天
81 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 71,412,457.00 0天
82 浙江盛捷建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
83 成龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
84 浙江鴻旭園林建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
85 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 71,412,457.00 0天
86 浙江鑫遠(yuǎn)生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
87 浩天建工集團(tuán)有限公司 0.00 0天
88 南卓建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天
89 瑞泓德建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
90 甘肅宏達(dá)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天
91 浙江海興建筑有限公司 71,412,457.00 0天
92 臨沂市政集團(tuán)有限公司 0.00 0天
93 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
94 湖南省郴州建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
95 福建省百川建設(shè)發(fā)展有限公司 71,412,457.00 0天
96 杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
97 安徽信達(dá)建筑安裝有限公司 71,412,457.00 0天
98 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
99 浙江楓葉建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
100 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
101 浙江舜元建設(shè)有限公司 0.00 0天
102 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
103 晟民建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
104 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
105 天津第七市政公路工程有限公司 71,412,457.00 0天
106 江西永旭建設(shè)有限公司 0.00 0天
107 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 71,412,457.00 0天
108 浙江蕭建集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
109 杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
110 恒元建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
111 宇杰集團(tuán)股份有限公司 71,412,457.00 0天
112 山東匯通建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
113 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 71,412,457.00 0天
114 福建省交建集團(tuán)工程有限公司 0.00 0天
115 浙江滄海建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
116 浙江一慶建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
117 甘肅一安建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 0.00 0天
118 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 71,412,457.00 0天
119 河南清新建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
120 凱盛建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
121 杭州路順環(huán)境建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
122 浙江躍龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
123 浙江中立建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
124 浙江省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
125 杭州蕭山園林集團(tuán)有限公司 0.00 0天
126 九峰海洋生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
127 浙江藝景建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
128 浙江通園建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
129 浙江恒昌建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
130 湖南省第四工程有限公司 0.00 0天
131 浙江誠通建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
132 浙江瑞峰建筑有限公司 71,412,457.00 0天
133 福建永旺建工集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
134 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
135 寧波龍?jiān)⒑晟鷳B(tài)建設(shè)工程有限公司 71,412,457.00 0天
136 皓泰工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天
137 北京鑫實(shí)路橋建設(shè)有限公司 0.00 0天
138 浙江鴻博生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天
139 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 0.00 0天
140 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 0.00 0天
141 杭州金溢建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天
142 浙江榮輝建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
143 寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 73,019,544.00 0天
144 浙江省東陽市市政環(huán)境工程有限公司 71,412,457.00 0天
145 杭州恒泰建設(shè)工程有限公司 71,412,457.00 0天
146 湖北恒大建設(shè)工程有限公司 71,412,457.00 0天
147 中天交通建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
148 杭州蕭宏建設(shè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
149 寧波市天然緣林建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
150 浙江中展建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
151 江西中一建工集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
152 浙江卓航建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
153 和海建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
154 中晟升博集團(tuán)有限公司 0.00 0天
155 天津城建集團(tuán)有限公司 0.00 0天
156 新景建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
157 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
158 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
159 福建省南星建設(shè)工程有限公司 71,412,457.00 0天
160 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 0.00 0天
161 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
162 誠通凱勝生態(tài)建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
163 大昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
164 浙江前州建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
165 浙江廉宏盛業(yè)建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
166 江蘇神龍海洋工程集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
167 浙江華鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
168 浙江博時(shí)市政園林建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
169 岳鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 71,412,457.00 0天
170 江陰城建集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
171 中創(chuàng)國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天
172 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 71,412,457.00 0天
173 浙江恒川建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
174 浙江昂大建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
175 江蘇四通路橋工程有限公司 0.00 0天
176 浙江華舟建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
177 寧波市園林工程有限公司 71,412,457.00 0天
178 江西省水利水電建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
179 浙江萬華建設(shè)有限公司 71,412,457.00 0天
180 浙江光大建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
181 廣泓建設(shè)集團(tuán)有限公司 71,412,457.00 0天
開標(biāo)時(shí)間:
2023-08-02 09:00:00
開標(biāo)地點(diǎn):
舟山市公共資源交易中心普陀分中心開標(biāo)二室
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
舟山市普陀區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
電話:
***
信息來源:
舟山市公共資源交易中心普陀區(qū)分中心
接收時(shí)間:
2023-08-04

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了