項(xiàng)目名稱:
|
常山球川鎮(zhèn)軸承小微產(chǎn)業(yè)園四期擴(kuò)建和基礎(chǔ)設(shè)施提升工程--園區(qū)道路及附屬設(shè)施提升工程
|
項(xiàng)目代碼:
|
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:常山縣球川經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限責(zé)任公司
地址:常山縣球川鎮(zhèn)
聯(lián)系人:張韻
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:浙江哲晟工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:浙江省衢州市常山縣天馬街道定陽(yáng)南路859幢428-431號(hào)
聯(lián)系人:華梅君
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
常山球川鎮(zhèn)軸承小微產(chǎn)業(yè)園四期擴(kuò)建和基礎(chǔ)設(shè)施提升工程--園區(qū)道路及附屬設(shè)施提升工程
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A3308220003450010010000
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 衢州澤安建設(shè)有限公司 | 8,393,446.00 | 0天 | 無(wú) | ||
2 | 衢州宏鑠建筑工程有限公司 | 8,173,370.00 | 0天 | 無(wú) | ||
3 | 浙江衢州金宇建設(shè)有限公司 | 8,007,225.00 | 0天 | 無(wú) | ||
4 | 浙江常鴻建筑工程有限公司 | 7,986,292.00 | 0天 | 無(wú) | ||
5 | 常山安欣建設(shè)有限公司 | 7,930,497.00 | 0天 | 無(wú) | ||
6 | 衢州正大建設(shè)有限公司 | 7,836,795.00 | 0天 | 無(wú) | ||
7 | 浙江常山鴻逸建設(shè)有限公司 | 7,891,702.00 | 0天 | 無(wú) | ||
8 | 浙江途順交通建設(shè)有限公司 | 8,333,961.00 | 0天 | 無(wú) | ||
9 | 浙江三徑建設(shè)有限公司 | 8,336,548.00 | 0天 | 無(wú) | ||
10 | 常山縣申宏水利建設(shè)有限公司 | 8,321,030.00 | 0天 | 無(wú) | ||
11 | 浙江榮陽(yáng)工程監(jiān)理有限公司 | 10,000,000.00 | 0天 | 無(wú) | ||
12 | 衢州榮惠建設(shè)有限公司 | 8,262,409.00 | 0天 | 無(wú) | ||
13 | 浙江省常山水利建設(shè)有限公司 | 8,294,305.00 | 0天 | 無(wú) | ||
14 | 衢州百意達(dá)建設(shè)有限公司 | 8,064,123.00 | 0天 | 無(wú) | ||
15 | 溫州市金果資產(chǎn)管理有限公司 | 10,000,000.00 | 0天 | 無(wú) | ||
16 | 浙江筑銀建設(shè)有限公司 | 7,790,836.00 | 0天 | 無(wú) | ||
17 | 常山縣諧成水利工程有限責(zé)任公司 | 8,353,790.00 | 0天 | 無(wú) | ||
18 | 浙江蓮源建設(shè)有限公司 | 7,530,480.00 | 0天 | 無(wú) | ||
19 | 浙江美城建設(shè)有限公司 | 8,183,093.00 | 0天 | 無(wú) | ||
20 | 衢州知安建設(shè)有限公司 | 8,335,255.00 | 0天 | 無(wú) | ||
21 | 衢州寧宇建設(shè)有限公司 | 8,285,252.00 | 0天 | 無(wú) | ||
22 | 浙江譯欣建設(shè)有限公司 | 7,794,284.00 | 0天 | 無(wú) | ||
23 | 浙江順成建設(shè)有限公司 | 8,118,435.00 | 0天 | 無(wú) | ||
24 | 浙江卓安建設(shè)有限公司 | 7,895,150.00 | 0天 | 無(wú) | ||
25 | 浙江常山雄華建設(shè)有限公司 | 8,285,683.00 | 0天 | 無(wú) | ||
26 | 衢州市高匠建設(shè)有限公司 | 7,954,635.00 | 0天 | 無(wú) | ||
27 | 浙江衢州久天建設(shè)有限公司 | 7,921,013.00 | 0天 | 無(wú) | ||
28 | 衢州吉程建筑工程有限公司 | 8,233,776.00 | 0天 | 無(wú) | ||
29 | 浙江廣茂建設(shè)有限公司 | 8,082,226.00 | 0天 | 無(wú) | ||
30 | 浙江銘德建設(shè)有限公司 | 8,003,775.00 | 0天 | 無(wú) | ||
31 | 浙江常順建設(shè)有限公司 | 8,397,757.00 | 0天 | 無(wú) | ||
32 | 浙江常華建設(shè)有限公司 | 8,383,963.00 | 0天 | 無(wú) | ||
33 | 浙江年順建設(shè)有限公司 | 8,362,411.00 | 0天 | 無(wú) | ||
34 | 衢州廣耀建設(shè)有限公司 | 8,135,677.00 | 0天 | 無(wú) | ||
35 | 浙江柏恒建設(shè)有限公司 | 7,946,014.00 | 0天 | 無(wú) | ||
36 | 浙江協(xié)弘建設(shè)有限公司 | 10,000,000.00 | 0天 | 無(wú) | ||
37 | 浙江龍進(jìn)建設(shè)有限公司 | 8,194,300.00 | 0天 | 無(wú) | ||
38 | 浙江闊源建設(shè)有限公司 | 7,706,349.00 | 0天 | 無(wú) | ||
39 | 浙江常山康成建設(shè)有限公司 | 7,877,908.00 | 0天 | 無(wú) | ||
40 | 常山實(shí)成建設(shè)有限公司 | 8,350,341.00 | 0天 | 無(wú) | ||
41 | 浙江常山萬(wàn)豪建設(shè)有限公司 | 8,207,232.00 | 0天 | 無(wú) | ||
42 | 浙江衢州朗臣建設(shè)有限公司 | 8,103,779.00 | 0天 | 無(wú) | ||
43 | 浙江順風(fēng)建筑工程有限公司 | 7,914,117.00 | 0天 | 無(wú) | ||
44 | 衢州榮豪建設(shè)有限公司 | 8,047,743.00 | 0天 | 無(wú) | ||
45 | 浙江榮瑞建設(shè)有限公司 | 8,262,407.00 | 0天 | 無(wú) | ||
46 | 浙江爍城建設(shè)工程有限公司 | 8,311,547.00 | 0天 | 無(wú) | ||
47 | 浙江宏圖建筑工程有限公司 | 8,166,579.00 | 0天 | 無(wú) | ||
48 | 浙江天柚建設(shè)有限公司 | 8,328,789.00 | 0天 | 無(wú) | ||
49 | 衢州市啟飛建設(shè)有限公司 | 8,328,789.00 | 0天 | 無(wú) | ||
50 | 浙江東建環(huán)境建設(shè)有限公司 | 7,765,835.00 | 0天 | 無(wú) | ||
51 | 衢州亞星建設(shè)有限公司 | 8,387,402.00 | 0天 | 無(wú) | ||
52 | 浙江穹宇建設(shè)有限公司 | 8,342,582.00 | 0天 | 無(wú) | ||
53 | 浙江常山金朝建筑工程有限公司 | 7,834,803.00 | 0天 | 無(wú) | ||
54 | 浙江衢州恒程建設(shè)有限公司 | 8,032,225.00 | 0天 | 無(wú) | ||
55 | 浙江奕鑫建設(shè)有限公司 | 8,258,096.00 | 0天 | 無(wú) | ||
56 | 啟天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7,846,010.00 | 0天 | 無(wú) | ||
57 | 浙江鋒陽(yáng)建設(shè)有限公司 | 8,156,368.00 | 0天 | 無(wú) | ||
58 | 浙江常山浩天水電建筑工程有限公司 | 8,362,411.00 | 0天 | 無(wú) | ||
59 | 浙江啟正建設(shè)有限公司 | 8,334,823.00 | 0天 | 無(wú) | ||
60 | 浙江永諾建設(shè)有限公司 | 7,858,942.00 | 0天 | 無(wú) | ||
61 | 衢州瑞氣建設(shè)有限公司 | 10,000,000.00 | 0天 | 無(wú) | ||
62 | 常山縣鑫鵬建設(shè)有限公司 | 8,334,823.00 | 0天 | 無(wú) | ||
開標(biāo)時(shí)間:
|
2023-08-02 10:00:00
|
開標(biāo)地點(diǎn):
|
常山縣-常山開標(biāo)三廳
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
常山縣公共資源交易監(jiān)督管理辦公室
|
電話:
|
***
|
|||
信息來(lái)源:
|
常山縣公共資源交易中心
|
接收時(shí)間:
|
2023-08-04
|