溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共資源編號: | 2023JSSJ12Z5010001 | 項目編號: | SJ01202306300119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | 濟南舜群建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 華山北片區(qū)軌道交通創(chuàng)新城商業(yè)(地塊二)設(shè)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍: | 華山北片區(qū)軌道交通創(chuàng)新城商業(yè)(地塊二)方案設(shè)計、初步設(shè)計(含概算編制)、施工圖設(shè)計以及為施工階段提供相關(guān)配合服務(wù)等所有內(nèi)容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點: | 歷城區(qū)華山北片區(qū)太白大街以北,華山路以西。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理單位: | 山東英大招投標有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期: | 2023-08-01 09:30 | 標段數(shù)量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1標段華山北片區(qū)軌道交通創(chuàng)新城商業(yè)(地塊二)設(shè)計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱標記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否決投標情況匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人異議聯(lián)系人: | 位工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人異議聯(lián)系方式: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間: | 2023年8月2日 - 2023年8月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴電話: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年8月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||