吉林省遼源市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造提升建設項目【第二標段:電氣工程】
中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林省遼源市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造提升建設項目【第二標段:電氣工程】 | 項目編號 | LYHJZB2023-071133-JS-2 | |||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 建設地點 | 遼源市市區(qū)內 | |||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 440065.00元 | |||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2023年8月2日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | |||||||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內容)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省松成建設工程有限責任公司 | 電力工程施工總承包叁級、輸變電工程專業(yè)承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期448日歷天 | 439215.06元 | 附件下載 | ||||||||||||||||||||||||
第二名 | 河南立哲建設工程有限公司 | 輸變電工程專業(yè)承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期448日歷天 | 439570.99元 | |||||||||||||||||||||||||
第三名 | 宙宏建設集團有限公司 | 電力工程施工總承包三級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期448日歷天 | 438433.19元 | |||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 監(jiān)理 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 二建 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 交通 | |||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 監(jiān)理 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 二建 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年8月3日至2023年8月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 遼源市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯系人 | 趙長春 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯系人 | 王珂娜 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯系人 | 陳春暉 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省松成建設工程有限責任公司 | 吉林省扶余市2022年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎設施建設項目一標段 | 扶余市幼兒園遷址維修改造項目 | 吉林省松原市寧江區(qū)2022年第二批老舊小區(qū)提升改造項目一標段 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 河南立哲建設工程有限公司 | 安陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)蓋津路(文昌大道-長江大道)工程-KF11號路(光明路-生態(tài)廊道)工程FC項目 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 宙宏建設集團有限公司 | 鶴壁星河灣10#樓、14#配套公建 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省松成建設工程有限責任公司 | 吉林省扶余市2022年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎設施建設項目一標段 | 乾安縣2021年老舊小區(qū)改造樓體修繕建設項目 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 河南立哲建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 宙宏建設集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省松成建設工程有限責任公司 | 姜衛(wèi)生 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222081007270 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 河南立哲建設工程有限公司 | 韓勝利 | 工程師 | 注冊一級建造師 | 豫***06882 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 宙宏建設集團有限公司 | 張朋飛 | 無 | 注冊二級建造師 | 豫241202151126 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省松成建設工程有限責任公司 | 轉賬 | 吉林銀行股份有限公司松原松花江支行 | 松原市扶余市工商路西北街1-3-1-48 | *** | |||||||||||||||||||||||||
2 | 河南立哲建設工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 安陽市解放大道180號(原安陽縣政府院內) | *** | |||||||||||||||||||||||||
3 | 宙宏建設集團有限公司 | 轉賬 | 中國建設銀行股份有限公司鶴壁河陽支行 | 焦作市馬村區(qū)人民路3888號鴻運國際商城F1號樓5樓 | *** | |||||||||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省松成建設工程有限責任公司 | 18.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河南立哲建設工程有限公司 | 15.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 宙宏建設集團有限公司 | 15.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。