舒蘭市朝陽大橋工程勘察中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 舒蘭市朝陽大橋工程勘察 | 項目編號 | JLS20230626FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 舒蘭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)地點 | 舒南路與濱河大街交叉口,東側(cè)到細鱗河?xùn)|岸 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 460000 | |||||||||||
開標日期 | 2023-07-28 09:30:00.0 | 開標地點 | 舒蘭市開標室一 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 舒蘭市朝陽大橋勘察(具體內(nèi)容及要求詳見招標文件) | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 地礦長春地質(zhì)工程勘察院 | 工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察))甲級 | 符合國家及行業(yè)相關(guān)標準要求 | 30 日歷天 | 457000元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省恒基巖土勘測有限責(zé)任公司 | 工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察))甲級 | 符合國家及行業(yè)相關(guān)標準要求 | 30日歷天 | 459000元 | |||||||||||||
第三名 | 長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 工程勘察專業(yè)類(巖土工程勘察)甲級 | 符合國家及行業(yè)相關(guān)標準要求 | 30日歷天 | 457000元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年08月01日 至 2023年08月03日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 舒蘭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 王壯 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林啟聯(lián)潤和項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 常明 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 舒蘭市建設(shè)工程招投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 唐曉暉 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 地礦長春地質(zhì)工程勘察院 | 公主嶺市集中供水管網(wǎng)及配套設(shè)施建設(shè)工程 | 公主嶺市城區(qū)供水管網(wǎng)改造及智慧水務(wù)建設(shè)項目 | 撫松縣參鄉(xiāng)路過街天橋建設(shè)工程 | ||||||||||||||
2 | 吉林省恒基巖土勘測有限責(zé)任公司 | 保利?拾光年 | / | / | ||||||||||||||
3 | 長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 柳河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一號路橋梁工程 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 地礦長春地質(zhì)工程勘察院 | 公主嶺市集中供水管網(wǎng)及配套設(shè)施建設(shè)工程 | 撫松縣參鄉(xiāng)路過街天橋建設(shè)工程 | 公主嶺市城區(qū)供水管網(wǎng)改造及智慧水務(wù)建設(shè)項目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省恒基巖土勘測有限責(zé)任公司 | 保利?拾光年 | / | / | ||||||||||||||
3 | 長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 柳河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一號路橋梁工程 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 地礦長春地質(zhì)工程勘察院 | 王書琴 | 高級工程師 | 注冊土木 工程師 (巖土) | AY202200370 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省恒基巖土勘測有限責(zé)任公司 | 楊文和 | 高級工程師 | 注冊土木 工程師 (巖土) | AY152200253 | / | ||||||||||||
3 | 長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 畢鐸 | 工程師 | 注冊土木 工程師 (巖土) | AY212200397 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 地礦長春地質(zhì)工程勘察院 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省恒基巖土勘測有限責(zé)任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 地礦長春地質(zhì)工程勘察院 | 34.4 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省恒基巖土勘測有限責(zé)任公司 | 28.6 | ||||||||||||||||
3 | 長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 27.4 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責(zé)人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責(zé)人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。