激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

鳳臺(tái)縣2023年義務(wù)教育保障機(jī)制校舍安全工程一標(biāo)段

安徽
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:淮南市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2021-04-20
詳情內(nèi)容
現(xiàn)場抽取系數(shù) 8.8%,8.8%,8.0%
  • 序號(hào) 投標(biāo)單位 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(元/%) 工期
  • 1 安徽濱江裝飾工程有限公司
  • 2 淮北世茂建筑工程有限公司
  • 3 安徽相鴻建筑工程有限公司 11128986.680000 40
  • 4 蕭縣錦鴻建設(shè)工程有限公司 11071802.640000 40
  • 5 安徽正煒建筑工程有限公司 11096136.270000 40
  • 6 安徽拾壹建設(shè)有限公司 11702526.000000 40
  • 7 安徽九秋建設(shè)工程有限公司
  • 8 安徽華豎建設(shè)工程有限公司 11063285.870000 40
  • 9 安徽碩朗建設(shè)有限公司
  • 10 安徽文丘里建筑工程有限公司
  • 11 安徽順普建設(shè)有限公司
  • 12 安徽努恒建設(shè)有限公司
  • 13 安徽廈博建設(shè)工程有限公司 11209287.660000 40
  • 14 安徽允冠建設(shè)工程有限公司 11694954.000000 40
  • 15 安徽銳傲建筑工程有限公司 11144803.540000 40
  • 16 安徽朝陽建筑工程有限公司 11063285.870000 40
  • 17 蕪湖天鴻建設(shè)有限公司
  • 18 安徽民建水利工程有限公司 11055985.780000 40
  • 19 安徽泉峻建筑工程有限公司 11153320.310000 40
  • 20 安徽南岳生態(tài)科技有限公司
  • 21 安徽許過建設(shè)工程有限公司 11038952.240000 40
  • 22 安徽聯(lián)淼建設(shè)工程有限公司 11111953.130000 40
  • 23 安徽星棋建設(shè)工程有限公司 11096136.270000 40
  • 24 安徽翔和建筑工程有限公司 11226321.210000 40
  • 25 安徽賢碩建設(shè)工程有限公司 11233621.300000 40
  • 26 安徽俊陽生態(tài)科技有限公司 11096136.270000 40
  • 27 安徽俊凡建筑工程有限公司 11201987.570000 40
  • 28 安徽海進(jìn)建設(shè)工程有限公司 11233621.300000 40
  • 29 安徽乾筑建筑工程有限公司 11226321.210000 40
  • 30 蕪湖啟立建設(shè)集團(tuán)有限公司
  • 31 安徽昱宏建設(shè)工程有限公司 11193470.800000 40
  • 32 蕪湖華瑞建設(shè)工程有限公司
  • 33 安徽鏡湖任發(fā)水利工程有限公司 11136286.770000 40
  • 34 安徽省中欽建設(shè)集團(tuán)有限公司 11120469.910000 40
  • 35 安徽辰騰建設(shè)有限公司 11233621.300000 40
  • 36 安徽鑫瀝程建設(shè)工程有限公司 11130081.690000 40
  • 37 安徽鑫屹建設(shè)工程有限公司 11144803.540000 40
  • 38 安徽舜尚建設(shè)工程有限公司 11242138.070000 40
  • 39 安徽省思清顏建設(shè)工程有限公司
  • 40 安徽禾佳建筑工程有限公司 11153320.310000 40
  • 41 淮南中晟華匠建設(shè)工程有限公司 11169137.170000 40
  • 42 安徽瑞坤建設(shè)工程有限公司
  • 43 安徽中和建筑工程有限公司 11111953.130000 40
  • 44 安徽春升建筑工程有限公司 11104653.050000 40
  • 45 蕪湖郎業(yè)建設(shè)工程有限公司 11128986.680000 40
  • 46 安徽梭哈建設(shè)工程有限公司 11111953.130000 40
  • 47 安徽廬江縣漢通建設(shè)工程有限責(zé)任公司
  • 48 安徽省南廬建設(shè)工程有限公司 11226321.210000 40
  • 49 合肥光豐建筑安裝工程有限公司 11193470.800000 40
  • 50 安徽瀛州建筑裝飾工程有限公司 11120469.910000 40
  • 51 安徽偉建道路工程有限公司
  • 52 安徽凱隆建筑工程有限公司
  • 53 安徽鈺木建設(shè)工程有限公司 11136286.770000 40
  • 54 安徽泥巴嫩建設(shè)集團(tuán)有限公司 11063285.870000 40
  • 55 安徽金江建筑工程有限責(zé)任公司 11136286.770000 40
  • 56 安徽旭旺達(dá)建設(shè)工程有限公司 11160620.400000 40
  • 57 安徽省金固捷建筑工程有限公司 11007318.520000 40
  • 58 安徽維盛建設(shè)工程有限公司 11144803.540000 40
  • 59 安徽三遠(yuǎn)建設(shè)有限公司
  • 60 淮北實(shí)佳建筑工程有限公司
  • 61 安徽雙河建設(shè)工程有限公司 11169137.170000 40
  • 62 安徽方禾建筑有限公司 11023135.380000 40
  • 63 安徽兆豐建設(shè)工程有限公司
  • 64 安徽進(jìn)澤建筑工程有限公司 11160620.400000 40
  • 65 安徽競翔建設(shè)工程管理有限公司 11087619.500000 40
  • 66 無為而治建設(shè)有限公司 11193470.800000 40
  • 67 安徽中百建設(shè)有限責(zé)任公司 11128986.680000 40
  • 68 安徽煜唯琪建設(shè)工程有限公司 11111953.130000 40
  • 69 安徽壘金項(xiàng)目管理有限公司 11153320.310000 40
  • 70 安徽匯科建設(shè)工程有限公司 11233621.300000 40
  • 71 安徽孔大建設(shè)工程有限公司 11071802.640000 40
  • 72 安徽東博建筑工程有限公司
  • 73 安徽巢湖長江建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 11226321.210000 40
  • 74 安徽百宇建設(shè)有限公司 11080319.410000 40
  • 75 安徽恒升建工集團(tuán)有限公司
  • 76 安徽鴻業(yè)順景建設(shè)有限公司 11087619.500000 40
  • 77 安徽仟巒建設(shè)工程有限公司 11128986.680000 40
  • 78 安徽萬飛建設(shè)工程有限公司 11217804.430000 40
  • 79 臨泉縣富隆建設(shè)工程有限公司 11071802.640000 40
  • 80 安徽宏彬建設(shè)工程有限公司
  • 81 安徽鈺潤建設(shè)有限公司 11233621.300000 40
  • 82 河南天富建筑工程有限公司 10982984.880000 40
  • 83 安徽祥盼建設(shè)工程有限公司
  • 84 中安秋野建設(shè)工程有限公司 11111953.130000 40
  • 85 宣城市龍鳴建筑有限公司 11111953.130000 40
  • 86 中安景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 11233621.300000 40
  • 87 安徽瑞贏建設(shè)有限公司 11120469.910000 40
  • 88 安徽徽升建筑有限公司 11226321.210000 40
  • 89 安徽安康工程建設(shè)有限公司 10998801.750000 40
  • 90 勝利園林有限公司 11169137.170000 40
  • 91 安徽德碩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 11217804.430000 40
  • 92 安徽浩洋建筑工程有限公司
  • 93 安徽創(chuàng)美環(huán)境工程有限公司 11136286.770000 40
  • 94 安徽燦瓴建設(shè)工程有限公司 11047469.010000 40
  • 95 合肥開城市政園林工程有限公司 11128986.680000 40
  • 96 河南瑞辰市政公用工程有限公司
  • 97 天豐建筑集團(tuán)有限公司 11144803.540000 40
  • 98 安徽禹稷建設(shè)工程有限公司 11136286.770000 40
  • 99 安徽中蜀建筑工程有限公司 11120469.910000 40
  • 100 安徽義龍建設(shè)工程有限公司 11063285.870000 40
  • 101 安徽浦信裝飾工程有限公司 11104653.050000 40
  • 102 安徽翔鴻建筑工程有限公司 11201987.570000 40
  • 103 安徽乾成建設(shè)有限公司 11257954.930000 40
  • 104 安徽常勝建設(shè)有限公司 11096136.270000 40
  • 105 安徽天乾建設(shè)有限公司 11055985.780000 40
  • 106 安徽昌齊建筑工程有限公司 11144803.540000 40
  • 107 安徽中啟建設(shè)工程有限公司 11233621.300000 40
  • 108 紹興建祺園林建設(shè)有限公司 5640909.020000 40
  • 109 安徽山謙建筑工程有限公司 11047469.010000 40
  • 110 安徽春草建設(shè)工程有限公司 11063285.870000 40
  • 111 安徽傲陽建筑工程有限公司 11177653.940000 40
  • 112 安徽楚興建設(shè)有限公司 11136286.770000 40
  • 113 河南省泉綱建筑工程有限公司 11150886.950000 40
  • 114 安徽淮淠建筑工程有限公司 11177653.940000 40
  • 115 安徽鵬泰建設(shè)工程有限公司 11209287.660000 40
  • 116 安徽品輝建筑科技有限公司 11120469.910000 40
  • 117 安徽松旭建設(shè)工程有限公司
  • 118 巢湖市第一建筑工程有限公司
  • 119 安徽巢北建筑工程有限公司 11184954.030000 40
  • 120 安徽皖松建設(shè)工程有限公司 11217804.430000 40
  • 121 安徽拓?fù)P建設(shè)有限公司
  • 122 安徽凡威建筑工程有限公司 11153320.310000 40
  • 123 安徽軍龍建筑安裝工程有限公司 11169137.170000 40
  • 124 安徽軒赫建設(shè)有限公司 11136692.410000 40
  • 125 安徽桓譚建設(shè)工程有限公司 11144803.540000 40
  • 126 安徽國程建設(shè)有限公司 11201987.570000 40
  • 127 安徽源智建設(shè)工程有限公司
  • 128 宿州市億峰建筑工程有限公司 11184954.030000 40
  • 129 安徽昌辰建筑工程有限公司 11096136.270000 40
  • 130 安徽天能建筑工程有限公司 10998801.750000 40
  • 131 四達(dá)路橋工程有限公司 11153320.310000 40
  • 132 安徽攀圖市政工程有限公司 11184954.030000 40
  • 133 安徽中莽建設(shè)工程有限公司 11234837.980000 40
  • 134 安徽鴻濤建筑工程有限公司 11096136.270000 40
  • 135 安徽路特建設(shè)工程有限公司 11096136.270000 40
  • 136 安徽南偉建筑工程有限公司 11193470.800000 40
  • 137 安徽國俊建筑工程有限公司 11153320.310000 40
  • 138 安徽西子建設(shè)工程有限公司 11233621.300000 40
  • 139 安徽蓬盛建設(shè)工程有限公司 11184954.030000 40
  • 140 安徽軒葉市政工程有限公司 11226321.210000 40
  • 141 合肥登頤工程機(jī)械有限公司 11087619.500000 40
  • 142 安徽固信水利工程有限公司
  • 143 蕪湖市從眾建設(shè)有限公司 11209287.660000 40
  • 144 安徽榮優(yōu)建筑工程有限公司 11160620.400000 40
  • 145 安徽同一建筑工程有限公司 11247004.790000 40
  • 146 池州開發(fā)區(qū)誠信建筑安裝工程有限責(zé)任公司
  • 147 安徽柘中建設(shè)工程有限公司 11111953.130000 40
  • 148 安徽雨澤建設(shè)工程有限公司 10544573.940000 40
  • 149 安徽泰潤市政園林建設(shè)有限公司 11055985.780000 40
  • 150 安徽津淮建筑工程有限公司 11184954.030000 40
  • 151 安徽浩鑫建筑工程有限責(zé)任公司 11144803.540000 40
  • 152 安徽陽升建設(shè)工程有限公司 11209287.660000 40
  • 153 安徽舜文建設(shè)工程有限公司
  • 154 安徽唐力建設(shè)工程有限公司 11290805.330000 40
  • 155 安徽冠達(dá)建設(shè)工程有限公司 11111953.130000 40
  • 156 安徽福航建筑工程有限公司 11274988.470000 40
  • 157 中安楚邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 11282288.560000 40
  • 158 安徽鼎響建筑工程有限公司 11201987.570000 40
  • 159 安徽翔聯(lián)建筑工程有限公司
  • 160 安徽祺商建設(shè)工程有限責(zé)任公司
  • 161 安徽玄界建設(shè)工程管理有限公司 11071802.640000 40
  • 162 安徽飛鴻建設(shè)工程有限公司 11266471.700000 40
  • 163 馬鞍山市東昌建筑工程有限公司 11104653.050000 40
  • 164 安徽楚建工程有限公司 11266471.700000 40
  • 165 安徽鴻昌建筑安裝工程有限公司
  • 166 安徽奇威建設(shè)有限公司 11080319.410000 40
  • 167 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 11104247.480000 40
  • 168 安徽梓創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 11087619.500000 40
  • 169 安徽德度建設(shè)工程有限公司
  • 170 安徽擎祥建設(shè)工程有限公司 11290805.330000 40
  • 171 安徽龍佑建設(shè)工程有限公司
  • 172 安徽中水建筑工程有限公司
  • 173 安徽天霖建設(shè)工程有限公司 11071802.640000 40
  • 174 安徽瑞博建設(shè)有限公司 11055985.780000 40
  • 175 安徽祥泉建設(shè)工程有限公司 11184954.030000 40
  • 176 安徽強(qiáng)平建筑工程有限公司 11007318.520000 40
  • 177 安徽省寧合建筑工程有限公司 11007318.520000 40
  • 178 安徽淮郡建筑工程有限公司 11153320.310000 40
  • 179 安徽浩奎建設(shè)工程有限公司
  • 180 安徽萬都建設(shè)工程有限公司 11104653.050000 40
  • 181 安徽馬昌建設(shè)工程有限公司
  • 182 安慶浩泰建筑工程有限公司 11282288.560000 40
  • 183 安徽君安建設(shè)工程有限公司 11153320.310000 40
  • 184 安徽強(qiáng)基建筑工程有限公司 10990284.970000 40
  • 185 安徽宇辰水利水電工程有限公司 11226321.210000 40
  • 186 安徽光元建設(shè)有限公司 11128986.680000 40
  • 187 安徽徽芊建筑工程有限公司 11217804.430000 40
  • 188 安徽山建建設(shè)投資有限公司 11266471.700000 40
  • 189 安徽躍徽建設(shè)工程有限公司 11201987.570000 40
  • 190 安徽易思達(dá)建設(shè)工程有限公司 11160620.400000 40
  • 191 安徽尊天建設(shè)工程有限公司 11128986.680000 40
  • 192 安徽恒特建設(shè)工程有限公司 11233621.300000 40
  • 193 安徽典澤建設(shè)工程有限公司 11306622.190000 40
  • 194 安徽金帥建設(shè)有限公司 11047469.010000 40
  • 195 安徽乾德建設(shè)工程有限公司 11128986.680000 40
  • 196 淮北圣石建筑工程有限公司
  • 197 安徽儒林建筑工程有限公司 11071802.640000 40
  • 198 安徽強(qiáng)銘建設(shè)工程有限公司 11104653.050000 40
  • 199 安徽華嘉建筑安裝工程有限責(zé)任公司 11242138.070000 40
  • 200 安徽凌水建設(shè)有限公司 11120469.910000 40
  • 201 安徽利蕭建設(shè)工程有限公司 11111953.130000 40
  • 202 安徽森奧建設(shè)工程有限公司 11063285.870000 40
  • 203 安徽應(yīng)遠(yuǎn)欣麗建筑工程有限公司
  • 204 安徽天下建設(shè)工程有限公司 11144803.540000 40
  • 205 安徽泓深建設(shè)有限公司
  • 206 安徽中構(gòu)建筑工程有限公司 11193470.800000 40
  • 207 淮南市福源祿建筑工程有限公司 11144803.540000 40
  • 208 河南林正建設(shè)工程有限公司 11136286.770000 40
  • 209 安徽勵(lì)建工程有限公司 11184954.030000 40
  • 210 安徽崇豐建設(shè)工程有限公司 11201987.570000 40
  • 211 安徽篤敬建筑工程有限公司 11087619.500000 40
  • 212 安徽?qǐng)A尊建設(shè)工程有限公司 11055985.780000 40
  • 213 安徽均衡生態(tài)園林有限公司 11290805.330000 40
  • 214 馬鞍山恒藝綠化工程有限公司 11233621.300000 40
  • 215 安徽睿鑫建設(shè)工程有限公司
  • 216 安徽禹筑建設(shè)工程有限公司 11250654.840000 40
  • 217 安徽泰創(chuàng)建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 11096136.270000 40
  • 218 安徽富通建設(shè)集團(tuán)有限公司
  • 219 安徽誠瞻建筑工程有限公司 11184954.030000 40
  • 220 安徽明欣建設(shè)工程有限公司
  • 221 安徽銘朵建設(shè)工程有限公司 11071802.640000 40
  • 222 安徽中水科技有限公司 11063285.870000 40
  • 223 安徽朝發(fā)建設(shè)工程有限公司 11193470.800000 40
  • 224 安徽新柏建設(shè)工程有限公司 11087619.500000 40
  • 225 安徽博揚(yáng)建筑工程有限公司 11063285.870000 40
  • 226 安徽晟途建設(shè)有限公司 11153320.310000 40
  • 227 安徽潤瑞建設(shè)工程有限公司 11153320.310000 40
  • 228 安徽漢喬建設(shè)工程有限公司 11306622.190000 40
  • 229 安徽新鼎盛建筑工程有限公司 11055985.780000 40
  • 230 合肥繼光建設(shè)裝飾工程有限公司
  • 231 安徽沃頓建筑工程有限公司 11144803.540000 40
  • 232 安徽驍騰建設(shè)工程有限公司 11080319.410000 40
  • 233 安徽馳邦建設(shè)工程有限責(zé)任公司 11160620.400000 40
  • 234 安徽科哲建筑工程有限公司
  • 235 安徽鴻忠建設(shè)有限公司 11136286.770000 40
  • 236 安徽蒙通建設(shè)工程有限公司 11080319.410000 40
  • 237 安徽萬爍建設(shè)工程有限公司
  • 238 安徽砼固建設(shè)工程有限公司 11080319.470000 40
  • 239 安徽徽梁建設(shè)工程有限公司 11184954.030000 40
  • 240 安徽六禾景觀市政工程有限公司 11063285.870000 40
  • 241 安徽徽力建設(shè)工程有限公司 11071802.640000 40
  • 242 安徽凌邁建筑工程有限公司 11087619.500000 40
  • 243 安徽安鈞建設(shè)工程有限公司 11111953.130000 40
  • 244 安徽福偉建筑工程有限公司 11153320.310000 40
  • 245 天廈建設(shè)有限公司 11063285.870000 40
  • 246 安徽晟威建設(shè)工程有限公司 11047469.010000 40
  • 247 安徽德韜市政工程有限公司 11096136.270000 40
  • 248 安徽東煜建設(shè)工程有限公司 11023135.380000 40
  • 249 安徽智達(dá)建設(shè)工程有限公司 10998801.750000 40
  • 250 安徽楚悅建設(shè)工程有限公司 11169137.170000 40
  • 251 安徽楚城建設(shè)工程有限公司 11290805.330000 40
  • 252 安徽中創(chuàng)建筑工程有限公司 11266471.700000 40
  • 253 安徽弘立建設(shè)工程有限公司 10990284.970000 40
  • 254 森豐建設(shè)有限公司 11144803.540000 40
  • 255 定遠(yuǎn)縣鑫匯水利建筑工程有限公司
  • 256 安徽龍振建設(shè)有限公司 11104653.050000 40
  • 257 安徽家骎建設(shè)工程有限公司
  • 258 安徽聯(lián)商建設(shè)有限公司 11071802.640000 40
  • 259 安徽賀源電力工程有限公司 11201987.570000 40
  • 260 安徽中庚建設(shè)有限公司 10982984.880000 40
  • 261 安徽星聯(lián)建筑安裝有限公司
  • 262 安徽禹智建筑工程有限責(zé)任公司 11023135.380000 40
  • 263 安徽康帥建設(shè)有限公司 11144803.540000 40
  • 264 河南中原鼎盛工程技術(shù)有限公司 11080319.410000 40
  • 265 安徽瀚森建設(shè)工程有限公司 11038952.240000 40
  • 266 宣城華瓴建設(shè)工程有限公司 11128986.680000 40
  • 267 安徽恩天建筑工程有限公司 11169137.170000 40
  • 268 安徽省達(dá)江建設(shè)工程有限公司 11257954.930000 40
  • 269 中安宇業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 11290805.330000 40
  • 270 道圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 11144803.540000 40
  • 271 安徽赫辰建設(shè)有限公司 11250654.840000 40
  • 272 安徽佳泓景建筑工程有限公司 11120469.910000 40
  • 273 安徽浩鳴建筑工程有限公司 11184954.030000 40
  • 274 安徽拓宙建設(shè)工程有限公司 11120469.910000 40
  • 275 安徽羅宏建設(shè)工程有限公司 11144803.540000 40
  • 276 安徽銘成建筑工程有限公司 11160620.400000 40
  • 277 安徽宏翔建筑工程有限公司 11193470.800000 40
  • 278 君行天下建設(shè)集團(tuán)有限公司 11177653.940000 40
  • 279 安徽漢蒙建設(shè)工程有限公司 11233621.300000 40
  • 280 安徽旺愷建設(shè)工程有限公司 11071802.640000 40
  • 281 安徽綠峰建設(shè)有限公司
  • 282 安徽全投建筑工程有限公司
  • 283 安徽豐菡建筑工程有限公司 11184954.030000 40
  • 284 安徽駱豐建設(shè)有限公司 11177653.940000 40
  • 285 安徽輝澤建設(shè)工程有限公司 11031652.150000 40
  • 286 安徽奧哲建筑工程有限公司 11128986.680000 40
  • 287 安徽春茂建設(shè)工程有限公司 11120469.910000 40
  • 288 安徽千奕市政工程有限公司 11612020.260000 40
  • 289 安徽固柢建設(shè)工程有限公司 11282288.560000 40
  • 290 安徽佑凱建設(shè)工程有限公司 11023135.380000 40
  • 291 安徽馳林建設(shè)有限公司 11080319.410000 40
  • 292 壽縣國輝建筑工程有限公司 11282288.560000 40
  • 293 禹舜建設(shè)集團(tuán)有限公司 11111953.130000 40
  • 294 安徽泰亞建筑工程有限公司
  • 295 安徽星紀(jì)鼎建筑工程有限公司
  • 296 安徽廣發(fā)建設(shè)工程有限公司 11193470.800000 40
  • 297 安徽楚通建設(shè)工程有限公司 11120469.910000 40
  • 298 蒙城縣盈進(jìn)建筑有限公司 11169137.170000 40
  • 299 安徽辰瑞建筑工程有限公司 11184954.030000 40
  • 300 安徽展迪建設(shè)工程有限公司 11128986.680000 40
  • 301 安徽中湘建設(shè)有限公司 11104653.050000 40
  • 302 安徽溢芃建設(shè)工程有限公司 11436807.130000 40
  • 303 安徽寶眾建設(shè)工程有限公司 11217804.430000 40
  • 304 安徽宜眾建筑工程有限公司
  • 305 安徽睿恒建設(shè)工程有限公司 11038952.240000 40
  • 306 安徽省林霆建設(shè)工程有限公司 11177653.940000 40
  • 307 安徽晟景環(huán)境建設(shè)有限公司 11144803.540000 40
  • 308 安徽御景建設(shè)工程有限公司 11274988.470000 40
  • 309 安徽志科建設(shè)工程有限公司
  • 310 安徽寶聯(lián)建筑工程有限公司 11233621.300000 40
  • 311 安徽筆木建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 11071802.640000 40
  • 312 合肥鑫眾市政園林建設(shè)工程有限公司
  • 313 安徽華廬電力建設(shè)有限公司 11160620.400000 40
  • 314 安徽爭九建設(shè)工程有限公司 11177653.940000 40
  • 315 安徽晶大建筑工程有限公司 11071802.640000 40
  • 316 安徽滕興建筑工程有限公司 11177653.940000 40
  • 317 安徽省創(chuàng)晟建設(shè)工程有限公司 11177653.940000 40
  • 318 安徽明澤建設(shè)有限公司 11136286.770000 40
  • 319 安徽永澤建設(shè)工程有限公司 11055985.780000 40
  • 320 安徽翹楚水利建設(shè)有限公司 11169137.170000 40
  • 321 安徽馬克建筑工程有限公司 11266471.700000 40
  • 322 安徽峰敦建筑工程有限公司 10982984.880000 40
  • 323 安徽宏萊建設(shè)工程有限公司 11229971.250000 40
  • 324 淮南北鵬建筑工程有限公司 11217804.430000 40
  • 325 黃山永筑建設(shè)工程有限公司 11201987.570000 40
  • 326 安徽溪樺建設(shè)工程有限公司 11209287.660000 40
  • 327 安徽眾和工匠建設(shè)有限公司
  • 328 安徽美基建設(shè)工程有限公司 10998801.750000 40
  • 329 安徽鑫言建筑工程有限公司 11242138.070000 40
  • 330 安徽合創(chuàng)工程服務(wù)有限公司 11209287.660000 40
  • 331 安徽宇廣建筑工程有限公司 11104653.050000 40
  • 332 安徽省垚華建筑工程有限公司 11217804.430000 40
  • 333 安徽水之源建設(shè)管理有限公司
  • 334 安徽豐巨項(xiàng)目管理有限公司 11226321.210000 40
  • 335 淮南市教育建筑安裝工程有限公司
  • 336 淮南市龍輝建設(shè)(集團(tuán))有限公司 11250654.840000 40
  • 337 安徽巢美建設(shè)工程有限公司
  • 338 安徽宇洋水利工程有限公司 11177653.940000 40
  • 339 安徽宇之和建筑工程有限公司 11226321.210000 40
  • 340 安徽長澤建筑工程有限公司 11217804.430000 40
  • 341 安徽能發(fā)建筑工程有限公司 11096136.270000 40
  • 342 安徽勇麥建筑工程有限公司 11160620.400000 40
  • 343 上海建溧建設(shè)集團(tuán)有限公司 11096136.270000 40
  • 344 上海弘韜建設(shè)發(fā)展有限公司 11166703.810000 40
  • 345 安徽大順建筑工程有限公司 11104653.050000 40
  • 346 蒙城縣華燁建筑工程有限公司
  • 347 安徽政豐建設(shè)有限公司 11111953.130000 40
  • 348 安徽省大拙建設(shè)工程有限公司 11128986.680000 40
  • 349 安徽前方市政集團(tuán)有限公司 11055985.780000 40
  • 350 宿州中原建筑工程有限公司 11087619.500000 40
  • 351 正航水利集團(tuán)有限公司 11047469.010000 40
  • 352 安徽資達(dá)建筑工程有限公司 11177653.940000 40
  • 353 安徽駿維建設(shè)工程有限公司 11128986.680000 40
  • 354 安徽川達(dá)建設(shè)工程有限公司
  • 355 肥城市建筑安裝工程總公司 11169137.170000 40
  • 356 安徽豪晟泰建設(shè)投資有限公司 10982984.880000 40
  • 357 壽縣志宏建筑工程有限公司 11120469.910000 40
  • 358 安徽省領(lǐng)弘建筑工程有限公司 11169137.170000 40
  • 359 安徽晨航建設(shè)工程有限公司 11120469.910000 40
  • 360 安徽紅勘時(shí)代建設(shè)有限公司 11104653.050000 40
  • 361 安徽中坤路橋建設(shè)有限公司 11104653.050000 40
  • 362 德州天元集團(tuán)有限責(zé)任公司 11120469.910000 40
  • 363 蕪湖市籍山建設(shè)工程有限責(zé)任公司 11282288.560000 40
  • 364 安徽中昶建設(shè)工程有限公司 11169137.170000 40
  • 365 合肥惠民建設(shè)工程有限公司 11096136.270000 40
  • 366 安徽王澍建設(shè)工程有限公司 11111953.130000 40
  • 367 安徽正日建設(shè)工程有限公司
  • 368 安徽順?biāo)ㄔO(shè)工程有限公司 11209287.660000 40
  • 369 陜西省咸陽市建筑安裝工程總公司 11086402.820000 40
  • 370 四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 11113169.820000 40
  • 371 安徽青巒建設(shè)工程有限公司 11184954.030000 40
  • 372 安徽世禾建設(shè)工程有限公司 11282288.560000 40
  • 373 河南港津建筑工程有限公司
  • 374 安徽億榮建設(shè)工程有限公司
  • 375 安徽衡運(yùn)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 11177653.940000 40
  • 376 安徽徽匠建筑工程有限公司 11047469.010000 40
  • 377 安徽開鴻建筑工程有限公司 11087619.500000 40
  • 378 安徽民晟建筑工程有限公司
  • 379 安徽航元建設(shè)工程有限公司 11282288.560000 40
  • 380 安徽資全建筑工程有限公司 11153320.310000 40
  • 381 安徽榕擎建設(shè)工程有限公司 11080319.410000 40
  • 382 安徽華昮建設(shè)工程有限公司 11047469.010000 40
  • 383 安徽海健建設(shè)工程有限公司 10990284.970000 40
  • 384 淮南市實(shí)創(chuàng)建筑安裝工程有限公司 11144803.540000 40
  • 385 安徽合鼎建設(shè)工程有限公司 11266471.700000 40
  • 386 淮南市國泰消防工程有限公司 11177653.940000 40
  • 387 安徽省迦南美地裝飾工程有限公司
  • 388 太湖縣悠美花卉園林綠化有限責(zé)任公司
  • 389 安徽思宇水利建設(shè)工程有限公司 11233621.300000 40
  • 390 安徽省栢通電力工程有限公司
  • 391 太湖縣明馳電力工程有限公司
  • 392 安徽君嘉建設(shè)工程有限公司 11209287.660000 40
  • 393 安徽智行建設(shè)工程有限公司 11055985.780000 40
  • 394 安徽垓下建筑工程有限公司 11055985.780000 40
  • 395 安徽嘉博建設(shè)工程有限公司
  • 396 安徽政昀建設(shè)工程有限公司
  • 397 安徽干匠建筑工程有限公司 11169137.170000 40
  • 398 安徽揚(yáng)瀾建設(shè)工程有限公司 11120469.910000 40
  • 399 蕪湖市卓勝建設(shè)有限公司 11169137.170000 40
  • 400 安徽杰隆建筑工程有限公司 11038952.240000 40
  • 401 安徽省友民建設(shè)工程有限公司 11217804.430000 40
  • 402 安徽邦通建設(shè)工程有限公司 11257954.930000 40
  • 403 安徽柏元建設(shè)有限公司 11226321.210000 40
  • 404 安徽楚吳建筑科技有限公司 11104653.050000 40
  • 405 安徽上宇建設(shè)工程有限公司 11315138.960000 40
  • 406 安徽煦城城市工程有限公司 11087619.500000 40
  • 407 安徽辰煜建設(shè)工程有限公司 11111953.130000 40
  • 408 安徽天之晟建設(shè)工程有限公司
  • 409 安徽義鼎建筑工程有限公司 11111953.130000 40
  • 410 安徽勤碩建設(shè)工程有限公司 11299322.100000 40
  • 411 安徽路誠工程建設(shè)有限公司 11242138.070000 40
  • 412 安徽汀洲建設(shè)工程有限公司 11096136.270000 40
  • 413 安徽浩瀚建設(shè)工程有限公司
  • 414 安徽東特建設(shè)工程有限公司 11184954.030000 40
  • 415 安徽政通建筑工程有限公司 11153320.310000 40
  • 416 安徽聯(lián)西建設(shè)有限公司 11096136.270000 40
  • 417 安徽中儒建設(shè)工程有限公司 11193470.800000 40
  • 418 安徽鼎閣建設(shè)工程有限公司 11250654.840000 40
  • 419 安徽華樹建設(shè)工程有限公司 11136286.770000 40
  • 420 安徽億威建設(shè)工程有限公司 11111953.130000 40
  • 421 安徽廖郭山建設(shè)工程有限公司 10998801.750000 40
  • 422 黃山城泰建筑工程有限公司 11071802.640000 40
  • 423 安徽諦閣項(xiàng)目管理有限公司
  • 424 安徽萬年紅建設(shè)工程有限公司 11087619.500000 40
  • 425 安徽中圣建設(shè)工程有限公司 11226321.210000 40
  • 426 安徽熙澤建設(shè)工程有限公司 11242138.070000 40
  • 427 安徽全蓋建筑工程有限公司
  • 428 安徽拜石建設(shè)工程有限公司
  • 429 安徽如奕建筑工程有限公司 11014618.610000 40
  • 430 安徽聚萬建筑工程有限公司 11226321.210000 40
  • 431 安徽省宸淮建設(shè)工程有限公司
  • 432 安徽隆凱建筑工程有限公司
  • 433 安徽宇辰建筑工程有限公司 11104653.050000 40
  • 434 安徽福眾建設(shè)工程有限公司
