\t\t\t\t\t\t\t\t\t標段編號: | \t\t\t\t\tGC532300202300191001001 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t標段名稱: | \t\t\t\t\t楚雄州祿豐市城鄉(xiāng)供水一體化工程項目(一期)(投資人+EPC+特許經(jīng)營) | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t工程類型: | \t\t\t\t\t其他 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | \t\t\t\t\t祿豐市水務局建設管理 *** | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t發(fā)布時間: | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2023-06-27 11:00:00\t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t投資項目統(tǒng)一代碼: | \t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標人: | \t\t\t\t云南水投供水投資有限公司//楚雄欣源水利電力勘察設計有限責任公司//云南建投第二水利水電建設有限公司 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標人代碼: | \t\t\t\t91530000MA6QGGU467//9***45849Q//9***67563N | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標價(費率或單價等): | \t\t\t1、社會投資人資本金財務內部收益率報價(%)5.80;2、勘測設計費投標報價下浮率(%):2.10;3、工程費投報價下浮率(%):2.01。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標工期(天): | \t\t\t\t項目合作期:本項目合作期為35年,其中:建設期5年,運營期30年。新建工程部分項目竣工驗收合格并正式取得收費許可之日起至項目移交日止 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t項目經(jīng)理: | \t\t\t\t1.投融資負責人:李樂雙 2.設計負責人:徐寶 3.施工項目經(jīng)理:李玉宏 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t備注說明: | \t\t\t\t無 | \t\t\t
\t\t