長春北湖精細化工新材料產業(yè)示范園項目(一期)工程檢測一標段中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春北湖精細化工新材料產業(yè)示范園項目(一期)工程檢測一標段 | 項目編號 | CCS20230524FJSZ04001001 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 吉林省龍翔產業(yè)投資運營有限公司 | 建設地點 | 長春市長春新區(qū) | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 90000 | 投標最高限價 | 0 | |||||||||||||||
開標日期 | 2023-06-25 09:30:00.0 | 開標地點 | B217 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 項目所需的全部工程質量檢測,包括但不限于見證取樣檢測、地基基礎檢測、主體結構檢測、鋼結構檢測、建筑防雷檢測等本工程所有工程質量檢測項目(消防檢測除外) | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林精誠工程檢測有限公司 | 綜合檢測資質雷電防護裝置乙級 | 響應招標文件要求 | 自合同簽訂之日起至工程竣工止 | 86% | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省華瀚工程檢測有限公司 | 綜合檢測資質、雷電防護裝置檢測資質乙級 | 響應招標文件要求 | 自合同簽訂之日起至工程竣工止 | 87% | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省華科檢測有限公司 | 建設工程質量綜合檢測、雷電防護裝置檢測乙級 | 響應招標文件要求 | 自合同簽訂之日起至工程竣工止 | 0% | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價-土建工程-建筑 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價-土建工程-建筑 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月27日 至 2023年06月29日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 吉林省龍翔產業(yè)投資運營有限公司 | 聯系人 | 溫彤 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 中資國際工程咨詢集團有限責任公司 | 聯系人 | 王磊 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春新區(qū)招投標管理辦公室 | 聯系人 | 紀沅成 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林精誠工程檢測有限公司 | 專用車園區(qū)8號地塊標準廠房新建工程 | 長春中車軌道車輛有限公司整體搬遷項目工程檢測單位選擇2標段 | 長春市南部新城停車場(5處)建設項目試驗檢測 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省華瀚工程檢測有限公司 | 中韓(長春)國際合作示范區(qū)數字經濟產業(yè)園區(qū)項目 | 中韓(長春)國際合作示范區(qū)職業(yè)教育園區(qū)項目 | 柴家地塊棚戶區(qū)改造項目A、B地塊(萬龍中車銀河城1區(qū)、2區(qū)) | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省華科檢測有限公司 | 長德新區(qū)2020-2021年度建筑工程試驗檢測單位選擇 | 長春經開光電信息產業(yè)園一期項目 | 長春創(chuàng)投建設有限公司開發(fā)項目全過程檢測服務(第一標段:長春新區(qū)正德學校新建項目全過程檢測服務) | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林精誠工程檢測有限公司 | 長春新區(qū)瀧園公園建設項目全過程檢測服務 | 長春凈月高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)慧澤學校建設項目檢測 |
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林省華瀚工程檢測有限公司 | 長春凈月高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)育澤小學建設項目檢測 | 中韓(長春)國際合作示范區(qū)數字經濟產業(yè)園區(qū)項目 |
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省華科檢測有限公司 | 長春經開光電信息產業(yè)園一期項目 | 長春新區(qū)正德學校新建項目全過程檢測服務 |
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林精誠工程檢測有限公司 | 張澤波 | 高級工程師 | 高級工程師 | 4403001836 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省華瀚工程檢測有限公司 | 杜忱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 0722***42 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省華科檢測有限公司 | 趙淑生 | 高級工程師 | 高級工程師 | 2009017C127 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林精誠工程檢測有限公司 | 轉賬 |
|
|
| |||||||||||||||||
2 | 吉林省華瀚工程檢測有限公司 | 轉賬 |
|
|
| |||||||||||||||||
3 | 吉林省華科檢測有限公司 | 轉賬 |
|
|
| |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林精誠工程檢測有限公司 | 31.6 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省華瀚工程檢測有限公司 | 31.6 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省華科檢測有限公司 | 31.6 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。