中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院吉林醫(yī)院建設(shè)工程方案及初步設(shè)計(含概算)編制項目
| 項目編號 | XHZX(FW )2023-0183 | |||||||||||
建設(shè)單位 | 長春城開農(nóng)業(yè)投資發(fā)展集團有限公司、長春市中心醫(yī)院 | 建設(shè)地點 | 長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi) | |||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 總承包 | 建筑面積 | - | 投標(biāo)最高限價 | 折扣系數(shù)(100%) | |||||||
開標(biāo)日期 | 2023年6月26日 | 開標(biāo)地點 | 長春市政務(wù)中心208開標(biāo)室 | |||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 1、(1)完成甲方要求首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院吉林醫(yī)院建設(shè)工程初步設(shè)計方案設(shè)計、初步設(shè)計(含概算)文件編制咨詢服務(wù),提交設(shè)計咨詢成果,所有成果均為咨詢文件,包含可研全部內(nèi)容,并配合完成政府對項目初步設(shè)計審查及審批所需的服務(wù)。初步設(shè)計及概算符合《建筑工程設(shè)計文件編制深度規(guī)定》(2008年版)、初步設(shè)計及其提出的概算應(yīng)符合可行性研究報告批復(fù)以及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。 (2)咨詢服務(wù)費包括但不限于完成上述工作所有的設(shè)計咨詢費、人工費、差旅費、文印費、評審專家費等全部費用。投標(biāo)報價總價報告,不因面積、功能調(diào)整、平面布置圖調(diào)整等增加費用。設(shè)計費因甲方主合同結(jié)算調(diào)減對應(yīng)比例調(diào)減。 2、工程設(shè)計階段: 方案設(shè)計咨詢、初步設(shè)計咨詢。 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格等級 | 質(zhì)量 | 服務(wù)期 (交貨期) | 投標(biāo)報價(折扣系數(shù)) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||
第一名 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)設(shè)計甲級 | 合格,符合國家現(xiàn)行行業(yè)相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)通知書下發(fā)之日起60日內(nèi)完成方案編制、初步設(shè)計(含概算)文件編制工作,并取得初步設(shè)計批復(fù) | 80% | 附件下載 | ||||||||
第二名 | 吉林省建苑設(shè)計集團有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)設(shè)計甲級 | 合格,符合國家現(xiàn)行行業(yè)相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)通知書下發(fā)之日起60日內(nèi)完成方案編制、初步設(shè)計(含概算)文件編制工作,并取得初步設(shè)計批復(fù) | 85% | |||||||||
第三名 | 中國建筑科學(xué)研究院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)設(shè)計甲級 | 合格,符合國家現(xiàn)行行業(yè)相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)通知書下發(fā)之日起60日內(nèi)完成方案編制、初步設(shè)計(含概算)文件編制工作,并取得初步設(shè)計批復(fù) | 87% | |||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 |
|
| |||||||
職稱 | 高工 | 高工 | 高工 | 正高 | 高工 |
|
| |||||||
注冊執(zhí)業(yè)資格 | - | - | - | - | - |
|
| |||||||
評審專業(yè) | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-設(shè)計 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-設(shè)計 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-設(shè)計 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 |
|
| |||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年6月27日-2023年6月29日 | |||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 長春城開農(nóng)業(yè)投資發(fā)展集團有限公司 長春中心醫(yī)院 | 聯(lián)系人 | 馮延國 李旭東 | 聯(lián)系電話 | *** *** | ||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 新華工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 范秀莉 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展局 | 聯(lián)系人 | 張雪巍 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
續(xù)表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||
1 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 揚中市人民醫(yī)院病房綜合樓改擴建工程新建病房綜合樓設(shè)計項目 | 啟東市第二人民醫(yī)院異地新建項目建設(shè)工程勘察設(shè)計 | 贛榆區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)共體官河分院(贛馬鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院)改擴建項目
| ||||||||
2 | 吉林省建苑設(shè)計集團有限公司 | 長春市二道區(qū)疾病預(yù)防控制體系建設(shè)項目-勘察設(shè)計(二次) | 長春市二道區(qū)中醫(yī)院遷建項目勘察設(shè)計
| 長春市二道區(qū)婦幼保健院建設(shè)項目勘察設(shè)計 | ||||||||
3 | 中國建筑科學(xué)研究院有限公司 | 武漢大學(xué)重離子醫(yī)學(xué)中心暨漢南區(qū)人民醫(yī)院改擴建項目 | - | - | ||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||
1 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 揚中市人民醫(yī)院病房綜合樓改擴建工程新建病房綜合樓設(shè)計項目 | 遼寧省腫瘤醫(yī)院四期地下車庫和人防項目工程設(shè)計 | - | ||||||||
2 | 吉林省建苑設(shè)計集團有限公司 | 長春市二道區(qū)疾病預(yù)防控制體系建 設(shè)項目-勘察設(shè)計(二次) | 長春市二道區(qū)中醫(yī)院遷建項目勘察 設(shè)計 | - | ||||||||
3 | 中國建筑科學(xué)研究院有限公司 | 武漢大學(xué)重離子醫(yī)學(xué)中心暨漢南區(qū)人民醫(yī)院改擴建項目 | - | - | ||||||||
序號
| 投標(biāo)人名稱 | 擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的獲獎情況 | ||||||||
1 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 楊曙光 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 一級注冊建筑師 | 20053700753 | 無 | ||||||
2 | 吉林省建苑設(shè)計集團有限公司 | 劉斌 | 建筑學(xué)正高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20152200438 | 無 | ||||||
3 | 中國建筑科學(xué)研究院有限公司 | 薛明 | 教授級高級建筑師 | 一級注冊建筑師 | 19991101716 | 無 | ||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||
1 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 銀行匯款 | 中國工商銀行大觀園支行 | 山東省濟南市市中區(qū)經(jīng)四路283號 | *** | |||||||
2 | 吉林省建苑設(shè)計集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 長春市東南湖大路1817號 | *** | |||||||
3 | 中國建筑科學(xué)研究院有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 長春市東南湖大路1817號 | *** | |||||||
進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||
1 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 38.33 | 2 | 吉林省建苑設(shè)計集團有限公司 | 36.67 | |||||||
3 | 中國建筑科學(xué)研究院有限公司 | 34.33 |
|
|
| |||||||
否決投標(biāo)情況說明 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)情況說明(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實及所依據(jù)招標(biāo)文件中評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | |||||||||
1 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計院有限公司 吉林省世紀(jì)新創(chuàng)建筑設(shè)計有限公司 中北工程設(shè)計咨詢有限公司 吉林東勘項目管理有限公司 中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計有限公司 | 業(yè)績要求不滿足招標(biāo)文件要求、資質(zhì)要求不滿足招標(biāo)文件要求。 |
| |||||||||
1