吉林市農(nóng)業(yè)科學(xué)院樺皮廠科研試驗基地建設(shè)項目監(jiān)理中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 吉林市農(nóng)業(yè)科學(xué)院樺皮廠科研試驗基地建設(shè)項目監(jiān)理 | 項目編號 | JLS20230215FJSZ01002002 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 吉林市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 建設(shè)地點 | 吉林市昌邑區(qū)樺皮廠鎮(zhèn)原種場所在地 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 36116 | 投標(biāo)最高限價 | 2646600 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-04-17 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點 | 706室(可容納44人) | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 項目總占地面積3013996.048平方米,建設(shè)用地占地面積105417.26平方米,總建筑面積34864.50平方米,其中,地上建筑面積34544.50平方米,地下建筑面積320.00平方米;拆除原有建筑物26021平方米,以及場區(qū)相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施等 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省金科工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細(xì)則》的要求。 | 2023年4月25日-2024年6月24日,共426日歷天。 | 2567000元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計院有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細(xì)則》的要求。 | 2023年4月25日-2024年6月24日,共426日歷天。 | 2495400元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林夢溪工程管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細(xì)則》的要求。 | 2023年4月25日-2024年6月24日,共426日歷天。 | 2640000元 | |||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年04月20日 至 2023年04月22日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 吉林市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 聯(lián)系人 | 李勃 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中馳國際項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 王玲玲 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 吉林市昌邑區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 王宇博 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省金科工程監(jiān)理有限公司 | 吉林國際物流商貿(mào)城項目(地塊二)規(guī)劃調(diào)整五標(biāo)段 | 中益·城市之光(屈氏工貿(mào)地塊) | 鄧氏食品新建廠區(qū)項目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計院有限公司 | 吉林高新區(qū)(北區(qū))新能源汽車產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目二標(biāo)段監(jiān)理 | 梅河口培文實驗學(xué)校及附屬配套工程(一期)綜合樓、教學(xué)樓、宿舍樓監(jiān)理 | 磐石市煙筒山鎮(zhèn)第二小學(xué)校幼兒園新建項目 | ||||||||||||||
3 | 吉林夢溪工程管理有限公司 | 塔里木乙烷制乙烯項目-倒班公寓工程監(jiān)理 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省金科工程監(jiān)理有限公司 | 吉林國際物流商貿(mào)城(地塊二)規(guī)劃調(diào)整五標(biāo)段 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計院有限公司 | 吉林高新區(qū)(北區(qū))新能源汽車產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目二標(biāo)段監(jiān)理 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林夢溪工程管理有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省金科工程監(jiān)理有限公司 | 席加榮 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 00169376 | 吉林國際物流商貿(mào)城(地塊二)規(guī)劃調(diào)整五標(biāo)段 | ||||||||||||
2 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計院有限公司 | 馬福波 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 0081747 | 吉林高新區(qū)(北區(qū))新能源汽車產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目二標(biāo)段監(jiān)理 | ||||||||||||
3 | 吉林夢溪工程管理有限公司 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省金科工程監(jiān)理有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計院有限公司 | 銀行匯票 | 吉林銀行股份有限公司吉林橋南支行 | 豐滿區(qū)江南街道南山街朝陽花園A1號樓1號網(wǎng)點 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林夢溪工程管理有限公司 |
|
|
|
| |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省金科工程監(jiān)理有限公司 | 46.20 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計院有限公司 | 43.20 | ||||||||||||||||
3 | 吉林夢溪工程管理有限公司 | 36.80 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | 否決投標(biāo)情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。