激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

堰口初中教輔用房

安徽
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:淮南市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2021-04-20
詳情內(nèi)容
現(xiàn)場(chǎng)抽取系數(shù) 0.4 0.98
  • 序號(hào) 投標(biāo)單位 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(元/%) 工期
  • 1 安徽安可建設(shè)工程有限公司 6765399.190000 240
  • 2 安徽勇創(chuàng)建筑工程有限公司 6845736.860000 240
  • 3 納川建設(shè)工程有限公司 6988886.150000 240
  • 4 安徽鈺木建設(shè)工程有限公司 6825393.810000 240
  • 5 安徽舜山建筑工程有限公司 7002139.050000 240
  • 6 安徽滿鵬建設(shè)工程有限公司 6850074.720000 240
  • 7 安徽清政建筑工程有限公司 6897940.730000 240
  • 8 安徽智順建設(shè)有限公司 6862789.130000 240
  • 9 安徽穎坦建筑工程有限公司 6963158.170000 240
  • 10 安徽省慶合建筑工程有限公司 6843672.640000 240
  • 11 安徽朝俠建筑工程有限公司 6882062.670000 240
  • 12 安徽鴻昌建筑安裝工程有限公司
  • 13 安徽寶輝建設(shè)工程有限公司 6864576.620000 240
  • 14 安徽宏業(yè)建筑工程有限公司 7026580.630000 240
  • 15 安徽楚城建設(shè)工程有限公司 7064723.850000 240
  • 16 安徽?qǐng)A尊建設(shè)工程有限公司 6965252.300000 240
  • 17 安徽平楚建設(shè)工程有限公司 6818887.020000 240
  • 18 安徽筑路建設(shè)工程有限公司 6946554.640000 240
  • 19 安徽培偉建設(shè)有限公司
  • 20 安徽楚匠建設(shè)工程有限公司 6862789.130000 240
  • 21 安徽燊榮建筑工程有限公司 6970709.360000 240
  • 22 安徽賓陽(yáng)水利建筑工程有限公司 6768275.840000 240
  • 23 安徽銘成建筑工程有限公司 6843343.560000 240
  • 24 安徽思騰建筑工程有限公司 7038173.180000 240
  • 25 安徽楚藝建設(shè)有限公司 6919330.850000 240
  • 26 安徽浩鳴建筑工程有限公司 7031068.070000 240
  • 27 安徽資全建筑工程有限公司 6940571.390000 240
  • 28 淮南市國(guó)泰消防工程有限公司 6841099.840000 240
  • 29 安徽鑫順建筑工程有限責(zé)任公司 6915890.480000 240
  • 30 安徽晟景環(huán)境建設(shè)有限公司 6849999.920000 240
  • 31 安徽楚博建設(shè)工程有限公司 6930100.700000 240
  • 32 安徽奧哲建筑工程有限公司 6931596.520000 240
  • 33 安徽相智建設(shè)有限公司 6853438.230000 240
  • 34 壽縣達(dá)慶建筑工程有限公司 7053505.260000 240
  • 35 安徽新壽春建筑工程有限公司 6818662.640000 240
  • 36 安徽省壽縣楚都建筑工程有限公司 6850677.110000 240
  • 37 安徽津淮建筑工程有限公司 6938028.510000 240
  • 38 壽縣國(guó)輝建筑工程有限公司 6847831.000000 240
  • 39 銅官區(qū)白子畫書店
  • 40 安徽騰龍建筑工程有限公司 7010126.690000 240
  • 41 安徽如道建筑工程有限公司 7030320.160000 240
  • 42 安徽圣遠(yuǎn)交通設(shè)施工程有限公司 6796973.360000 240
  • 43 安徽思成建筑工程有限公司 6914918.200000 240
  • 44 安徽億榮建設(shè)工程有限公司 6856431.990000 240
  • 45 安徽翔寧建筑工程有限公司 6947302.550000 240
  • 46 安徽省千悠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6869520.280000 240
  • 47 安徽民昇建筑工程有限公司 6917169.400000 240
  • 48 安徽宏翔建筑工程有限公司 6855026.530000 240
  • 49 安徽秦天建筑工程有限公司 6928604.880000 240
  • 50 安徽臨淮建設(shè)有限公司
  • 51 安徽克勤建筑工程有限公司 7010126.690000 240
  • 52 安徽從亮建筑工程有限公司 7031236.240000 240
  • 53 安徽楚杰建筑工程有限公司 6990456.750000 240
  • 54 安徽水之源建設(shè)管理有限公司 6975722.990000 240
  • 55 安徽楚鼎建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 6919630.010000 240
  • 56 安徽慶展建筑工程有限公司 6981316.190000 240
  • 57 安徽宏萊建設(shè)工程有限公司 7019101.560000 240
  • 58 安徽晟泰建筑工程有限公司 6911403.450000 240
  • 59 安徽鼎琛建筑工程有限公司 6946554.860000 240
  • 60 安徽佑翎建設(shè)工程有限公司 7037724.430000 240
  • 61 壽縣源豐建筑裝飾工程有限公司 6776779.890000 240
  • 62 安徽滿源建設(shè)工程有限公司 6822402.180000 240
  • 63 安徽汕森園林綠化工程有限公司 7004741.760000 240
  • 64 淮南市鴻順海建筑工程有限公司 7001151.810000 240
  • 65 安徽卓天建筑工程有限公司 7007882.970000 240
  • 66 壽縣志宏建筑工程有限公司 6890012.920000 240
  • 67 安徽寅賓建筑工程有限公司 6915890.480000 240
  • 68 安徽禹升建設(shè)工程有限公司 6931955.510000 240
  • 69 安徽泰榮市政工程有限公司 7003395.530000 240
  • 70 安徽遠(yuǎn)建建設(shè)工程有限公司 6769300.830000 240
  • 71 安徽熠鼎建筑工程有限公司 6938143.230000 240
  • 72 韓大建設(shè)有限公司
  • 73 安徽泰沃建筑工程有限公司 6815222.360000 240
  • 74 淮南金楚建筑工程有限公司
  • 75 安徽楚淮建筑工程有限公司 6906616.440000 240
  • 76 安徽和遠(yuǎn)建筑工程有限公司 6909343.850000 240
  • 77 安徽遠(yuǎn)辰建筑工程有限公司 6874007.720000 240
  • 78 安徽明超建設(shè)有限公司 6997653.350000 240
  • 79 安徽省領(lǐng)弘建筑工程有限公司 6991429.030000 240
  • 80 壽縣恒泰建筑工程有限公司 6837435.160000 240
  • 81 安徽聚合建筑工程有限公司 6874755.630000 240
  • 82 安徽珂亞建筑工程有限公司 6938327.670000 240
  • 83 安徽千栩工程項(xiàng)目管理有限公司 6897458.280000 240
  • 84 安徽協(xié)和建設(shè)工程有限公司 7031815.970000 240
  • 85 安徽御景建設(shè)工程有限公司 7021476.000000 240
  • 86 壽縣正華建筑工程有限公司 6886497.760000 240
  • 87 安徽省南唐建筑工程有限公司 6980509.590000 240
  • 88 安徽興園建設(shè)工程有限公司 6950224.870000 240
  • 89 安徽聯(lián)建公路工程有限公司 7078490.220000 240
  • 90 安徽振瑞建筑工程有限公司 6937579.770000 240
  • 91 安徽省壽縣金普建筑工程有限責(zé)任公司 6949546.270000 240
  • 92 安徽江澤建設(shè)有限公司
  • 93 安徽原野建工集團(tuán)有限公司 7010126.260000 240
  • 94 安徽古城建設(shè)集團(tuán)有限公司 7009390.540000 240
  • 95 安徽斌杰建筑工程有限公司 6958120.480000 240
  • 96 安徽杰投建筑工程有限公司
  • 97 安徽碩海建筑工程有限公司 6979462.520000 240
  • 98 安徽展筑建筑工程有限公司 7017605.750000 240
  • 99 安徽金貝建筑工程有限公司 6897192.820000 240
  • 100 安徽昶成建筑工程有限公司
  • 101 安徽清水源建筑工程有限公司 6983949.960000 240
  • 102 壽縣巨晟建筑工程有限公司 6910000.120000 240
  • 103 安徽省壽縣楚陽(yáng)建筑安裝工程有限公司 6931997.810000 240
  • 104 安徽楚地建筑工程有限公司 6967496.020000 240
  • 105 安徽旭成建設(shè)工程有限公司 6947302.550000 240
  • 106 安徽邦桀建筑工程有限公司 7053288.520000 240
  • 107 壽縣順隆建筑工程有限公司 6973479.270000 240
  • 108 安徽沃航建筑工程有限公司 6829881.250000 240
  • 109 安徽若穎建筑工程有限公司 6771843.710000 240
  • 110 安徽天凌建設(shè)集團(tuán)有限公司 6897192.820000 240
  • 111 安徽逸天建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 7070707.110000 240
  • 112 安徽扇角建設(shè)工程有限公司
  • 113 安徽一方建筑工程有限公司 6988437.400000 240
  • 114 湖北偉杰建設(shè)工程有限公司
  • 115 安徽淮春建筑工程有限公司 6927034.290000 240
  • 116 淮南水一滴水利工程有限公司 6927109.080000 240
  • 117 安徽創(chuàng)精建筑工程有限公司 7019849.470000 240
  • 118 安徽安邦建筑工程有限公司 7039394.650000 240
  • 119 安徽鯉躍建筑工程有限公司 6882234.690000 240
  • 120 安徽富唐建筑工程有限公司 7034059.690000 240
  • 121 安徽省俊涵建設(shè)集團(tuán)有限公司 6865032.850000 240
  • 122 安徽華峰建筑工程有限公司 6968243.930000 240
  • 123 安徽環(huán)翔建筑工程有限公司 6802956.610000 240
  • 124 安徽強(qiáng)淮建筑工程有限公司 6768403.340000 240
  • 125 安徽眾仁建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 7021345.280000 240
  • 126 壽縣正方建筑有限責(zé)任公司 6980958.340000 240
  • 127 安徽新蓼建筑工程有限公司 6988126.370000 240
  • 128 安徽軍頂建設(shè)工程有限公司 6858355.550000 240
  • 129 安徽國(guó)誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 6875765.600000 240
  • 130 安徽達(dá)富建設(shè)工程有限公司 6974227.180000 240
  • 131 安徽承楚建設(shè)工程有限公司 6887694.360000 240
  • 132 安徽中楚建設(shè)集團(tuán)有限公司 6811931.490000 240
  • 133 安徽偉業(yè)建筑工程有限公司 6936831.860000 240
  • 134 安徽吉瑞建筑工程有限公司 7034059.690000 240
  • 135 安徽興安建筑工程有限責(zé)任公司 6897716.360000 240
  • 136 安徽中水科技有限公司 6868772.380000 240
  • 137 安徽欽大建筑工程有限公司 6957025.330000 240
  • 138 安徽板板建筑工程有限公司 7135027.060000 240
  • 139 安徽楚之韻水利建筑工程有限公司 6837371.520000 240
  • 140 安徽天下建設(shè)工程有限公司 6896444.910000 240
  • 141 安徽省紫城建筑安裝工程有限公司 6955436.030000 240
  • 142 安徽騰源建設(shè)工程有限公司 6957025.330000 240
  • 143 安徽可航建筑工程有限公司 6898804.000000 240
  • 144 安徽州來(lái)建筑工程有限公司 6913646.760000 240
  • 145 安徽義楚建筑工程有限公司 6963008.660000 240
  • 146 安徽凡威建筑工程有限公司 6948581.470000 240
  • 147 安徽良乘建筑工程有限公司 6891209.570000 240
  • 148 安徽金廈建設(shè)工程有限公司 6851047.000000 240
  • 149 安徽淮淠建筑工程有限公司 6835116.590000 240
  • 150 安徽晶大建筑工程有限公司 6912150.940000 240
  • 151 安徽寶昌建筑工程有限公司 6765935.250000 240
  • 152 安徽金匯建設(shè)工程有限公司 6989783.630000 240
  • 153 安徽省和生建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6986941.590000 240
  • 154 安徽初泰建設(shè)工程有限公司 6930848.610000 240
  • 155 安徽楚建工程有限公司 6863910.900000 240
  • 156 安徽旭昶建筑工程有限公司 6755090.680000 240
  • 157 安徽吉順建設(shè)工程有限公司 7020103.760000 240
  • 158 安徽楚通建設(shè)工程有限公司 7021345.280000 240
  • 159 安徽中辰巖潤(rùn)建設(shè)有限公司
  • 160 安徽悅翔建筑工程有限公司 6797721.270000 240
  • 161 安徽省壽縣建業(yè)建筑工程有限公司 6912898.860000 240
  • 162 安徽長(zhǎng)達(dá)建設(shè)工程有限公司 7026580.630000 240
  • 163 壽縣展宏建筑工程有限公司 6899388.670000 240
  • 164 安徽順屹建筑工程有限公司 6934588.140000 240
  • 165 安徽舜峰建筑工程有限公司 6774536.170000 240
  • 166 安徽遠(yuǎn)志建筑工程有限公司 6955529.520000 240
  • 167 安徽鼎路建筑工程有限公司 6894316.000000 240
  • 168 安徽碩鼎建筑工程有限公司 6827637.530000 240
  • 169 安徽遠(yuǎn)見(jiàn)建設(shè)有限公司 6978819.330000 240
  • 170 中安楚邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 6948362.050000 240
  • 171 安徽钚宇建筑工程有限公司 6923982.830000 240
  • 172 安徽天地圓建設(shè)工程有限公司 6991429.030000 240
  • 173 安徽盛建建筑工程有限公司 6947302.550000 240
  • 174 安徽佳諾建筑工程有限公司 7004143.440000 240
  • 175 安徽遠(yuǎn)大建筑工程有限公司 7004891.340000 240
  • 176 安徽瑞力峰建筑工程有限公司 6940835.280000 240
  • 177 安徽旭弘建設(shè)工程有限公司 6964504.400000 240
  • 178 安徽筑礎(chǔ)建筑工程有限公司 6853814.250000 240
  • 179 安徽應(yīng)遠(yuǎn)欣麗建筑工程有限公司 6948050.460000 240
  • 180 安徽雙創(chuàng)建設(shè)有限公司
  • 181 安徽千林建筑工程有限公司 6939823.490000 240

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了