激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

隱賢中學(xué)教師周轉(zhuǎn)宿舍和馬集學(xué)校教師周轉(zhuǎn)宿舍第二標(biāo)段

安徽
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:淮南市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2021-04-20
詳情內(nèi)容
現(xiàn)場(chǎng)抽取系數(shù) 0.5 0.96
  • 序號(hào) 投標(biāo)單位 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(元/%) 工期
  • 1 納川建設(shè)工程有限公司 2371287.510000 240
  • 2 安徽鈺木建設(shè)工程有限公司
  • 3 安徽清政建筑工程有限公司 2344600.790000 240
  • 4 安徽宏業(yè)建筑工程有限公司 2360980.740000 240
  • 5 安徽?qǐng)A尊建設(shè)工程有限公司 2308564.900000 240
  • 6 安徽筑路建設(shè)工程有限公司 2295208.940000 240
  • 7 安徽楚匠建設(shè)工程有限公司 2357200.750000 240
  • 8 安徽賓陽水利建筑工程有限公司 2371679.670000 240
  • 9 安徽燊榮建筑工程有限公司 2335734.820000 240
  • 10 安徽智順建設(shè)有限公司 2352160.770000 240
  • 11 安徽銘成建筑工程有限公司 2325952.840000 240
  • 12 安徽滿鵬建設(shè)工程有限公司 2283616.980000 240
  • 13 安徽綠山緣建筑工程有限公司
  • 14 安徽楚藝建設(shè)有限公司 2381417.880000 240
  • 15 安徽浩鳴建筑工程有限公司 2318644.870000 240
  • 16 安徽平楚建設(shè)工程有限公司 2318619.670000 240
  • 17 淮南市國(guó)泰消防工程有限公司 2320660.860000 240
  • 18 安徽鑫順建筑工程有限責(zé)任公司 2330236.830000 240
  • 19 安徽晟景環(huán)境建設(shè)有限公司 2305792.910000 240
  • 20 安徽楚博建設(shè)工程有限公司 2335024.820000 240
  • 21 安徽相智建設(shè)有限公司 2289945.180000 240
  • 22 安徽楚城建設(shè)工程有限公司 2380384.680000 240
  • 23 壽縣達(dá)慶建筑工程有限公司 2293696.950000 240
  • 24 安徽穎坦建筑工程有限公司 2301433.320000 240
  • 25 安徽舜山建筑工程有限公司 2343093.830000 240
  • 26 安徽新壽春建筑工程有限公司 2303776.910000 240
  • 27 壽縣國(guó)輝建筑工程有限公司 2307304.900000 240
  • 28 安徽津淮建筑工程有限公司 2360224.740000 240
  • 29 銅官區(qū)白子畫書店
  • 30 安徽騰龍建筑工程有限公司 2297476.930000 240
  • 31 安徽如道建筑工程有限公司 2381392.680000 240
  • 32 安徽圣遠(yuǎn)交通設(shè)施工程有限公司 2275805.000000 240
  • 33 安徽奧哲建筑工程有限公司 2359216.740000 240
  • 34 安徽思成建筑工程有限公司 2334672.020000 240
  • 35 安徽億榮建設(shè)工程有限公司 2367917.990000 240
  • 36 安徽翔寧建筑工程有限公司
  • 37 安徽省千悠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 2300248.930000 240
  • 38 安徽民昇建筑工程有限公司 2367361.360000 240
  • 39 安徽宏翔建筑工程有限公司 2362614.750000 240
  • 40 安徽秦天建筑工程有限公司 2333334.170000 240
  • 41 安徽臨淮建設(shè)有限公司
  • 42 安徽從亮建筑工程有限公司 2373265.860000 240
  • 43 安徽思騰建筑工程有限公司 2278904.590000 240
  • 44 安徽楚杰建筑工程有限公司 2310076.900000 240
  • 45 安徽省壽縣楚都建筑工程有限公司 2299309.350000 240
  • 46 安徽水之源建設(shè)管理有限公司 2374588.700000 240
  • 47 安徽楚鼎建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 2345104.790000 240
  • 48 安徽慶展建筑工程有限公司 2317730.910000 240
  • 49 安徽晟泰建筑工程有限公司 2323130.110000 240
  • 50 安徽佑翎建設(shè)工程有限公司 2328094.840000 240
  • 51 安徽鼎琛建筑工程有限公司 2369800.860000 240
  • 52 壽縣源豐建筑裝飾工程有限公司 2378116.690000 240
  • 53 安徽滿源建設(shè)工程有限公司 2359216.740000 240
  • 54 安徽汕森園林綠化工程有限公司 2329984.830000 240
  • 55 安徽金貝建筑工程有限公司 2288656.960000 240
  • 56 壽縣志宏建筑工程有限公司 2352841.160000 240
  • 57 安徽宏萊建設(shè)工程有限公司 2339812.800000 240
  • 58 安徽泰榮市政工程有限公司 2350900.770000 240
  • 59 安徽熠鼎建筑工程有限公司 2381191.000000 240
  • 60 韓大建設(shè)有限公司
  • 61 安徽泰沃建筑工程有限公司 2353949.020000 240
  • 62 安徽恒揚(yáng)建筑工程有限公司
  • 63 安徽安可建設(shè)工程有限公司 2246048.510000 240
  • 64 安徽和遠(yuǎn)建筑工程有限公司 2301865.260000 240
  • 65 安徽楚淮建筑工程有限公司 2327112.040000 240
  • 66 安徽省領(lǐng)弘建筑工程有限公司 2369296.710000 240
  • 67 安徽聚合建筑工程有限公司 2313856.880000 240
  • 68 安徽禹升建設(shè)工程有限公司 2285808.290000 240
  • 69 安徽珂亞建筑工程有限公司 2337796.810000 240
  • 70 安徽千栩工程項(xiàng)目管理有限公司 2337040.810000 240
  • 71 安徽御景建設(shè)工程有限公司 2338552.810000 240
  • 72 安徽勇創(chuàng)建筑工程有限公司 2276838.200000 240
  • 73 壽縣正華建筑工程有限公司 2320333.260000 240
  • 74 安徽省南唐建筑工程有限公司 2352009.570000 240
  • 75 安徽聯(lián)建公路工程有限公司 2352160.770000 240
  • 76 安徽華峰建筑工程有限公司 2369044.710000 240
  • 77 安徽原野建工集團(tuán)有限公司 2358060.700000 240
  • 78 安徽杰投建筑工程有限公司
  • 79 安徽斌杰建筑工程有限公司 2286023.570000 240
  • 80 安徽碩海建筑工程有限公司 2351656.770000 240
  • 81 安徽展筑建筑工程有限公司 2355688.760000 240
  • 82 壽縣巨晟建筑工程有限公司
  • 83 安徽楚地建筑工程有限公司 2327968.840000 240
  • 84 壽縣順隆建筑工程有限公司 2354428.760000 240
  • 85 安徽協(xié)和建設(shè)工程有限公司 2315808.370000 240
  • 86 安徽邦桀建筑工程有限公司 2333429.300000 240
  • 87 安徽若穎建筑工程有限公司 2285103.770000 240
  • 88 安徽逸天建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 2336536.810000 240
  • 89 湖北偉杰建設(shè)工程有限公司
  • 90 安徽淮春建筑工程有限公司 2333991.620000 240
  • 91 安徽省壽縣楚陽建筑安裝工程有限公司 2351539.190000 240
  • 92 淮南水一滴水利工程有限公司 2371564.710000 240
  • 93 安徽安邦建筑工程有限公司 2366778.840000 240
  • 94 安徽創(chuàng)精建筑工程有限公司 2365264.730000 240
  • 95 安徽鯉躍建筑工程有限公司 2371312.710000 240
  • 96 安徽富唐建筑工程有限公司 2370052.710000 240
  • 97 安徽省俊涵建設(shè)集團(tuán)有限公司 2366020.720000 240
  • 98 安徽強(qiáng)淮建筑工程有限公司 2294755.340000 240
  • 99 安徽軍頂建設(shè)工程有限公司 2314915.280000 240
  • 100 安徽國(guó)誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 2356394.350000 240
  • 101 安徽達(dá)富建設(shè)工程有限公司 2337292.810000 240
  • 102 安徽承楚建設(shè)工程有限公司 2284045.150000 240
  • 103 安徽偉業(yè)建筑工程有限公司 2323684.850000 240
  • 104 安徽中水科技有限公司 2328976.840000 240
  • 105 安徽中楚建設(shè)集團(tuán)有限公司 2283868.980000 240
  • 106 安徽興安建筑工程有限責(zé)任公司 2325196.850000 240
  • 107 安徽板板建筑工程有限公司 2404072.610000 240
  • 108 安徽楚之韻水利建筑工程有限公司 2309618.790000 240
  • 109 安徽楚建工程有限公司 2312722.900000 240
  • 110 安徽騰源建設(shè)工程有限公司 2358208.750000 240
  • 111 安徽可航建筑工程有限公司 2329480.840000 240
  • 112 安徽州來建筑工程有限公司 2338048.810000 240
  • 113 安徽金匯建設(shè)工程有限公司 2274469.410000 240
  • 114 安徽中辰巖潤(rùn)建設(shè)有限公司
  • 115 安徽省和生建設(shè)工程有限責(zé)任公司 2351656.770000 240
  • 116 安徽初泰建設(shè)工程有限公司 2321668.860000 240
  • 117 安徽長(zhǎng)達(dá)建設(shè)工程有限公司 2337292.810000 240
  • 118 安徽遠(yuǎn)建建設(shè)工程有限公司 2296720.940000 240
  • 119 安徽舜峰建筑工程有限公司 2292688.950000 240
  • 120 安徽沃航建筑工程有限公司 2293836.770000 240
  • 121 安徽盛建建筑工程有限公司 2352916.760000 240
  • 122 安徽環(huán)翔建筑工程有限公司
  • 123 安徽天地圓建設(shè)工程有限公司 2268245.020000 240
  • 124 安徽千林建筑工程有限公司 2338300.810000 240
  • 125 安徽扇角建設(shè)工程有限公司 2277779.800000 240
  • 126 安徽卓天建筑工程有限公司 2358712.750000 240
  • 127 安徽一方建筑工程有限公司 2323684.850000 240
  • 128 安徽吉瑞建筑工程有限公司 2368674.290000 240
  • 129 壽縣展宏建筑工程有限公司 2360535.200000 240
  • 130 安徽寶昌建筑工程有限公司 2310228.100000 240
  • 131 安徽振瑞建筑工程有限公司 2326456.850000 240
  • 132 壽縣正方建筑有限責(zé)任公司 2337040.810000 240
  • 133 安徽克勤建筑工程有限公司 2348632.780000 240
  • 134 安徽順屹建筑工程有限公司 2356444.750000 240
  • 135 安徽省壽縣金普建筑工程有限責(zé)任公司 2331244.830000 240
  • 136 安徽義楚建筑工程有限公司 2341072.660000 240
  • 137 安徽金廈建設(shè)工程有限公司 2348834.380000 240
  • 138 安徽省慶合建筑工程有限公司 2329690.000000 240
  • 139 安徽瑞力峰建筑工程有限公司 2323653.670000 240
  • 140 安徽朝俠建筑工程有限公司 2342259.720000 240
  • 141 中安楚邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 2328615.080000 240
  • 142 安徽旭昶建筑工程有限公司 2318644.870000 240
  • 143 安徽遠(yuǎn)志建筑工程有限公司 2325952.850000 240
  • 144 安徽江澤建設(shè)有限公司
  • 145 安徽寅賓建筑工程有限公司 2304280.910000 240
  • 146 壽縣恒泰建筑工程有限公司 2305414.460000 240
  • 147 安徽欽大建筑工程有限公司 2261997.780000 240
  • 148 安徽旭成建設(shè)工程有限公司 2343340.790000 240
  • 149 安徽寶輝建設(shè)工程有限公司 2328830.680000 240
  • 150 安徽明超建設(shè)有限公司 2363562.260000 240
  • 151 淮南金楚建筑工程有限公司
  • 152 安徽楚揚(yáng)建筑工程有限公司
  • 153 安徽遠(yuǎn)見建設(shè)有限公司 2304442.190000 240
  • 154 安徽清水源建筑工程有限公司 2351404.770000 240
  • 155 安徽眾仁建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 2365264.730000 240
  • 156 安徽古城建設(shè)集團(tuán)有限公司 2369219.880000 240
  • 157 安徽資全建筑工程有限公司 2353420.760000 240
  • 158 安徽遠(yuǎn)辰建筑工程有限公司 2349136.780000 240
  • 159 安徽悅翔建筑工程有限公司 2304784.910000 240
  • 160 安徽楚通建設(shè)工程有限公司 2340493.200000 240
  • 161 安徽天凌建設(shè)集團(tuán)有限公司 2323936.850000 240
  • 162 安徽碩鼎建筑工程有限公司 2359972.740000 240
  • 163 安徽省紫城建筑安裝工程有限公司 2297980.930000 240
  • 164 淮南市鴻順海建筑工程有限公司 2303776.920000 240
  • 165 安徽應(yīng)遠(yuǎn)欣麗建筑工程有限公司 2336032.820000 240
  • 166 安徽筑礎(chǔ)建筑工程有限公司 2361736.740000 240
  • 167 安徽興園建設(shè)工程有限公司
  • 168 安徽淮淠建筑工程有限公司 2304028.910000 240
  • 169 安徽鼎路建筑工程有限公司 2328976.840000 240
  • 170 安徽楚正建筑工程有限公司 2365876.480000 240
  • 171 安徽晶大建筑工程有限公司 2344852.780000 240
  • 172 安徽佳諾建筑工程有限公司 2354680.760000 240
  • 173 安徽良乘建筑工程有限公司 2346616.780000 240
  • 174 安徽遠(yuǎn)大建筑工程有限公司 2360224.740000 240
  • 175 安徽凡威建筑工程有限公司 2316883.400000 240
  • 176 安徽旭弘建設(shè)工程有限公司 2351656.770000 240
  • 177 安徽吉順建設(shè)工程有限公司 2354690.930000 240
  • 178 安徽天下建設(shè)工程有限公司 2306296.910000 240
  • 179 安徽新蓼建筑工程有限公司 2368623.520000 240
  • 180 安徽钚宇建筑工程有限公司 2337680.890000 240
  • 181 安徽省壽縣建業(yè)建筑工程有限公司

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了