激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

溫嶺市澤國鎮(zhèn)澤國大道東河路交叉口改造工程開標(biāo)記錄

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-06-26
基本信息
項(xiàng)目名稱
 溫嶺市澤國鎮(zhèn)澤國大道東河路交叉口改造工程開標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào)
G20230104

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
溫嶺市澤國鎮(zhèn)澤國大道東河路交叉口改造工程
項(xiàng)目代碼:
2305-331081-04-01-847264
招標(biāo)人:
名稱:溫嶺市澤國城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司
地址:溫嶺市澤國城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司
聯(lián)系人:汪先生
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:浙江新誠信工程咨詢有限公司
地址:浙江省杭州市拱墅區(qū)湖墅南路356號(hào)錦繡大廈9樓
聯(lián)系人:柯光
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
溫嶺市澤國鎮(zhèn)澤國大道東河路交叉口改造工程
標(biāo)段(包)編號(hào):
A3310811***1001
其他開標(biāo)內(nèi)容:

項(xiàng)目名稱: 溫嶺市澤國鎮(zhèn)澤國大道東河路交叉口改造工程開標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào):G20230104
開標(biāo)人: 招標(biāo)人、招標(biāo)代理、品茗等相關(guān)人員
開標(biāo)記錄內(nèi)容: 詳見開標(biāo)情況記錄表
開標(biāo)時(shí)間 :2023/6/26 9:00:00
開標(biāo)地點(diǎn) :開標(biāo)廳二
開標(biāo)方式:不見面開標(biāo) 


 

編號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期
1 1 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 10324668.0000 金妙貴 100
2 1 臺(tái)州市立能建設(shè)有限公司 10108898.0000 陳梅桂 100
3 1 臺(tái)州韶泰建設(shè)有限公司 10655689.0000 施政 100
4 1 臺(tái)州多廣建設(shè)有限公司 10275843.0000 金靈芝 100
5 1 臺(tái)州申杰環(huán)境工程有限公司 9887189.0000 林勤陽 100
6 1 嘉興禾亞建設(shè)有限公司 10265124.0000 陳琴 100
7 1 臺(tái)州市楓野建設(shè)工程有限公司 10300855.0000 吳超 100
8 1 浙江天禹水電建設(shè)有限公司 10209051.0000 韓金劍 100
9 1 宏遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 10518279.0000 江志平 100
10 1 臺(tái)州北譜建筑工程有限公司 10196786.0000 江軍鋒 100日歷天
11 1 浙江國昌建設(shè)有限公司 10318715.0000 陳凌杰 100 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期。
12 1 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 10019800.0000 錢光富 100
13 1 臺(tái)州乾盛建設(shè)有限公司 10316940.0000 陶紅 100
14 1 杭州浩諾建設(shè)有限公司 9713476.0000 蔡姣姣 100
15 1 浙江國豐集團(tuán)有限公司 10437786.0000 王益君 100
16 1 杭州祥昇建設(shè)有限公司 9723835.0000 陳彩蓮 100
17 1 溫嶺市鑫隴建設(shè)工程有限公司 10155135.0000 陳曦 100
18 1 浙江眾一建設(shè)工程有限公司 10066284.0000 王路平 100日歷天
19 1 金華銘城建設(shè)有限公司 10153206.0000 王杰 100日歷天
20 1 浙江銘興建設(shè)有限公司 10252015.0000 陳軒 100
21 1 浙江萬昌建設(shè)有限公司 10268697.0000 王星 100
22 1 臺(tái)州嘉映建設(shè)有限公司 10227031.0000 陳建 100
23 1 臺(tái)州楓凱建設(shè)有限公司 10122248.0000 朱良全 100
24 1 溫嶺市大通市政工程有限公司 10371869.0000 陳岳峰 100
25 1 浙江伊龍建設(shè)有限公司 9732765.0000 李祥 100
26 1 平陽錚盛建設(shè)有限公司 10248339.0000 溫從造 100
27 1 浙江諸暨天昱園林有限公司 10224649.0000 翁海霞 100
28 1 湖州金水建設(shè)工程有限公司 10285475.0000 操盈 100
29 1 鵬遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 10191309.0000 王敏平 100
30 1 臺(tái)州市晟宇生態(tài)環(huán)境工程有限公司 10212373.0000 吳濤 100
31 1 隆嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 10319511.0000 邢燕姬 100
32 1 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 10197432.0000 李錦明 100
33 1 臺(tái)州綠森園林工程有限公司 10316659.0000 高慧琴 100
34 1 臺(tái)州超川建設(shè)工程有限公司 10296111.0000 章丁天 100
35 1 衢州市政園林股份有限公司 10250855.0000 鄭德凱 100
36 1 浙江三橋建設(shè)有限公司 10293115.0000 葛凡 100
37 1 創(chuàng)都集團(tuán)有限公司 10460410.0000 沈丹萍 100
38 1 臺(tái)州創(chuàng)圣建設(shè)工程有限公司 10288888.0000 翁明輝 100
39 1 浙江兆川建設(shè)有限公司 9745030.0000 李群 100
40 1 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 10475889.0000 陳仙麗 100
41 1 臺(tái)州立昌工程建設(shè)有限公司 10624728.0000 許小龍 100
42 1 浙江銘友建設(shè)有限公司 10045746.0000 李達(dá)金 100
43 1 淳安宇誠建設(shè)有限公司 10194524.0000 丁夢成 100
44 1 臺(tái)州市銘泰建設(shè)有限公司 9971684.0000 林剛 100
45 1 溫嶺市園林工程公司 10107967.0000 張名偉 100
46 1 臺(tái)州市金地園林市政工程有限公司 10566336.0000 陳俊宏 100
47 1 浙江建盛建設(shè)有限公司 9991269.0000 方軍 100
48 1 臺(tái)州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 10229412.0000 任展翔 100
49 1 杭州運(yùn)祥建設(shè)有限公司 10286431.0000 胡洺 100
50 1 溫嶺市石粘建筑工程有限公司 10342000.0000 王巧玲 100
51 1 浙江禹通建設(shè)有限公司 10285970.0000 鄭俏俏 100
52 1 溫嶺市興揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 10129085.0000 林志剛 100
53 1 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 10400875.0000 李略 100
54 1 浙江恒圣裝飾有限公司 9855869.0000 管海紅 100
55 1 臺(tái)州四野園林工程有限公司 10279138.0000 程微軍 100
56 1 溫嶺市景翔市政工程有限公司 10231793.0000 王振 100
57 1 浙江鴻旭園林建設(shè)有限公司 10577100.0000 鄭王寬 100
58 1 浙江萬日建設(shè)有限公司 10285137.0000 嚴(yán)玲飛 100
59 1 浙江川卓建設(shè)工程有限公司 10148443.0000 古海成 100
60 1 浙江寶龍建設(shè)有限公司 10215123.0000 王芋力 100
61 1 浙江新宇建設(shè)有限公司 10257980.0000 徐敏 100日歷天
62 1 臺(tái)州旭升市政工程有限公司 10196072.0000 徐偉強(qiáng) 100
63 1 萬源生態(tài)股份有限公司 10243700.0000 崔俠 100 日歷天
64 1 臺(tái)州中利建設(shè)有限公司 10600914.0000 金國志 100
65 1 溫州市豐源水利水電工程有限公司 10288892.0000 王衛(wèi)偉 100
66 1 臺(tái)州銀鴻建設(shè)有限公司 9909110.0000 王艷 100
67 1 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 10227034.0000 陳虎祥 100
68 1 浙江鼎興建設(shè)有限公司 10187737.0000 邵新美 100日歷天
69 1 浙江杉合建設(shè)有限公司 9845764.0000 傅師貴 100
70 1 溫嶺市環(huán)球市政工程有限公司 10362522.0000 金建志 100
71 1 浙江啟富建設(shè)有限公司 10160351.0000 陳海萍 100
72 1 浙江佳航建設(shè)有限公司 10231436.0000 壽江永 100
73 1 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 10624728.0000 何廣迎 100
74 1 紹興文才建設(shè)有限公司 10225244.0000 酈棟梁 100
75 1 宏渠建設(shè)集團(tuán)有限公司 10229396.0000 徐桂俠 100
76 1 浙江三門市政工程有限公司 10462792.0000 朱露婷 100
77 1 臺(tái)州宏豐建設(shè)有限公司 10438501.0000 朱小婷 100
78 1 臺(tái)州綠茵市政園林有限公司 10225840.0000 茅鑫磊 100
79 1 森拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 10134751.0000 吳育華 100日歷天
80 1 臺(tái)州天浩建設(shè)有限公司 9749555.0000 陳利明 100
81 1 浙江省三門縣華僑企業(yè)建筑有限公司 10228221.0000 吳攀攀 100
82 1 溫嶺市宏晟建設(shè)有限公司 10193691.0000 沈建兵 100
83 1 浙江韶華建設(shè)有限公司 9999075.0000 阮瑩瑩 100
84 1 臺(tái)州立泰建設(shè)有限公司 10204402.0000 詹俊婷 100
85 1 臺(tái)州昌騰園林工程有限公司 10236253.0000 華秀絨 100
86 1 臺(tái)州佳峰建設(shè)有限公司 10251500.0000 趙雨庭 100
87 1 臺(tái)州市森磊環(huán)境建設(shè)有限公司 10240128.0000 謝嬌飛 100 日歷天
88 1 浙江豪業(yè)建設(shè)有限公司 10178211.0000 虞曉麗 100
89 1 溫州正乙建筑工程有限公司 10260364.0000 樓曉華 100
90 1 臺(tái)州鑫宸建設(shè)有限公司 10277278.0000 閆杰 100
91 1 浙江柳建建設(shè)有限公司 10256791.0000 鄭理 100
92 1 臺(tái)州正昇建設(shè)有限公司 10333717.0000 林鋒 100
93 1 臺(tái)州利宏工程建設(shè)有限公司 10296568.0000 唐歡旎 100
94 1 中嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 10110576.0000 郭玲玲 100
95 1 臺(tái)州博遠(yuǎn)市政工程有限公司 10273462.0000 王玲英 100
96 1 臺(tái)州市祎航建設(shè)有限公司 10189867.0000 楊茜茜 100
97 1 臺(tái)州忠恒交通工程有限公司 10243701.0000 王挺 100
98 1 浙江中誠建工集團(tuán)有限公司 10241199.0000 褚可新 100
99 1 臺(tái)州卓奧建設(shè)有限公司 10225077.0000 齊偉廳 100
100 1 溫嶺市恒綠建設(shè)有限公司 10366317.0000 鄭江 100
101 1 浙江宏謙市政園林工程有限公司 10203216.0000 徐建廈 100
102 1 臺(tái)州萬博建筑工程有限公司 10245959.0000 王強(qiáng) 100
103 1 浙江萬意建設(shè)有限公司 10233818.0000 蘆明明 100
104 1 溫嶺市大行建設(shè)有限公司 9932924.0000 曾婉伊 100
105 1 平陽鴻業(yè)水利建設(shè)有限公司 10250845.0000 王增偉 100
106 1 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 10206395.0000 陳莉莎 100
107 1 紹興海欣建設(shè)有限公司 10237650.0000 俞行杰 100
108 1 臺(tái)州欣芝建設(shè)有限公司 10259179.0000 洪國良 100
109 1 浙江中臨建設(shè)有限公司 10681898.0000 張榮汶 100
110 1 浙江利銘建設(shè)有限公司 10004352.0000 林華君 100
111 1 浙江港瀧建設(shè)有限公司 9752863.0000 黃秀秀 100
112 1 杭州登華建設(shè)有限公司 10235366.0000 王靈杰 100
113 1 臺(tái)州鑫洋市政建筑有限公司 10138918.0000 李初云 100
114 1 浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 10182974.0000 韓偉根 100
115 1 浙江寶昱建設(shè)有限公司 10184308.0000 許莎莎 100
116 1 浙江水曜園林工程有限公司 9885296.0000 鄭楓 100
117 1 玉環(huán)市品尚建設(shè)工程有限公司 9737647.0000 粟雙云 100
118 1 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 10236556.0000 王斌 100
119 1 浙江航銘建設(shè)有限公司 10196071.0000 劉正勇 100
120 1 臺(tái)州誠億市政工程有限公司 10210051.0000 解良炳 100
121 1 浙江金圖建設(shè)有限公司 9962396.0000 高衛(wèi)君 100
122 1 臺(tái)州廣途建設(shè)有限公司 10253226.0000 葉鵬 100
123 1 浙江呈日建設(shè)有限公司 10188332.0000 周海榮 100
124 1 臺(tái)州廣昇建設(shè)有限公司 10275800.0000 謝珊珊 100
125 1 浙江嘉锃建設(shè)有限公司 10192500.0000 忻承垚 100
126 1 臺(tái)州市金鼎建設(shè)工程有限公司 10398197.0000 於瀟瀟 100
127 1 浙江方圓市政工程有限公司 10286270.0000 孫暉暉 100
128 1 德清縣億勝建設(shè)有限公司 9740950.0000 汪云 100
129 1 浙江君頌建設(shè)有限公司 10670173.0000 林選正 100
130 1 臺(tái)州金康建設(shè)有限公司 10171674.0000 陶家豪 100
131 1 紹興啟陽建設(shè)有限公司 10193691.0000 鄭敏 100
132 1 臺(tái)州創(chuàng)通建設(shè)有限公司 10691331.0000 朱肖曉 100 日歷天
133 1 浙江蒼豪建筑裝飾工程有限公司 9725504.0000 鄭秋鳳 100
134 1 臺(tái)州廣建建設(shè)有限公司 10203216.0000 張琳翔 100
135 1 浙江瑋龍建設(shè)有限公司 10236556.0000 郭敏 100
136 1 金華市捷勝建筑有限公司 10296000.0000 周鳴山 100
137 1 臺(tái)州珩峰建設(shè)有限公司 9738310.0000 周仙國 100
138 1 浙江泓德建設(shè)有限公司 10291209.0000 朱纖纖 100
139 1 浙江景源市政園林建設(shè)有限公司 10232984.0000 彭景玲 100
140 1 杭州臨安春秋建筑工程有限公司 10231793.0000 趙宇航 100
141 1 臺(tái)州啟宏建設(shè)有限公司 10207634.0000 王勝 100
142 1 浙江協(xié)泰建設(shè)有限公司 10217504.0000 林仙仙 100 日歷天
143 1 浙江歌德建設(shè)有限公司 10234175.0000 吳小飛 100
144 1 臺(tái)州市廣拓工程建設(shè)有限公司 10211254.0000 雒毅 100
145 1 臺(tái)州名鼎建設(shè)有限公司 10202026.0000 應(yīng)文 100
146 1 三門中誠建設(shè)有限公司 9754170.0000 包賽賽 100
147 1 浙江煜錦建設(shè)股份有限公司 10242510.0000 徐文龍 100
148 1 紹興成航建設(shè)有限公司 9759602.0000 金偉峰 100
149 1 浙江亞烶園林綠化有限公司 9719584.0000 莫霜霜 100
150 1 浙江皓坤建設(shè)有限公司 10714007.0000 余榮錢 100
151 1 臺(tái)州市三輝建設(shè)工程有限公司 10658191.0000 徐歡歡 100
152 1 浙江天匯市政工程有限公司 9749555.0000 施美嬡 100日歷天
153 1 浙江吉昕建設(shè)有限責(zé)任公司 9856718.0000 金怡 100
154 1 臺(tái)州宸浠建設(shè)有限公司 9721622.0000 李林君 100
155 1 浙江萬廣建設(shè)工程有限公司 10238460.0000 吳雙 100
156 1 浙江建芯建設(shè)有限公司 10299368.0000 陳慶華 100

開標(biāo)時(shí)間:
2023-06-26 09:00:00
開標(biāo)地點(diǎn):
開標(biāo)廳二
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
溫嶺市公管委
電話:
86107322
信息來源:
溫嶺市公共資源交易中心
接收時(shí)間:
2023-06-26
相關(guān)推薦
黃巖區(qū)SN27號(hào)路東側(cè)、愛迪路南側(cè)住宅、商業(yè)及配套設(shè)施用房工程(璀星佳苑)裝修工程候選公示[A3310011060003794001001] 黃巖區(qū)SN27號(hào)路東側(cè)、愛迪路南側(cè)住宅、商業(yè)及配套設(shè)施用房工程(璀星佳苑)裝修工程候選公示[A3310011060003794001001] 關(guān)于杭鋼(玉環(huán))汽摩配智能智造中心及產(chǎn)業(yè)鏈集成項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施綜合配套工程施工 1 標(biāo)的開標(biāo)記錄[A3310211100000703002001] 關(guān)于杭鋼(玉環(huán))汽摩配智能智造中心及產(chǎn)業(yè)鏈集成項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施綜合配套工程施工 1 標(biāo)的開標(biāo)記錄[A3310211100000703002001] 彩虹人才公寓建設(shè)項(xiàng)目(云辰濠府)公共區(qū)域裝修工程候選公示[A3310011060003793001001] 溫嶺市東部新區(qū)涌金街市政工程(涌金橋至洱海路)中標(biāo)公示[A3310811140001975001001] 哲商小學(xué)佩弦湖校區(qū)建設(shè)工程(監(jiān)理)監(jiān)理中標(biāo)候選人公示[A3310821150003220001001] 仙居縣經(jīng)開區(qū)東部工業(yè)新城基礎(chǔ)設(shè)施新建及改擴(kuò)建工程-豐溪路(規(guī)劃十七號(hào)路-寶巖路)道路工程(規(guī)劃十七號(hào)路-臺(tái)金高速引線段景觀提升改造)中標(biāo)公示[A3310241130001089001001]

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了