根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇恒產(chǎn)項目投資管理有限公司的振興路道路新建工程評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項目采用合理低價法(入圍法)評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
第一名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | |
投標(biāo)報價(萬元) | 1244.567802 | |
暫估價(萬元) | / | |
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 蔡鳳春 |
資質(zhì)等級 | 市政公用工程二級建造師 | |
證書編號 | 蘇232101002131 | |
企業(yè)獎項 | / | |
項目負(fù)責(zé)人獎項 | / |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
2.無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號 | 單位名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 江蘇銘昇建設(shè)有限公司 | 工程量清單數(shù)量錯誤 |
2 | 江蘇亙豐建設(shè)工程有限公司 | 未按約定遞交投標(biāo)保證金 |
3 | 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 | 未按約定遞交投標(biāo)保證金 |
4 | 江蘇華亙建設(shè)工程有限公司 | 未按約定遞交投標(biāo)保證金 |
5 | 江蘇鶴翔建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函內(nèi)容不全 |
3.報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 施工組織 設(shè)計得分 | 業(yè)績得分 | ··· | 報價得分 | 總分 |
1 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 1244.567802 | / | / | / | 96.17 | 96.17 |
2 | 江蘇紀(jì)達(dá)萊建設(shè)工程有限公司 | 1244.521902 | / | / | / | 96.16 | 96.16 |
3 | 江蘇合航建設(shè)有限公司 | 1244.475312 | / | / | / | 96.16 | 96.16 |
4 | 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 | 1244.436773 | / | / | / | 96.16 | 96.16 |
5 | 鹽城市雨悅科技有限公司 | 1244.383901 | / | / | / | 96.16 | 96.16 |
6 | 眾恒翌泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1244.352501 | / | / | / | 96.16 | 96.16 |
7 | 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 | 1244.318296 | / | / | / | 96.16 | 96.16 |
8 | 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 | 1244.223712 | / | / | / | 96.15 | 96.15 |
9 | 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 | 1244.1523 | / | / | / | 96.15 | 96.15 |
10 | 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 | 1244.113218 | / | / | / | 96.15 | 96.15 |
11 | 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 | 1244.080949 | / | / | / | 96.15 | 96.15 |
12 | 江蘇百順建設(shè)工程有限公司 | 1244.035724 | / | / | / | 96.14 | 96.14 |
13 | 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 | 1243.9821 | / | / | / | 96.14 | 96.14 |
14 | 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 | 1243.941978 | / | / | / | 96.14 | 96.14 |
15 | 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 | 1243.913312 | / | / | / | 96.14 | 96.14 |
6.擬確定中標(biāo)人:江蘇紹年建筑工程有限公司
本評標(biāo)結(jié)果公示自2023年6月25日起,至2023年6月28日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)書面提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)單位:江蘇恒產(chǎn)項目投資管理有限公司 聯(lián)系電話:***
代理機(jī)構(gòu):鹽城國信招標(biāo)代理有限公司 聯(lián)系電話:***
監(jiān)管機(jī)構(gòu):射陽縣行政審批局 聯(lián)系電話:***
江蘇恒產(chǎn)項目投資管理有限公司
2023年6月25日