公示內(nèi)容 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
單位名稱 | (主)廣東吳川建筑安裝工程有限公司,(成)佳風工程設(shè)計有限公司 | (主)湛江市恒實建筑工程有限公司,(成)中恒工程設(shè)計院有限公司 | (主)深圳市科建建設(shè)集團有限公司,(成)中佑勘察設(shè)計有限公司 |
總下浮率 | 0.25% | 0.98% | 0.13% |
投標報價(萬元) | 739.54 | 734.12 | 740.43 |
綜合得分 | 88.2 | 58.94 | 38.27 |
總工期 | 345個日歷天 | 345個日歷天 | 345個日歷天 |
質(zhì)量標準 | 合格 | 合格 | 合格 |
項目負責人姓名/資格證書編號 | 梁宇萍/粵2442021202202856 | 陳夏容/粵24420*** | 董曉朋/粵1112016201850375 |
(主)廣東益峰建設(shè)有限公司,(成)濰坊市市政工程設(shè)計研究院有限公司:不符合報價唯一 |