公示內容 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
單位名稱 | (主)廣東吳川建筑安裝工程有限公司,(成)佳風工程設計有限公司 | (主)湛江市恒實建筑工程有限公司,(成)中恒工程設計院有限公司 | (主)深圳市科建建設集團有限公司,(成)中佑勘察設計有限公司 |
總投標下浮率 | 0.25% | 0.98% | 0.13% |
投標報價(萬元) | 2223.64 | 2207.36 | 2226.31 |
綜合得分 | 88.2 | 54.54 | 38.08 |
總工期 | 345個日歷天 | 345個日歷天 | 345個日歷天 |
項目負責人姓名/資格證書編號 | 陳宇波/粵2442022202218697 | 李敬夏/粵2442008200904749 | 葉斌鋒/粵***21359 |
質量標準 | 合格 | 合格 | 合格 |
(主)廣東益峰建設有限公司,(成)濰坊市市政工程設計研究院有限公司:不符合報價唯一 |