公示內(nèi)容 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
單位名稱 | 廉江市第一建筑工程有限公司 | 廣東九洲建設(shè)集團有限公司 | 湛江市第四建筑工程有限公司 |
項目負責人姓名/資格證書編號 | 杜軍/粵24420*** | 謝潔東/粵2442022202226570 | 陳若深/粵2442008201001475 |
投標報價(萬元) | 3725.030523 | 3731.382424 | 3703.910851 |
工期(日歷天) | 210 | 210 | 210 |
質(zhì)量等級 | 合格或以上 | 合格或以上 | 合格或以上 |
評審價(萬元) | 2793.772892 | 3022.419763 | 3222.40244 |
廣東廣基建設(shè)集團有限公司:報價低于市場平均價 |