序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
青島市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
1 | 濱河大道提升改造工程(二期)設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 臨沂市市政工程建設(shè)管理服務(wù)中心 | | 3700000000.00 | 李蕾 | 2021-11-10 | |
2 | 濱河大道提升改造工程(一期)設(shè)計(jì) | 臨沂市市政工程建設(shè)處 | | 2260000000.00 | 李蕾 | 2021-04-01 | |
3 | 唐河路-安順路打通工程(設(shè)計(jì)) | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 5073550000.00 | 任強(qiáng) | 2021-12-03 | |
4 | 青島地鐵 5 號線工程周邊道路市政配套設(shè)計(jì) | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | | 340000000.00 | 任強(qiáng) | 2022-01-01 | |
5 | 青島市停車泊位及海爾路銀川路區(qū)域交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(設(shè)計(jì)) | 青島靜態(tài)交通投資運(yùn)營有限公司 | | 1780370000.00 | 任強(qiáng) | 2021-12-29 | |
6 | 南京路市政設(shè)施綜合整治項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島華盈城發(fā)資產(chǎn)管理有限公司 | | 40630.00 | 李蕾 | 2023-06-30 | |
7 | 勁松五路(滁州路-黑龍江路)打通工程(設(shè)計(jì)) | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 259670000.00 | 徐海博 | 2022-08-29 | |
8 | 青島國際資源配置中心北片區(qū)市政道路及配套工程(設(shè)計(jì)) | 中德聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | | 894410000.00 | 任強(qiáng) | 2022-10-24 | |
9 | 濱河大道提升改造工程(二期)設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 臨沂市市政工程建設(shè)管理服務(wù)中心 | | 3700000000.00 | 李蕾 | 2021-11-10 | |
10 | 濱河大道提升改造工程(一期)設(shè)計(jì) | 臨沂市市政工程建設(shè)處 | | 2260000000.00 | 李蕾 | 2021-04-01 | |
11 | 青島地鐵 5 號線工程周邊道路市政配套設(shè)計(jì) | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | | 340000000.00 | 任強(qiáng) | 2022-01-01 | |
12 | 青島市停車泊位及海爾路銀川路區(qū)域交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(設(shè)計(jì)) | 青島靜態(tài)交通投資運(yùn)營有限公司 | | 1780370000.00 | 任強(qiáng) | 2021-12-29 | |
13 | 唐河路-安順路打通工程(設(shè)計(jì)) | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 5073550000.00 | 任強(qiáng) | 2021-12-03 | |
14 | 勁松五路(滁州路-黑龍江路)打通工程(設(shè)計(jì)) | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 259670000.00 | 徐海博 | 2022-08-29 | |
15 | 萊西市姜山產(chǎn)業(yè)新城基礎(chǔ)設(shè)施配套工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島姜山建設(shè)投資有限公司 | | 777080000.00 | 麻廣林 | 2022-04-18 | |
16 | 青島藍(lán)谷國信孵化器南側(cè)路、科技港市政配套工程及二期項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島藍(lán)谷投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 167094000.00 | 麻廣林 | 2022-06-15 | |
17 | 萊西市姜山鎮(zhèn)李權(quán)莊工業(yè)園排水設(shè)施整治改造工程(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島姜山建設(shè)投資有限公司 | | 725060000.00 | 麻廣林 | 2021-12-30 | |
18 | 萊西市姜山產(chǎn)業(yè)新城蘇州路、昌福路和陽明路等道路改造提升工程(設(shè)計(jì)-施工總承包) | 青島城投姜山產(chǎn)業(yè)新城投資有限公司 | | 2356690000.00 | 麻廣林 | 2020-12-17 | |
19 | 青島國際資源配置中心北片區(qū)市政道路及配套工程(設(shè)計(jì)) | 中德聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | | 894410000.00 | 任強(qiáng) | 2022-10-24 | |
20 | 南京路市政設(shè)施綜合整治項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島華盈城發(fā)資產(chǎn)管理有限公司 | | 40630.00 | 李蕾 | 2023-06-30 | |
21 | 萊西市姜山產(chǎn)業(yè)新城基礎(chǔ)設(shè)施配套工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島姜山建設(shè)投資有限公司 | | 777080000.00 | 麻廣林 | 2022-04-18 | |
22 | 青島藍(lán)谷國信孵化器南側(cè)路、科技港市政配套工程及二期項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島藍(lán)谷投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 167094000.00 | 麻廣林 | 2022-06-15 | |
23 | 萊西市姜山鎮(zhèn)李權(quán)莊工業(yè)園排水設(shè)施整治改造工程(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島姜山建設(shè)投資有限公司 | | 725060000.00 | 麻廣林 | 2021-12-30 | |
24 | 萊西市姜山產(chǎn)業(yè)新城蘇州路、昌福路和陽明路等道路改造提升工程(設(shè)計(jì)-施工總承包) | 青島城投姜山產(chǎn)業(yè)新城投資有限公司 | | 2356690000.00 | 麻廣林 | 2020-12-17 | |
南通市市政工程設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 |
1 | 人民路 (工農(nóng)路~濠東路、濠西路~南通港)、青年路 (太平路~城山路、躍龍路~長江路)、北大街 (永興大道~北城大橋)改造工程勘察設(shè)計(jì)總承包 | 南通市城市建設(shè)工程管理中心 | | 700000000.00 | 劉洪 | 2023-05-08 | |
2 | 啟東市華石路(富源路-沿江公路)、金橋路(華石路-港西路)、科創(chuàng)路(牡丹江路-世紀(jì)大道)改造工程設(shè)計(jì) | 啟東騰飛建設(shè)工程綜合開發(fā)有限公司 | | 125000000.00 | 沈子友 | 2022-03-01 | |
3 | 海安市沿海生態(tài)景觀帶示范段工程設(shè)計(jì) | 海安市老壩港濱海新區(qū)管理委員會 | | 94162400.00 | 葉新 | 2022-08-02 | |
4 | 南通市中央創(chuàng)新區(qū)通欣路、太平路、朝陽路、興富路等改造及通滬大道渾水管改造勘察設(shè)計(jì)施工總成包項(xiàng)目 | 南通創(chuàng)新區(qū)管理辦公室 | | 290000000.00 | 張達(dá)峰 | 2020-03-16 | |
5 | 南通市城市軌道交通1號線一期工程沿線交通疏解及恢復(fù)、管線遷改及恢復(fù)等工程設(shè)計(jì)1標(biāo)合同 | 南通城市軌道交通有限公司 | | 460082300.00 | 保紅 | 2020-04-01 | |
6 | 南通山口動能科技項(xiàng)目工程 | 南通山口動能科技有限公司 | | 200000000.00 | 吳樹立 | 2021-06-09 | |
7 | 江海大道東延(綜藝集團(tuán)東-揚(yáng)子江路)工程 | 南通融通控股集團(tuán)有限公司 | | 3820000000.00 | 侯俊 | 2020-10-09 | |
8 | 金沙灣新區(qū)2021年市政道路建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)(一標(biāo)段) | 南通金沙灣建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 2480000000.00 | 劉洪 | 2021-09-27 | |
9 | 人民路 (工農(nóng)路~濠東路、濠西路~南通港)、青年路 (太平路~城山路、躍龍路~長江路)、北大街 (永興大道~北城大橋)改造工程勘察設(shè)計(jì)總承包 | 南通市城市建設(shè)工程管理中心 | | 700000000.00 | 劉洪 | 2023-05-08 | |
10 | 啟東市華石路(富源路-沿江公路)、金橋路(華石路-港西路)、科創(chuàng)路(牡丹江路-世紀(jì)大道)改造工程設(shè)計(jì) | 啟東騰飛建設(shè)工程綜合開發(fā)有限公司 | | 125000000.00 | 沈子友 | 2022-03-01 | |
11 | 海安市沿海生態(tài)景觀帶示范段工程設(shè)計(jì) | 海安市老壩港濱海新區(qū)管理委員會 | | 94162400.00 | 葉新 | 2022-08-02 | |
12 | 南通市中央創(chuàng)新區(qū)通欣路、太平路、朝陽路、興富路等改造及通滬大道渾水管改造勘察設(shè)計(jì)施工總成包項(xiàng)目 | 南通創(chuàng)新區(qū)管理辦公室 | | 290000000.00 | 張達(dá)峰 | 2020-03-16 | |
13 | 南通市城市軌道交通1號線一期工程沿線交通疏解及恢復(fù)、管線遷改及恢復(fù)等工程設(shè)計(jì)1標(biāo)合同 | 南通城市軌道交通有限公司 | | 460082300.00 | 保紅 | 2020-04-01 | |
14 | 南通山口動能科技項(xiàng)目工程 | 南通山口動能科技有限公司 | | 200000000.00 | 吳樹立 | 2021-06-09 | |
15 | 江海大道東延(綜藝集團(tuán)東-揚(yáng)子江路)工程 | 南通融通控股集團(tuán)有限公司 | | 3820000000.00 | 侯俊 | 2020-10-09 | |
16 | 金沙灣新區(qū)2021年市政道路建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)(一標(biāo)段) | 南通金沙灣建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 2480000000.00 | 劉洪 | 2021-09-27 | |
17 | 虹橋路(長江路~工農(nóng)路)綜合提升改造工程勘察設(shè)計(jì)總承包 | 南通國盛城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 290000000.00 | 劉洪 | 2020-08-11 | |
18 | 南通市城市軌道交通1號線一期工程沿線交通疏解及恢復(fù)、管線遷改及恢復(fù)等工程設(shè)計(jì)1標(biāo)合同 | 南通城市軌道交通有限公司 | | 460082300.00 | 保紅 | 2020-04-01 | |
鄭州市市政工程勘測設(shè)計(jì)研究院 |
1 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)(鄭州新鄭綜合保稅區(qū))濱河?xùn)|路(倉儲四路-迎賓大道)生態(tài)廊道等11個(gè)項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)第一標(biāo)段 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目部 | | 232500000.00 | 林春陽 | 2021-05-11 | |
2 | 郟縣道路暢通工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 郟縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 7475000.00 | 楊波 | 2019-04-28 | |
3 | 鄭州市再生水利用四環(huán)管線及配套工程勘察設(shè)計(jì) | 鄭州市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 1190682500.00 | 劉萍 | 2021-12-31 | |
4 | 火爐山隧道工程設(shè)計(jì) | 廣州市中心區(qū)交通項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | | 2527750000.00 | 趙正印 | 2019-08-12 | |
5 | 郟縣道路暢通工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 郟縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | | 7475000.00 | 楊波 | 2019-04-28 | |
6 | 膠州市揚(yáng)州路改建提升工程設(shè)計(jì)施工總承包三標(biāo)段 | 青島市膠州城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 230509800.00 | 徐磊 | 2021-04-22 | |
7 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)(鄭州新鄭綜合保稅區(qū))濱河?xùn)|路(倉儲四路-迎賓大道)生態(tài)廊道等11個(gè)項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)第一標(biāo)段 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目部 | | 232500000.00 | 林春陽 | 2021-05-11 | |
8 | 郟縣道路暢通工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 郟縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 7475000.00 | 楊波 | 2019-04-28 | |
9 | 鄭州市再生水利用四環(huán)管線及配套工程勘察設(shè)計(jì) | 鄭州市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 1190682500.00 | 劉萍 | 2021-12-31 | |
10 | 火爐山隧道工程設(shè)計(jì) | 廣州市中心區(qū)交通項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | | 2527750000.00 | 趙正印 | 2019-08-12 | |
11 | 郟縣道路暢通工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 郟縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | | 7475000.00 | 楊波 | 2019-04-28 | |
12 | 膠州市揚(yáng)州路改建提升工程設(shè)計(jì)施工總承包三標(biāo)段 | 青島市膠州城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 230509800.00 | 徐磊 | 2021-04-22 | |
西安市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
1 | 灃河?xùn)|路(昆明三路—西寶高速北輔道)下穿通道市政工程EPC總承包項(xiàng)目 | 西安灃東市政工程建設(shè)有限公司 | | 607600000.00 | 成華 | 2022-11-30 | |
2 | 國際社區(qū)東岸3號、4號出水口系統(tǒng)項(xiàng)目調(diào)蓄池及提升泵站初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì) | 西安高新區(qū)城市客廳開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 | | 278600000.00 | 鄭寧 | 2021-02-27 | |
3 | 城市客廳規(guī)劃區(qū)域六條路道路建設(shè)項(xiàng)目 | 西安高新區(qū)城市客廳開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 | | 282090000.00 | 賈錦繡 | 2021-02-04 | |
4 | 灃河?xùn)|路(昆明三路—西寶高速北輔道)下穿通道市政工程EPC總承包項(xiàng)目 | 西安灃東市政工程建設(shè)有限公司 | | 607600000.00 | 成華 | 2022-11-30 | |
5 | 國際社區(qū)東岸3號、4號出水口系統(tǒng)項(xiàng)目調(diào)蓄池及提升泵站初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì) | 西安高新區(qū)城市客廳開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 | | 278600000.00 | 鄭寧 | 2021-02-27 | |
6 | 城市客廳規(guī)劃區(qū)域六條路道路建設(shè)項(xiàng)目 | 西安高新區(qū)城市客廳開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 | | 282090000.00 | 賈錦繡 | 2021-02-04 | |