大安市第六中學校擴建食堂建設項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 大安市第六中學校擴建食堂建設項目 | 項目編號 | BCS20230516FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 大安市第六中學校 | 建設地點 | 大安市第六中學校院內 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 489.29 | 投標最高限價 | 1572678 | |||||||||||
開標日期 | 2023-06-08 09:00:00.0 | 開標地點 | 開標室一 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 食堂餐廳1棟(一層),建筑面積498.29平方米,以及相關基礎配套設施。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林白城地建建筑工程股份有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格工程 | 2023年06月20日至2023年10月01日,共計103日歷天 | 1563756.85元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省恒煦建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格工程 | 2023年06月20日至2023年10月01日,共計103日歷天 | 1558243.16元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省五蘊建筑安裝有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格工程 | 2023年06月20日至2023年10月01日,共計103日歷天 | 1566150.4元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月09日 至 2023年06月13日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 大安市第六中學校 | 聯(lián)系人 | 武新宇 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省柒鴻原工程管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 李佳琦 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 大安市建設工程招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 朱海濤 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林白城地建建筑工程股份有限公司 | 金地花園(棚戶區(qū)改造)二期建設項目(金地花園5#、8#、9#樓工程) | 城尚成三期工程施工二標段 | 大安市德泰糧食收儲有限公司平房倉儲建設項目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省恒煦建設工程有限公司 | 乾安縣云騰社區(qū)黨群服務中心建設項目 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省五蘊建筑安裝有限公司 | 2020年鎮(zhèn)賚縣老舊小區(qū)改造樓本體工程、配套基礎設施項目十五標段 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林白城地建建筑工程股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省恒煦建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省五蘊建筑安裝有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林白城地建建筑工程股份有限公司 | 丁振宇 | / | 二級建造師 | 吉222192037257 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省恒煦建設工程有限公司 | 鄒連旭 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222141519289 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省五蘊建筑安裝有限公司 | 李鶴 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222202173543 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林白城地建建筑工程股份有限公司 | 保函 | 吉林省億誠工程擔保有限公司 | 長春市二道區(qū)樂群街東經緯路北197號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省恒煦建設工程有限公司 | 保函 | 吉林省通建工程擔保(非融資性)有限公司 | 吉林省長春市經濟開發(fā)東方廣場街道萬豪城綜合體2棟1307室 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省五蘊建筑安裝有限公司 | 保函 | 吉林省銀邦工程擔保有限公司 | 長春市南關區(qū)東天街西、永長路桃園小區(qū)7號樓1005室 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林白城地建建筑工程股份有限公司 | 24.1 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省恒煦建設工程有限公司 | 19.7 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省五蘊建筑安裝有限公司 | 20.7 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。