激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 詢價公告

平武縣全民健身中心建設(shè)項目平武縣全民健身中心建設(shè)項目施工開標(biāo)記錄表

四川
詢價公告
發(fā)布單位:四川省政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 發(fā)布日期:2023-06-06
詳情內(nèi)容
平武縣全民健身中心建設(shè)項目平武縣全民健身中心建設(shè)項目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2023-05-31 09:40:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
1 四川竣程建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
2 四川威倫建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
3 四川佳盛建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
4 四川中天宏川建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
5 四川攀峰基業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
6 四川中億興州建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
7 四川銳豐澤元建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
8 四川陽平諾德建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
9 四川裕長東建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
10 四川華友建筑實業(yè)有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
11 四川茂達源建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
12 四川綿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
13 四川璦中建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
14 四川曜宸建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
15 四川啟澤建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
16 四川奕然建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
17 四川搏翔建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
18 四川長宏建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
19 四川禹龍建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
20 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
21 綿陽孟宸建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
22 四川鑫成恒建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
23 四川昱瑞翔建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
24 綿陽萬博建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
25 四川中科華聯(lián)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
26 四川鴻途建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
27 四川杰欣建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
28 四川川正建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
29 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
30 四川蜀成建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
31 四川云暉瑞業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
32 四川泰億鑫建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
33 四川縱遠誠建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
34 四川省振宸建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
35 四川眾秦建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
36 鴻天創(chuàng)興集團有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
37 四川萬盛宏達建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
38 四川盛千弘建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
39 平武興達建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
40 四川佰瑞峰建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
41 四川蜀嘉建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
42 四川九軒實業(yè)有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
43 四川軍銳建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
44 四川齊福建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
45 四川竹沅建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
46 四川聚眾恒輝工程技術(shù)有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
47 中鴻啟華建設(shè)管理有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
48 四川勝程建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
49 四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
50 四川華誠領(lǐng)佑建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
51 四川盛高建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
52 四川樂芙特建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
53 四川騰景建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
54 四川偉煜建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
55 四川博輝建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
56 四川蜀稷建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
57 四川中科億博建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
58 四川中之恒建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
59 四川省鴻宇哲建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
60 四川盛祥銘威建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
61 四川創(chuàng)夢建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
62 四川信立鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
63 四川瀟然建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
64 四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
65 四川中盛美世建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
66 四川眾力欣建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
67 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
68 四川佳宣建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
69 四川浩眾建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
70 綿陽市宏潤凱建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
71 四川華誠嘉恒建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
72 四川盛鼎益建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
73 四川鑫尚榮建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
74 四川永厚廣建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
75 四川迅滕建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
76 四川燎遠騰輝建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
77 四川華夏宇宸建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
78 四川金美潞實業(yè)有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
79 四川省凱銳建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
80 四川鋒錦城建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
81 四川北沙建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
82 四川眾圣建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
83 四川凱同建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
84 四川眾澤建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
85 四川省廣隆建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
86 四川川翔建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
87 四川金鴻浩建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
88 中晟玖大建筑工程集團有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
89 綿陽市紫東建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
90 四川江誠建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
91 海涵建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
92 四川邦躍騰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
93 四川省品業(yè)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
94 四川潤昌和建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
95 四川仁希建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
96 廣安順勝建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
97 四川中潼達建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
98 四川省樺圣建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
99 四川鈺麟建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
100 四川蜀量建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
101 四川省美騰建筑工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
102 四川士欣建筑有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
103 四川省渝達工程項目管理咨詢有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
104 四川錦眾建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
105 四川銳捷建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
106 四川開智項目管理有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
107 四川省鼎州建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
108 四川綿宏建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
109 四川新錦鴻建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
110 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
111 廣元東岸建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
112 四川翊陽建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
113 涼山利謙建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
114 德陽林泰建筑有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
115 四川嘉屹建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
116 四川中海世嘉建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
117 四川宇洲建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
118 四川華興成建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
119 四川國虹建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
120 四川中泰銘城建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
121 綿陽市全恒建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
122 四川中鴻九旺工程管理有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
123 四川省府河建設(shè)工程管理有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
124 四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
125 四川中浩興達建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
126 四川四翔建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
127 四川元揚建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
128 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
129 四川優(yōu)眾建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
130 綿陽市威瑞建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
131 四川道通建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
132 四川民屋建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
133 四川祥欣建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
134 四川宏承銘達建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
135 四川大馳建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
136 四川全路建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
137 四川帝威建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
138 四川孟程建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
139 四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
140 四川漢寶碩建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
141 四川萬橋工程管理有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
142 四川尚天建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
143 四川澤邦建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
144 四川天邦建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
145 四川五岳市政園林工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
146 四川綿東路橋工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
147 四川嘉懿潤建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
148 四川寶馳建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
149 四川鎰?wù)\建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
150 成都紅強建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
151 德陽躍來躍好建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
152 四川宏忠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
153 綿陽志盛建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
154 四川耀洲城投建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
155 四川梓熊建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
156 四川順泰恒建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
157 四川鑫亦非凡建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
158 四川蜀元建筑集團有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
159 四川中致遠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
160 四川信鈺建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
161 四川保盛建設(shè)集團有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
162 四川同韜建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
163 四川峻州建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
164 四川名鼎天緣建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
165 四川興森建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
166 四川全盛源建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
167 四川省登威建筑工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
168 四川晨竣建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
169 四川川京建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
170 四川正然建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
171 綿陽益龍建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
172 四川義禾建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
173 四川力洪鑫建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
174 四川燁喬建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
175 四川興億鑫建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
176 四川勝強建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
177 四川華志建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
178 四川祥庭建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
179 四川諾信嘉建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
180 四川鴻吉建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
181 四川坤達昌馳建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
182 四川垚瑞達建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
183 四川方億建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
184 四川省鑫正建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
185 四川微峰建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
186 四川圣大建筑工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
187 四川海涪龍建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
188 四川卓飛誠建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
189 綿陽市冉亦建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
190 綿陽市宏永工程建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
191 四川大正致遠建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
192 四川宜佳四海建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
193 四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
194 四川德政建設(shè)工程管理有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
195 四川福瑞路橋有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
196 四川原楠建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
197 四川洪丞建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
198 涼山州淞源建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
199 漢程建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
200 四川長舟建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
201 四川萬建城建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
202 四川瑞樺建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
203 四川稻軒建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
204 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
205 四川回魯建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
206 四川德越星建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
207 四川圣耀宏建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
208 四川涪源建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
209 四川榕泰城建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
210 綿陽盛鑫豐建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
211 四川鼎立建設(shè)項目管理有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
212 四川中譽建宏建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
213 綿陽翰峰建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
214 四川圣耀升建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
215 四川中泰恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
216 四川進達建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
217 成都建翔建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
218 四川云吉建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
219 四川永海建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
220 四川恒萬建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
221 四川大運發(fā)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
222 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
223 四川呈河建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
224 四川全能建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
225 四川藏霆建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
226 四川全旺建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
227 四川蓉達建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
228 綿陽華藍建設(shè)工程集團有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
229 四川中耀聯(lián)勝建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
230 中瓦建工有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
231 四川永際建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
232 四川步鑫建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
233 四川徐峰誠志建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
234 四川敖廣建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
235 四川銀財新建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
236 四川眾立為建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
237 四川吉恒建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
238 四川精坤建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
239 四川省卓正工程咨詢有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
240 四川永和勝建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
241 四川恒澤源建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
242 四川翔業(yè)建工集團有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
243 四川立照建設(shè)集團有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
244 四川萬厚建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
245 四川森磊建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
246 天協(xié)建工有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
247 四川中天城投建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
248 四川科涪建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
249 四川興鼎宸建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
250 四川眾信志遠建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
251 四川鵬文建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
252 四川怡恒建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
253 四川省宏圖建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
254 四川鑫祥實誠建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
255 中建偉誠集團有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
256 四川天懿建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
257 四川加印建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
258 綿陽市五環(huán)奔騰建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
259 四川創(chuàng)廈建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
260 四川匯祥元建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
261 四川惟博建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
262 四川易佳隆建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
263 四川億蓓特建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
264 四川尚易建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
265 四川鑌浩建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
266 四川安馳建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
267 四川天星運建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
268 四川勤諾建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
269 四川裕博佑泰建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
270 四川卓旺達建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
271 四川勃熱建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
272 四川宜正建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
273 四川金沅瑞建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
274 四川宏本建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
275 中冕建設(shè)集團有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
276 四川寶利盛建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
277 四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
278 四川省志云水利水電工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
279 四川灝威建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
280 四川潤邦遠華建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
281 四川頌皓宇洲建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
282 四川省容生金源建筑工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
283 四川晨沛建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
284 四川獨峰建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
285 四川金佩建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
286 四川慧宸宇達建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
287 四川越鴻興建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
288 四川華遠建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
289 四川修凱建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
290 四川樺尚建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
291 四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
292 四川鑫淼眾建筑工程有限公司 完整 80000.000000 4651384.810000 合格 360日歷天
