吉林省長春市汽開區(qū)2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造(23B小區(qū))樓體內(nèi)公共區(qū)域改造工程中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林省長春市汽開區(qū)2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造(23B小區(qū))樓體內(nèi)公共區(qū)域改造工程 | 項(xiàng)目編號 | CCS20230428FJSZ10001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程服務(wù)中心 | 建設(shè)地點(diǎn) | 長春市汽開區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 |
| 投標(biāo)最高限價 | 893301 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-06-05 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 207 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程量清單及圖紙包含的全部內(nèi)容 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省東昇建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包三級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 合同簽訂之日起至2024年10月竣工并完成驗(yàn)收 | 850422.44元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省佳驊路橋建設(shè)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 合同簽訂之日至2024年10月竣工并完成驗(yàn)收 | 857565.36元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省盛美建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 合同簽訂之日起至2024年10月 | 873922元 | |||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年06月06日 至 2023年06月08日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 長春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程服務(wù)中心 | 聯(lián)系人 | 寧工 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中愷項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 王工 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 于工 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省東昇建筑有限公司 | 偉成研發(fā)中心項(xiàng)目 | 長白山保護(hù)開發(fā)區(qū)森林溫泉旅游開發(fā)有限公司朝鮮族民俗酒店整改工程 | 榆樹市公安局執(zhí)法辦案管理中心裝飾工程 | ||||||||||||||
2 | 吉林省佳驊路橋建設(shè)有限公司 | 伊通滿族自治縣第一中學(xué)校多功能教室項(xiàng)目 | 德惠市人民醫(yī)院新建連廊工程 | 公主嶺市民生佳苑小區(qū)二期建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | ||||||||||||||
3 | 吉林省盛美建設(shè)工程有限公司 | 吉林省靖宇縣 2021 年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(建筑主體)工程第二標(biāo)段 | 德惠市德鑫工程材料有限公司混凝土預(yù)制件及施工配套商砼生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目(3#辦公樓、4#宿舍、5#實(shí)驗(yàn)室) | 吉林正大實(shí)業(yè)有限公司飼料加工及相關(guān)原料批發(fā)零售項(xiàng)目 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省東昇建筑有限公司 | 長白山保護(hù)開發(fā)區(qū)森林溫泉旅游開發(fā)有限公司朝鮮族民俗酒店整改工程 | 偉成研發(fā)中心項(xiàng)目 | 榆樹市公安局執(zhí)法辦案管理中心裝飾工程 | ||||||||||||||
2 | 吉林省佳驊路橋建設(shè)有限公司 | 伊通滿族自治縣第一中學(xué)校多功能教室項(xiàng)目 | 長嶺縣中醫(yī)院醫(yī)療配套及場區(qū)工程等建設(shè)項(xiàng)目-病理科、產(chǎn)科、人流科、檢驗(yàn)科、血庫、透析、放射科(三標(biāo)段) |
| ||||||||||||||
3 | 吉林省盛美建設(shè)工程有限公司 | 梅河口市雙龍糧食種植專業(yè)合作社糧食加工項(xiàng)目 | 興佳·城市壹號院四期(16#-19#、S8-1、S9-1~S9-4、S10-1~10-4、1#地下車庫 2 期) |
| ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省東昇建筑有限公司 | 邵林圣 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222101109652 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省佳驊路橋建設(shè)有限公司 | 王健 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 吉 222091006124 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省盛美建設(shè)工程有限公司 | 白宇 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉 222070701499 | / | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省東昇建筑有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省佳驊路橋建設(shè)有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司綠園支行 | 吉林省長春市綠園區(qū)景陽大路1973號 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省盛美建設(shè)工程有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 中國光大銀行長春分行 | 吉林省長春市朝陽區(qū)解放大路2677號 | *** | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省東昇建筑有限公司 | 19.20 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省佳驊路橋建設(shè)有限公司 | 17.00 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省盛美建設(shè)工程有限公司 | 16.50 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | 否決投標(biāo)情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。