四平市民主路(紫氣大路—南河)排水工程施工中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 四平市民主路(紫氣大路—南河)排水工程施工 | 項目編號 | SPS20230511FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 四平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)地點 | 四平市鐵西區(qū) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 1 | 投標最高限價 | 8340485 | |||||||||||
開標日期 | 2023-06-05 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 四平市民主路(紫氣大路—南河)排水工程施工、監(jiān)理 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省億鑫建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家和地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 計劃開工日期為2023年6月7日,計劃竣工日期為2023年11月1日,工期147日歷天 | 8333685元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省美辰市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家和地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 計劃開工日期為2023年6月7日,計劃竣工日期為2023年11月1日,工期 147日歷天 | 8333765.66元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省中誠市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包三級 | 符合國家和地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 計劃開工日期為2023年6月7日,計劃竣工日期為2023年11月1日,工期 147日歷天 | 8329485元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月06日 至 2023年06月08日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 四平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 劉先生 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林省博信工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 王工 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 四平市建筑工程服務(wù)中心招投標科 | 聯(lián)系人 | 楊軼超 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省億鑫建設(shè)工程有限公司 | 2021年梨樹河道水環(huán)境綜合治理建設(shè)項目—興旺街(朝陽大路-中興大路)污水管網(wǎng) | 梨樹縣城區(qū)道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目--興旺街(韓州大路-中興大路)道路工程、雨水工程、交通工程 | 四平市再生水回用項目新增設(shè)施工程 | ||||||||||||||
2 | 吉林省美辰市政工程有限公司 | 公主嶺市秦家屯鎮(zhèn)至葛家屯鄉(xiāng)村道路改建工程 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省中誠市政工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省億鑫建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省美辰市政工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省中誠市政工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省億鑫建設(shè)工程有限公司 | 趙天 | / | 二級注冊建造師 | 吉222202176332 | 無 | ||||||||||||
2 | 吉林省美辰市政工程有限公司 | 李家 | / | 二級注冊建造師 | 吉222212278550 | 無 | ||||||||||||
3 | 吉林省中誠市政工程有限公司 | 董俊華 | / | 二級注冊建造師 | 吉222212281448 | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省億鑫建設(shè)工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省美辰市政工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省中誠市政工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省億鑫建設(shè)工程有限公司 | 20.40 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省美辰市政工程有限公司 | 16.20 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省中誠市政工程有限公司 | 16.20 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責(zé)人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責(zé)人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。