根據(jù)工程建設招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,施工的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京市大廠建筑安裝工程總公司 | 不符合招標文件10.7.1中的暗標要求,出現(xiàn)了字體加粗及頁碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中翀建設有限公司 | 15.10 | 17.00 | 16.30 | 16.90 | 17.10 | 16.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 15.50 | 16.60 | 16.50 | 17.10 | 16.10 | 16.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 潤盛建設集團有限公司 | 14.00 | 14.10 | 16.30 | 15.00 | 13.10 | 14.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中慶建設有限責任公司 | 15.70 | 14.90 | 16.50 | 14.80 | 13.30 | 15.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京恒利建設集團有限公司 | 14.80 | 13.70 | 15.80 | 14.20 | 12.40 | 14.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 雨發(fā)建設集團有限公司 | 14.60 | 15.50 | 16.50 | 15.00 | 13.30 | 15.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 揚州市通達建設發(fā)展有限公司 | 15.30 | 15.40 | 16.20 | 14.90 | 12.40 | 15.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京金固建設(集團)有限公司 | 14.10 | 15.20 | 16.00 | 14.40 | 14.90 | 14.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京潤華建設集團有限公司 | 15.20 | 14.60 | 14.90 | 14.30 | 12.20 | 14.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇楨浩建設集團有限公司 | 15.00 | 15.00 | 16.40 | 14.80 | 13.10 | 14.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 錦潤建設集團有限公司 | 14.10 | 13.10 | 14.20 | 13.20 | 11.60 | 13.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京河川建設工程有限公司 | 14.50 | 14.30 | 16.00 | 14.90 | 13.10 | 14.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江蘇熙利建設有限公司 | 15.00 | 14.40 | 16.00 | 14.80 | 13.30 | 14.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江蘇永燁建設工程有限公司 | 14.90 | 13.80 | 14.70 | 14.40 | 12.20 | 14.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南京潤富建設工程有限公司 | 13.30 | 15.60 | 14.40 | 15.10 | 14.40 | 14.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 鎮(zhèn)江銳馳建設工程有限公司 | 15.00 | 13.50 | 14.50 | 13.60 | 11.80 | 13.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中翀建設有限公司 | 4795915.91 | 69.94 | 16.73 | 4.00 | 0.0 | 6.60 | 97.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 4584293.20 | 68.64 | 16.40 | 3.50 | 0.0 | 6.50 | 95.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 潤盛建設集團有限公司 | 4752682.80 | 69.75 | 14.37 | 3.50 | 0.0 | 6.50 | 94.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中慶建設有限責任公司 | 4638911.91 | 69.00 | 15.13 | 4.00 | 0.0 | 5.92 | 94.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京恒利建設集團有限公司 | 4784083.88 | 69.96 | 14.23 | 3.50 | 0.0 | 5.92 | 93.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 雨發(fā)建設集團有限公司 | 4792592.69 | 69.97 | 15.03 | 3.60 | 0.0 | 4.50 | 93.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 揚州市通達建設發(fā)展有限公司 | 4730286.50 | 69.60 | 15.20 | 2.10 | 0.0 | 5.92 | 92.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京金固建設(集團)有限公司 | 4790963.97 | 69.99 | 14.83 | 3.60 | 0.0 | 4.00 | 92.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京潤華建設集團有限公司 | 4784545.97 | 69.96 | 14.60 | 3.00 | 0.0 | 4.50 | 92.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇楨浩建設集團有限公司 | 4496742.05 | 68.06 | 14.93 | 3.10 | 0.0 | 5.92 | 92.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 錦潤建設集團有限公司 | 4789073.72 | 69.99 | 13.47 | 3.50 | 0.0 | 5.00 | 91.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京河川建設工程有限公司 | 4788165.07 | 69.99 | 14.57 | 2.50 | 0.0 | 4.70 | 91.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江蘇熙利建設有限公司 | 4786813.82 | 69.98 | 14.73 | 3.00 | 0.0 | 3.92 | 91.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江蘇永燁建設工程有限公司 | 4783622.52 | 69.96 | 14.30 | 2.50 | 0.0 | 3.92 | 90.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南京潤富建設工程有限公司 | 4783171.18 | 69.95 | 14.63 | 1.20 | 0.0 | 3.92 | 89.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 鎮(zhèn)江銳馳建設工程有限公司 | 4781048.36 | 69.94 | 13.87 | 1.20 | 0.0 | 3.92 | 88.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2023年06月02日起,至2023年06月07日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京安城建設集團有限公司,電話:***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市秦淮區(qū)水務局,電話:***。 |