鎮(zhèn)賚縣2023年城區(qū)道路養(yǎng)護(hù)(坑槽及凍裂縫修復(fù))工程中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 鎮(zhèn)賚縣2023年城區(qū)道路養(yǎng)護(hù)(坑槽及凍裂縫修復(fù))工程 | 項(xiàng)目編號 | BCS20230428FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 鎮(zhèn)賚縣市政設(shè)施管理中心 | 建設(shè)地點(diǎn) | 鎮(zhèn)賚縣城區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 4002 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 3118394 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-05-30 14:30:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 開標(biāo)室一 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 對鎮(zhèn)賚縣城內(nèi)西勝街、希望街、景觀大道、創(chuàng)業(yè)路、興華街、慶生街、慶余街、站前街、南湖街、正陽街、新興街、華城街、奧體西街、奧體東街、鎮(zhèn)東街、扶余路、民康路、育才路、嫩江路、永安路、凌云路、團(tuán)結(jié)路、廣通路、成來大街24條街路進(jìn)行維護(hù),其中:瀝青混凝土道路灌縫96438m,拆除修補(bǔ)瀝青混凝土道路路面坑槽2221㎡,拆除修補(bǔ)瀝青混凝土道路路面沉陷1781㎡等工程 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 鎮(zhèn)賚縣恒泰市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的合格工程 | 2023年06月06日至2023年10月31日 | 3105842元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 鎮(zhèn)賚縣德富建筑有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的合格工程 | 2023年06月06日至2023年10月31日 | 3092067元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省華盛益博建筑有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的合格工程 | 2023年06月06日至2023年10月31日 | 3114778元 | |||||||||||||
評標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年06月02日 至 2023年06月07日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 鎮(zhèn)賚縣市政設(shè)施管理中心 | 聯(lián)系人 | 吳敬宇 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 白城市中泰正信工程建設(shè)管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 董本利 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 鎮(zhèn)賚縣建設(shè)工程招標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系人 | 王冬梅 | 聯(lián)系電話 | 19904365717 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 鎮(zhèn)賚縣恒泰市政工程有限公司 | 鎮(zhèn)賚縣2020年城區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程四標(biāo)段凌云路、永安路 | 鎮(zhèn)賚縣2020年城區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林鎮(zhèn)賚經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三期道路工程工業(yè)大街延伸段建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||||
2 | 鎮(zhèn)賚縣德富建筑有限公司 | 2020年鎮(zhèn)賚縣老舊小區(qū)改造樓本體工程、配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目第二十五標(biāo)段(法院典式樓小區(qū)、一農(nóng)機(jī)家屬樓、財(cái)校小區(qū)樓本體及配套基礎(chǔ)設(shè)施) |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省華盛益博建筑有限公司 | 吉林鎮(zhèn)賚經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三期道路工程(農(nóng)源路、農(nóng)興路人行道)項(xiàng)目 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 鎮(zhèn)賚縣恒泰市政工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 鎮(zhèn)賚縣德富建筑有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省華盛益博建筑有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 鎮(zhèn)賚縣恒泰市政工程有限公司 | 陳繼 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222101006714 |
| ||||||||||||
2 | 鎮(zhèn)賚縣德富建筑有限公司 | 鄭述斌 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222151725901 |
| ||||||||||||
3 | 吉林省華盛益博建筑有限公司 | 于洋 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222192037895 |
| ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 鎮(zhèn)賚縣恒泰市政工程有限公司 | 銀行匯票 | 工行白城鎮(zhèn)賚支行 | 吉林省白城市鎮(zhèn)賚縣正陽南街478號 | *** | |||||||||||||
2 | 鎮(zhèn)賚縣德富建筑有限公司 | 銀行匯票 | 鎮(zhèn)賚農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 白城市鎮(zhèn)賚縣華城南街翰林學(xué)府西側(cè)約50米 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省華盛益博建筑有限公司 | 銀行匯票 | 鎮(zhèn)賚農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 白城市鎮(zhèn)賚縣華城南街翰林學(xué)府西側(cè)約50米 | *** | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 鎮(zhèn)賚縣恒泰市政工程有限公司 | 23.80 | ||||||||||||||||
2 | 鎮(zhèn)賚縣德富建筑有限公司 | 17.20 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省華盛益博建筑有限公司 | 17.10 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | 否決投標(biāo)情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。