翁牛特旗2023年旱作高標準農(nóng)田建設(shè)項目第四標段(五分地鎮(zhèn)八分地村)中標候選人公示 |
||||||||||||||||||
翁牛特旗2023年旱作高標準農(nóng)田建設(shè)項目第四標段(五分地鎮(zhèn)八分地村)招標評標工作已結(jié)束,依據(jù)評標委員會的評標報告,發(fā)布中標候選人公示如下: | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 翁牛特旗2023年旱作高標準農(nóng)田建設(shè)項目第四標段(五分地鎮(zhèn)八分地村) | 項目編號 | A1504000********45001 | |||||||||||||||
標段名稱 | 翁牛特旗2023年旱作高標準農(nóng)田建設(shè)項目第四標段(五分地鎮(zhèn)八分地村) | 標段編號 | A1504000********45001004 | |||||||||||||||
招標人 | 翁牛特旗農(nóng)牧局高標準農(nóng)田建設(shè)管理處 | 招標控制價 | 5970535 | |||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 內(nèi)蒙古匯鵬工程項目管理有限公司 | 開標時間 | 2023年5月29日 | |||||||||||||||
開標地點 及標室 | 赤峰市不見面開標大廳 | |||||||||||||||||
第一中標候選人信息 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | 遼寧潤澤建設(shè) 工程有限公司 | |||||||||||||||||
資質(zhì)類別 及等級 | 水利水電工程施工總承包叁級 | |||||||||||||||||
投標報價(萬元) | 596.9734 | |||||||||||||||||
工期 | 自合同簽訂之日起至 2023年12月30日前完成 | 質(zhì)量 | 符合國家及行業(yè)標準 | |||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 張嚴方 | 相關(guān) 證書名稱和編號 |
注冊建造師證書:遼221161669712 安全生產(chǎn)考核合格證:遼水 安B(2016)00124 |
|||||||||||||||
項目管理機構(gòu)其他人員 | 技術(shù)負責(zé)人:趙立勇,高級工程師,施工員;朱宇微,質(zhì)量員:符盛旭,材料員:劉寶光,資料員:李聰,安全員:侯新博。 | |||||||||||||||||
業(yè)績榮譽 | (1)企業(yè)業(yè)績:1、2022 年呼倫貝爾農(nóng)星大興安嶺古里農(nóng)牧場有限公司 1.3 萬畝旱作高標準農(nóng)田建設(shè)項目一標段;2、清原滿族自治縣 2021 年高標準農(nóng)田建設(shè)項目 (2標段);3、2020 年清原縣夏家堡鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目-劉小堡村(10 標段);(2)水利建設(shè)市場主體信用等級為AA級;(3)不拖欠農(nóng)牧民工工資承諾函;(4)水利安全生產(chǎn)標準化二級單位;(5)《質(zhì)量管理體系認證證書》、《環(huán)境管理體系認證證書》、《職業(yè)健康安全管理體系認證證書》(6)2020年度、2021年度、2022年度財務(wù)審計報告; | |||||||||||||||||
其他需要公示的內(nèi)容 | / | |||||||||||||||||
第二中標候選人信息 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | 子澄建設(shè)工程 有限公司 | |||||||||||||||||
資質(zhì)類別 及等級 | 水利水電工程施工總承包叁級 | |||||||||||||||||
投標報價(萬元) | 596.7535 | |||||||||||||||||
工期 | 自合同簽訂之日起至 2023 年 12 月 30 日前 完成 |
質(zhì)量 | 符合國家及行業(yè)標準 | |||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 宋吉帥 | 相關(guān) 證書名稱和編號 |
注冊建造師證書:遼 221101115277 安全生產(chǎn)考核合格證:遼水安 B(2016)00325 |
|||||||||||||||
項目管理機構(gòu)其他人員 | 技術(shù)負責(zé)人:程順艷,高級工程師,施工員;任茹,質(zhì)量員:李娜,材料員:劉敏,資料員:張健健,安全員:高秀慧。 | |||||||||||||||||
業(yè)績榮譽 | (1)企業(yè)業(yè)績:1、新賓滿族自治縣 2021 年高標準農(nóng)田建設(shè)項目第 1 批四標段;2、2020 年遼寧省遼陽市遼陽縣河欄鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目;3、2019 年度于洪區(qū)高標準農(nóng)田建設(shè)項目(平羅街道)施工五標段;(2)水利建設(shè)市場主體信用等級為AA級;(3)不拖欠農(nóng)牧民工工資承諾函;(4)水利安全生產(chǎn)標準化二級單位;(5)《質(zhì)量管理體系認證證書》、《環(huán)境管理體系認證證書》、《職業(yè)健康安全管理體系認證證書》(6)2020年度、2021年度、2022年度財務(wù)審計報告; |
|||||||||||||||||
其他需要公示的內(nèi)容 | / | |||||||||||||||||
第三中標候選人信息 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | 建平興盛水利工程有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||
資質(zhì)類別 及等級 | 水利水電工程施工總承包貳級 | |||||||||||||||||
投標報價(萬元) | 597.033332 | |||||||||||||||||
工期 | 自合同簽訂之日起至 2023 年 12 月 30 日前 完成 |
質(zhì)量 | 符合國家及行業(yè)標準 | |||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 韓雪 | 相關(guān) 證書名稱和編號 |
注冊建造師證書:遼 12120*** 安全生產(chǎn)考核合格證:遼水安 B(2016)00062 |
|||||||||||||||
項目管理機構(gòu)其他人員 | 技術(shù)負責(zé)人:任海民,高級工程師,施工員;賈海旭,質(zhì)量員:王作虎,材料員:胡強遞,資料員:許文浩,安全員:曹立彬。 | |||||||||||||||||
業(yè)績榮譽 | (1)企業(yè)業(yè)績:1、寧城縣2019年高標準農(nóng)田建設(shè)(第二批)項目施工第一標段:三座店 鎮(zhèn)三座店村高標準農(nóng)田建設(shè)工程;2、林西縣2019年高標準農(nóng)田建設(shè)(農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項)項目施工第一標段;3、林西縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目第三標段;(2)水利建設(shè)市場主體信用等級為AAA級;(3)不拖欠農(nóng)牧民工工資承諾函;(4)水利安全生產(chǎn)標準化二級單位;(5)《質(zhì)量管理體系認證證書》、《環(huán)境管理體系認證證書》、《職業(yè)健康安全管理體系認證證書》 |
|||||||||||||||||
其他需要公示的內(nèi)容 | / | |||||||||||||||||
否決投標情況 | ||||||||||||||||||
被否決投標人名稱 | 否決投標原因 | 否決投標的依據(jù) | ||||||||||||||||
湖南弘基建設(shè)有 限公司 |
未提供勞動合同,不符合招標文件第1.4.1款第2條,現(xiàn)場管理機構(gòu)組成人員證件要求的規(guī) 定,否決其投標。 |
未提供勞動合同,不符合招標文件第1.4.1款 第2條,現(xiàn)場管理機構(gòu)組成人員證件要求的規(guī)定,否決其投標。 |
||||||||||||||||
異議與投訴 | ||||||||||||||||||
依據(jù)《《中華人民共和國招標投標實施條例》,投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標候選人公示期間提出。投標人或其他利害關(guān)系人依法投訴的,應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國招標投標實施條例》和國家發(fā)改委等七部委《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令、九部委第23號令修正)的有關(guān)規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。 | ||||||||||||||||||
公示時間 | 2023年06月05日-2023年06月07日 | |||||||||||||||||
招標人 | 翁牛特旗農(nóng)牧局高標準農(nóng)田建設(shè)管理處 | 地址 | 赤峰市翁牛特旗 | |||||||||||||||
聯(lián)系人 | 叢先生 | 受理電話 | *** | |||||||||||||||
行政監(jiān)督單位 | 翁牛特旗農(nóng)牧局 | 地址 | 赤峰市翁牛特旗 | |||||||||||||||
聯(lián)系人 | 宋先生 | 受理電話 | *** | |||||||||||||||