序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
青島城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
1 | 區(qū)職教中心校園環(huán)境提升項(xiàng)目設(shè)計(jì)(帶總圖) | 青島市城陽區(qū)職業(yè)教育中心學(xué)校 | | 1593245.00 | 苑蕾 | 2022-12-08 | |
2 | 地鐵四號(hào)線沙子口站北側(cè)公共停車場工程(設(shè)計(jì))(帶總圖) | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | | 2804020.00 | 苑蕾 | 2023-12-07 | |
3 | 嶗山區(qū)特教學(xué)校改擴(kuò)建工程(帶總圖) | 青島市嶗山區(qū)教育和體育局 | | 1332928.00 | 苑蕾 | 2022-07-05 | |
4 | 區(qū)實(shí)驗(yàn)三小擴(kuò)建及校園環(huán)境提升工程(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島城陽城發(fā)教育產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | | 3108685.00 | 劉占潮 | 2023-06-01 | |
5 | 青島銀豐·玖璽城項(xiàng)目54班九年一貫學(xué)校及9班幼兒園施工圖設(shè)計(jì)(帶設(shè)計(jì)說明) | 青島高科技工業(yè)園山東頭房地產(chǎn)開發(fā)公司 | | 200000000.00 | 陳銘 | 2020-09-21 | |
6 | 惜福鎮(zhèn)街道紙房小學(xué)新建工程(設(shè)計(jì)施工總承包)(帶設(shè)計(jì)說明) | 青島城陽城發(fā)教育產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | | 210490000.00 | 程遠(yuǎn)新 | 2021-11-08 | |
7 | 膠州市職業(yè)教育中心學(xué)校學(xué)生宿舍樓建設(shè)工程(帶圖) | 膠州市職業(yè)教育中心學(xué)校 | | 78190000.00 | 苑蕾 | 2021-09-20 | |
8 | 膠州市第六中學(xué)綜合教學(xué)樓及風(fēng)雨操場建設(shè)工程 | 青島新城環(huán)灣教育發(fā)展有限公司 | | 3050000.00 | 程遠(yuǎn)新 | 2022-09-07 | |
9 | 區(qū)職教中心校園環(huán)境提升項(xiàng)目設(shè)計(jì)(帶總圖) | 青島市城陽區(qū)職業(yè)教育中心學(xué)校 | | 1593245.00 | 苑蕾 | 2022-12-08 | |
10 | 地鐵四號(hào)線沙子口站北側(cè)公共停車場工程(設(shè)計(jì))(帶總圖) | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | | 2804020.00 | 苑蕾 | 2023-12-07 | |
11 | 嶗山區(qū)特教學(xué)校改擴(kuò)建工程(帶總圖) | 青島市嶗山區(qū)教育和體育局 | | 1332928.00 | 苑蕾 | 2022-07-05 | |
12 | 青島銀豐·玖璽城項(xiàng)目54班九年一貫學(xué)校及9班幼兒園施工圖設(shè)計(jì)(帶設(shè)計(jì)說明) | 青島高科技工業(yè)園山東頭房地產(chǎn)開發(fā)公司 | | 200000000.00 | 陳銘 | 2020-09-21 | |
13 | 惜福鎮(zhèn)街道紙房小學(xué)新建工程(設(shè)計(jì)施工總承包)(帶設(shè)計(jì)說明) | 青島城陽城發(fā)教育產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | | 210490000.00 | 程遠(yuǎn)新 | 2021-11-08 | |
14 | 膠州市職業(yè)教育中心學(xué)校學(xué)生宿舍樓建設(shè)工程(帶圖) | 膠州市職業(yè)教育中心學(xué)校 | | 78190000.00 | 苑蕾 | 2021-09-20 | |
15 | 區(qū)職教中心校園環(huán)境提升項(xiàng)目設(shè)計(jì)(帶總圖) | 青島市城陽區(qū)職業(yè)教育中心學(xué)校 | | 1593245.00 | 苑蕾 | 2022-12-08 | |
16 | 地鐵四號(hào)線沙子口站北側(cè)公共停車場工程(設(shè)計(jì))(帶總圖) | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | | 2804020.00 | 苑蕾 | 2023-12-07 | |
17 | 嶗山區(qū)特教學(xué)校改擴(kuò)建工程(帶總圖) | 青島市嶗山區(qū)教育和體育局 | | 1332928.00 | 苑蕾 | 2022-07-05 | |
18 | 膠州市職業(yè)教育中心學(xué)校學(xué)生宿舍樓建設(shè)工程(帶圖) | 膠州市職業(yè)教育中心學(xué)校 | | 78190000.00 | 苑蕾 | 2021-09-20 | |
19 | 膠州市第六中學(xué)綜合教學(xué)樓及風(fēng)雨操場建設(shè)工程 | 青島新城環(huán)灣教育發(fā)展有限公司 | | 3050000.00 | 程遠(yuǎn)新 | 2022-09-07 | |
20 | 區(qū)實(shí)驗(yàn)三小擴(kuò)建及校園環(huán)境提升工程(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島城陽城發(fā)教育產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | | 3108685.00 | 劉占潮 | 2023-06-01 | |
21 | 區(qū)職教中心校園環(huán)境提升項(xiàng)目設(shè)計(jì)(帶總圖) | 青島市城陽區(qū)職業(yè)教育中心學(xué)校 | | 1593245.00 | 苑蕾 | 2022-12-08 | |
22 | 地鐵四號(hào)線沙子口站北側(cè)公共停車場工程(設(shè)計(jì))(帶總圖) | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | | 2804020.00 | 苑蕾 | 2023-12-07 | |
23 | 嶗山區(qū)特教學(xué)校改擴(kuò)建工程(帶總圖) | 青島市嶗山區(qū)教育和體育局 | | 1332928.00 | 苑蕾 | 2022-07-05 | |
24 | 膠州市職業(yè)教育中心學(xué)校學(xué)生宿舍樓建設(shè)工程(帶圖) | 膠州市職業(yè)教育中心學(xué)校 | | 78190000.00 | 苑蕾 | 2021-09-20 | |
青島市民用建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
1 | 國際生命康養(yǎng)示范區(qū)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) | 青島豐澤山莊大酒店有限公司 | | 785008160.00 | 孫加臻 | 2026-12-31 | |
2 | 北大新世紀(jì)(青島)實(shí)驗(yàn)學(xué)校項(xiàng)目 | 青島德碩教育科技有限公司 | | 865350000.00 | 孫加臻 | 2026-12-31 | |
3 | 山東大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué)設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島海合信置業(yè)有限公司 | | 587694100.00 | 史增峰 | 2023-12-31 | |
4 | 青島藍(lán)谷國際藍(lán)色生物谷園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綜合配套項(xiàng)目(一期)LG0202-38、LG0202-39地塊建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島海科產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | | 553540000.00 | 孫加臻 | 2023-10-31 | |
5 | 德鄰康苑(醫(yī)療、養(yǎng)老項(xiàng)目)設(shè)計(jì) | 青島公共住房建設(shè)投資有限公司 | | 728010000.00 | 孫加臻 | 2025-06-01 | |
6 | 國際生命康養(yǎng)示范區(qū)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) | 青島豐澤山莊大酒店有限公司 | | 785008160.00 | 孫加臻 | 2026-12-31 | |
7 | 北大新世紀(jì)(青島)實(shí)驗(yàn)學(xué)校項(xiàng)目 | 青島德碩教育科技有限公司 | | 865350000.00 | 孫加臻 | 2026-12-31 | |
8 | 山東大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué)設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島海合信置業(yè)有限公司 | | 587694100.00 | 史增峰 | 2023-12-31 | |
9 | 青島藍(lán)谷國際藍(lán)色生物谷園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綜合配套項(xiàng)目(一期)LG0202-38、LG0202-39地塊建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島?飘a(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | | 553540000.00 | 孫加臻 | 2023-10-31 | |
10 | 德鄰康苑(醫(yī)療、養(yǎng)老項(xiàng)目)設(shè)計(jì) | 青島公共住房建設(shè)投資有限公司 | | 728010000.00 | 孫加臻 | 2025-06-01 | |
11 | 國際生命康養(yǎng)示范區(qū)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) | 青島豐澤山莊大酒店有限公司 | | 785008160.00 | 孫加臻 | 2026-12-31 | |
12 | 北大新世紀(jì)(青島)實(shí)驗(yàn)學(xué)校項(xiàng)目 | 青島德碩教育科技有限公司 | | 865350000.00 | 孫加臻 | 2026-12-31 | |
13 | 青島藍(lán)谷國際藍(lán)色生物谷園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綜合配套項(xiàng)目(一期)LG0202-38、LG0202-39地塊建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島?飘a(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | | 553540000.00 | 孫加臻 | 2023-10-31 | |
14 | 德鄰康苑(醫(yī)療、養(yǎng)老項(xiàng)目)設(shè)計(jì) | 青島公共住房建設(shè)投資有限公司 | | 728010000.00 | 孫加臻 | 2025-06-01 | |
15 | 國際生命康養(yǎng)示范區(qū)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) | 青島豐澤山莊大酒店有限公司 | | 785008160.00 | 孫加臻 | 2026-12-31 | |
16 | 北大新世紀(jì)(青島)實(shí)驗(yàn)學(xué)校項(xiàng)目 | 青島德碩教育科技有限公司 | | 865350000.00 | 孫加臻 | 2026-12-31 | |
17 | 青島藍(lán)谷國際藍(lán)色生物谷園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綜合配套項(xiàng)目(一期)LG0202-38、LG0202-39地塊建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島海科產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | | 553540000.00 | 孫加臻 | 2023-10-31 | |
18 | 德鄰康苑(醫(yī)療、養(yǎng)老項(xiàng)目)設(shè)計(jì) | 青島公共住房建設(shè)投資有限公司 | | 728010000.00 | 孫加臻 | 2025-06-01 | |
青島理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
1 | 南通通州灣酒店項(xiàng)目 | 江蘇至上新材料科技有限公司 | | 80000000.00 | 劉洪偉 | 2022-08-01 | |
2 | 東夷文化旅游項(xiàng)目核心區(qū)工程 | 臨沂偉光匯通文化旅游開發(fā)有限公司 | | 80000000.00 | 劉洪偉 | 2020-06-30 | |
3 | 棗莊開元鳳鳴山莊酒店改建 | 棗莊開元鳳鳴山莊商務(wù)有限公司 | | 40000000.00 | 劉洪偉 | 2022-03-01 | |
4 | 青島理工大學(xué)臨沂校區(qū)的規(guī)劃與建筑設(shè)計(jì)(一期)項(xiàng)目 | 臨沂市蘭山區(qū)城市開發(fā)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | | 3000000000.00 | 劉洪偉 | 2021-09-28 | |
5 | 南通通州灣酒店項(xiàng)目 | 江蘇至上新材料科技有限公司 | | 80000000.00 | 劉洪偉 | 2022-08-01 | |
6 | 東夷文化旅游項(xiàng)目核心區(qū)工程 | 臨沂偉光匯通文化旅游開發(fā)有限公司 | | 80000000.00 | 劉洪偉 | 2020-06-30 | |
7 | 南通通州灣酒店項(xiàng)目 | 江蘇至上新材料科技有限公司 | | 80000000.00 | 劉洪偉 | 2022-08-01 | |
8 | 東夷文化旅游項(xiàng)目核心區(qū)工程 | 臨沂偉光匯通文化旅游開發(fā)有限公司 | | 80000000.00 | 劉洪偉 | 2020-06-30 | |
9 | 棗莊開元鳳鳴山莊酒店改建 | 棗莊開元鳳鳴山莊商務(wù)有限公司 | | 40000000.00 | 劉洪偉 | 2022-03-01 | |
10 | 青島理工大學(xué)臨沂校區(qū)的規(guī)劃與建筑設(shè)計(jì)(一期)項(xiàng)目 | 臨沂市蘭山區(qū)城市開發(fā)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | | 3000000000.00 | 劉洪偉 | 2021-09-28 | |
11 | 南通通州灣酒店項(xiàng)目 | 江蘇至上新材料科技有限公司 | | 80000000.00 | 劉洪偉 | 2022-08-01 | |
12 | 東夷文化旅游項(xiàng)目核心區(qū)工程 | 臨沂偉光匯通文化旅游開發(fā)有限公司 | | 80000000.00 | 劉洪偉 | 2020-06-30 | |
13 | 棗莊開元鳳鳴山莊酒店改建 | 棗莊開元鳳鳴山莊商務(wù)有限公司 | | 40000000.00 | 劉洪偉 | 2022-03-01 | |
14 | 青島理工大學(xué)臨沂校區(qū)的規(guī)劃與建筑設(shè)計(jì)(一期)項(xiàng)目 | 臨沂市蘭山區(qū)城市開發(fā)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | | 3000000000.00 | 劉洪偉 | 2021-09-28 | |
15 | 棗莊開元鳳鳴山莊酒店改建 | 棗莊開元鳳鳴山莊商務(wù)有限公司 | | 40000000.00 | 劉洪偉 | 2022-03-01 | |
16 | 青島理工大學(xué)臨沂校區(qū)的規(guī)劃與建筑設(shè)計(jì)(一期)項(xiàng)目 | 臨沂市蘭山區(qū)城市開發(fā)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | | 3000000000.00 | 劉洪偉 | 2021-09-28 | |