凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)凈雙快速路路燈箱變新建工程中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)凈雙快速路路燈箱變新建工程 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLJXZB2023-46 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 吉林遠(yuǎn)禾建設(shè)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 長(zhǎng)春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 651.734007萬(wàn)元 | |||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2023-05-31 09:30:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 長(zhǎng)春市公共資源交易中心(長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)華新街700號(hào))二樓209開(kāi)標(biāo)室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 路燈箱變新建工程全部?jī)?nèi)容(詳見(jiàn)工程量清單) | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃工期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省欣元電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包叁級(jí);承裝類(lèi)、承修類(lèi)、承試類(lèi)五級(jí) | 符合國(guó)家相關(guān)行業(yè)規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn) | 2023年6月8日至2023年6月23日 | 6490410.29元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省鼎明電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包叁級(jí);建筑機(jī)電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包叁級(jí);承裝類(lèi)四級(jí)、承修類(lèi)四級(jí)、承試類(lèi)四級(jí) | 符合國(guó)家相關(guān)行業(yè)規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn) | 2023年6月8日至2023年6月23日 | 6481772元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省世圓機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 | 電力工程施工總承包叁級(jí);建筑機(jī)電安裝專(zhuān)業(yè)承包叁級(jí);輸變電工程專(zhuān)業(yè)承包叁級(jí);承裝類(lèi)四級(jí)、承修類(lèi)叁級(jí)、承試類(lèi)四級(jí) | 符合國(guó)家相關(guān)行業(yè)規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn) | 2023年6月8日至2023年6月23日 | 6500520元 | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱(chēng) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程-電氣工程 | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程-電氣工程 | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程-電氣工程 | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程造價(jià)-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程造價(jià)-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年06月01日 至 2023年06月05日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 吉林遠(yuǎn)禾建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系人 | 張海鵬 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林凈信項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 張溥琪 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 長(zhǎng)春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展局 | 聯(lián)系人 | 張雪巍 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 吉林省欣元電力工程有限公司 | 裝備大路等16條路路燈10KV電源改造及新建工程 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省鼎明電力工程有限公司 | 眾創(chuàng)大廈電力增容改造工程 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省世圓機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 | 長(zhǎng)春總部基地·金融CBD臨時(shí)用電工程 | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 吉林省欣元電力工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省鼎明電力工程有限公司 | / | / |
| ||||||||||||||
3 | 吉林省世圓機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省欣元電力工程有限公司 | 任林財(cái) | / | 機(jī)電工程專(zhuān)業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222111212266 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省鼎明電力工程有限公司 | 尹鵬 | / | 機(jī)電工程專(zhuān)業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222212281164 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省世圓機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 | 魏紹巖 | 電氣工程專(zhuān)業(yè)工程師 | 機(jī)電工程專(zhuān)業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222202176318 | / | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省欣元電力工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省鼎明電力工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省世圓機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省欣元電力工程有限公司 | 22.8 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省鼎明電力工程有限公司 | 19.8 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省世圓機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 | 16.8 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 否決投標(biāo)情況說(shuō)明 | |||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。