激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

墟溝西作業(yè)區(qū)704-706場地滾裝能力提升改造工程施工

江蘇
資審結(jié)果
發(fā)布單位:連云港市公共資源交易平臺 發(fā)布日期:2023-06-01
基本信息
項目名稱
墟溝西作業(yè)區(qū)704-706場地滾裝能力提升改造工程施工項目
項目編號
JT320701202300048001

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容

項目基本信息:

項目名稱:墟溝西作業(yè)區(qū)704-706場地滾裝能力提升改造工程施工項目

項目編號:JT320701202300048001

標(biāo)段名稱:墟溝西作業(yè)區(qū)704-706場地滾裝能力提升改造工程施工

標(biāo)段編號:JT320701202300048001001

詳細(xì)說明:

經(jīng)評標(biāo)委員會評審,墟溝西作業(yè)區(qū)704-706場地滾裝能力提升改造工程施工項目

第一中標(biāo)候選人1:連云港港口建筑安裝工程有限公司 ,預(yù)期中標(biāo)價格 16459929.58 (元(價格) 或 %(費率)).項目負(fù)責(zé)人:黃偉杰

第二中標(biāo)候選人2:江蘇筑港建設(shè)集團(tuán)有限公司 ,預(yù)期中標(biāo)價格 16486082.84(元(價格) 或 %(費率)).項目負(fù)責(zé)人:郭大鋼

第三中標(biāo)候選人3:連云港建港實業(yè)有限公司 ,預(yù)期中標(biāo)價格16477212.10 (元(價格) 或 %(費率)).項目負(fù)責(zé)人:祁春山

廢標(biāo)原因分別如下:/

若對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在2023-6-1日 到2023-6-15日內(nèi)向招標(biāo)人(江蘇連云港港口股份有限公司)書面提出。

異議聯(lián)系人:邱莉雯     聯(lián)系電話:***

評標(biāo)地點: 連云港市公共資源交易中心

評標(biāo)完成日期: 2023-5-31

投標(biāo)人名稱 評分項 分值 評委 技術(shù)得分 報價分 匯總
評委一 評委二 評委三 評委四 評委五 評委六 評委七 單項得分
連云港建港實業(yè)有限公司 擬投入施工機械設(shè)備 4 3.30  3.00  3.50  3.20  2.50  3.20  3.20  3.13  30.17  59.99  90.16 
合理化建議 3 2.30  2.10  2.50  2.10  2.00  2.40  2.20  2.23 
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施及方案 9 8.20  7.00  7.00  7.00  5.60  8.10  7.50  7.20 
業(yè)績 4 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 
信譽 5 4.71  4.71  4.71  4.71  4.71  4.71  4.71  4.71 
重難點工程分析及措施 5 4.30  3.50  4.50  4.00  3.10  4.00  3.80  3.89 
施工組織及方案、平面布置圖 8 7.20  6.00  6.50  6.00  4.90  6.40  6.50  6.21 
財務(wù) 2 1.80  1.80  1.80  1.80  1.80  1.80  1.80  1.80 
江蘇筑港建設(shè)集團(tuán)有限公司 擬投入施工機械設(shè)備 4 3.40  3.30  3.60  3.50  2.60  3.00  3.00  3.20  31.73  59.97  91.70 
合理化建議 3 2.40  2.30  2.60  2.40  2.00  2.70  2.10  2.36 
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施及方案 9 8.30  7.50  7.50  8.00  5.60  6.30  7.00  7.17 
業(yè)績 4 2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00 
信譽 5 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
重難點工程分析及措施 5 4.50  3.80  4.30  4.20  3.20  4.20  4.00  4.03 
施工組織及方案、平面布置圖 8 7.30  6.30  6.50  7.00  5.00  5.60  6.00  6.24 
財務(wù) 2 1.73  1.73  1.73  1.73  1.73  1.73  1.73  1.73 
連云港港口建筑安裝工程有限公司 擬投入施工機械設(shè)備 4 3.60  2.60  3.50  3.60  3.80  2.10  3.50  3.24  35.61  59.98  95.59 
合理化建議 3 2.80  2.40  2.50  2.50  2.80  2.30  2.70  2.57 
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施及方案 9 8.50  8.00  8.50  8.50  8.80  7.20  8.00  8.21 
業(yè)績 4 4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00 
信譽 5 4.71  4.71  4.71  4.71  4.71  4.71  4.71  4.71 
重難點工程分析及措施 5 4.70  4.00  4.50  4.50  4.80  3.80  4.20  4.36 
施工組織及方案、平面布置圖 8 7.50  6.50  7.50  7.20  7.80  6.70  7.00  7.17 
財務(wù) 2 1.35  1.35  1.35  1.35  1.35  1.35  1.35  1.35 


提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了