預(yù)中標(biāo)公示 |
項目編號: |
gz202315008 |
招標(biāo)方式: |
公開招標(biāo) |
項目名稱: |
城市防汛能力提升河道拓寬改造工程 不分標(biāo)段 |
招標(biāo)單位: |
榮成市公用事業(yè)服務(wù)中心 |
招標(biāo)代理單位: |
威海匯達項目管理有限公司 |
建設(shè)規(guī)模: |
0平方米 |
工程地址: |
榮成市云光路 |
工期(天): |
30日歷天 |
開標(biāo)時間: |
2023-06-01 09:00 |
開標(biāo)地點: |
威海市公共資源交易中心榮成分中心第六開標(biāo)室 |
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 |
1 | 威海冠通路橋建設(shè)有限公司 | 房偉功 | 通過 |
2 | 榮成市市政工程有限公司 | 張軍生 | 通過 |
3 | 威海市宏存路橋工程有限公司 | 劉佳華 | 通過 |
4 | 榮成市誠安基礎(chǔ)工程有限公司 | 王東 | 通過 |
否決投標(biāo)情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | 威海冠通路橋建設(shè)有限公司 | 17.9000 | 16.4000 | 15.1000 | 16.8000 | 16.2000 | 16.4700 | 68.8400 | 10.0000 | 95.31 | 榮成市誠安基礎(chǔ)工程有限公司 | 17.1000 | 17.9000 | 17.1000 | 16.5000 | 17.5000 | 17.2300 | 69.7600 | 6.0000 | 92.99 | 威海市宏存路橋工程有限公司 | 12.9000 | 14.0000 | 13.0000 | 14.4500 | 13.7000 | 13.5700 | 68.6700 | 8.0000 | 90.24 | 榮成市市政工程有限公司 | 12.8000 | 13.1000 | 12.9000 | 14.8000 | 13.5000 | 13.1700 | 68.5800 | 6.0000 | 87.75 |
中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標(biāo)結(jié)果 |
威海冠通路橋建設(shè)有限公司 | 房偉功 | 1457088.40 | 0.00 | 0.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
榮成市誠安基礎(chǔ)工程有限公司 | 王東 | 1412785.80 | 0.00 | 0.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
威海市宏存路橋工程有限公司 | 劉佳華 | 1462062.15 | 0.00 | 0.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
候選人業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
威海冠通路橋建設(shè)有限公司 |
榮成市誠安基礎(chǔ)工程有限公司 |
威海市宏存路橋工程有限公司 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
威海冠通路橋建設(shè)有限公司 |
1 | 房偉功 | 項目經(jīng)理 | 魯210171807090 | 市政公用工程 | |
2 | 房偉功 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)1010042 | 市政 | |
3 | 孫永光 | 安全員 | 魯建安C3(2017)1090145 | 市政公用工程 | |
4 | 宋華寧 | 施工員 | 37***1 | 市政公用工程 | |
5 | 湯夢杰 | 質(zhì)檢員 | 37***9 | 市政公用工程 | |
6 | 李建利 | 材料員 | 37***7 | 市政公用工程 | |
7 | 王麗霞 | 資料員 | 370605128 | 市政 | |
8 | 林霄 | 機械員 | 37***6 | 市政 | |
9 | 曲軒世 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯211000333300013 | 其他專業(yè) | |
榮成市誠安基礎(chǔ)工程有限公司 |
1 | 王東 | 項目經(jīng)理 | 魯23720*** | 市政公用工程 | |
2 | 湯華勝 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯210062009056 | 建筑工程 | |
3 | 王永杰 | 施工員 | 2201010100405551 | 2201010100405551 | |
4 | 于穎 | 質(zhì)檢員 | 2201030100400355 | 2201030100400355 | |
5 | 宋甜甜 | 安全考核證 | 魯建安C(2020)1000647 | 魯建安C(2020)1000647 | |
6 | 肖海燕 | 材料員 | 2201040000401017 | 2201040000401017 | |
7 | 寧致遠 | 資料員 | 370604871 | 370604871 | |
8 | 王宇超 | 機管員 | 2201110000405325 | 2201110000405325 | |
威海市宏存路橋工程有限公司 |
1 | 劉佳華 | 項目經(jīng)理 | 魯2372019202267430 | 市政公用工程 | |
2 | 劉佳華 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)1010449 | 魯建安B(2019)1010449 | |
3 | 孫蛟龍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯211000333300124 | 魯211000333300124 | |
4 | 劉遠壯 | 施工員 | 37***7 | 37***7 | |
5 | 王曉 | 質(zhì)檢員 | 37***1 | 37***1 | |
6 | 張福建 | 安全員 | 魯建安C(2018)1082041 | 魯建安C(2018)1082041 | |
7 | 王吉玉 | 材料員 | 37***0 | 37***0 | |
8 | 姜麗君 | 資料員 | 37***3 | 37***3 | |
9 | 周寧 | 機械員 | 37***2 | 37***2 | |
|
公示時間: |
2023-6-1 17:30:0 - 2023-6-6 17:30:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對該項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,請在中標(biāo)公示期間以書面形式加蓋公章提出,并注明聯(lián)系人、聯(lián)系方式。聯(lián)系電話:***。未按要求提出的異議不予受理。 |
公示說明: |
|
2023年6月1日 |
|