通化縣中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園建設項目室外配套工程(施工)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 通化縣中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園建設項目室外配套工程(施工) | 項目編號 | THS20230508FJSZ02001001 | ||||||||||||||||||
建設單位 | 通化縣順達城市開發(fā)有限公司 | 建設地點 | 吉林通化縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)園區(qū)內 | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 30319.26 | 投標最高限價 | 44170656.31 | ||||||||||||||
開標日期 | 2023-05-31 09:00:00.0 | 開標地點 | 第一開標室 | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖紙范圍內的全部工程,具體詳見招標文件工程量清單。 | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林省旭澤建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級;市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | 2023年6月10日—2023年11月30日,共計173日歷天 | 43933070.44元 | 附件下載 | |||||||||||||||
第二名 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | 2023年6月10日—2023年11月30日,共計173日歷天 | 44074010.65元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | 2023年6月10日—2023年11月30日,共計173日歷天 | 43354668.53元 | ||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月01日 至 2023年06月04日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 通化縣順達城市開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系人 | 張言 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省信恒項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 高曉亮 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 通化縣建設工程招投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 李超 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省旭澤建設工程有限公司 | 通化縣公安局西江派出所建設項目 | 通化縣公安局英額布、四棚派出所建設項目 | 通化縣中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園建設項目(一期辦公樓、服務樓)施工 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 東豐縣南屯基鎮(zhèn)中心小學合建項目 | / | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 2021 年撫松縣老舊小區(qū)主體改造工程施工 | / | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省旭澤建設工程有限公司 | 吉林通化縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)“千村示范”創(chuàng)建工程一期--赤柏松村邊溝及新建、改建工程 | 通化縣烏拉草溝河綜合改造項目(一標段)-道路部分 | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省旭澤建設工程有限公司 | 張瀠兮 | / | 一級建造師注冊證 | 吉1222020202100676 | / | |||||||||||||||
2 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 郭旭 | 工程師 | 一級建造師注冊證 | 吉11120*** | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 王延清 | / | 一級建造師注冊證 | 吉1222010201002138 | / | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省旭澤建設工程有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司邯鄲保障支行 | 河北省邯鄲市叢臺區(qū)人民東路348號 | *** | ||||||||||||||||
2 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司邯鄲嶺北支行 | 河北省邯鄲市復興區(qū)聯(lián)紡西路72號 | *** | ||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司邯鄲叢臺支行 | 河北省邯鄲市叢臺區(qū)叢臺西路71號 | *** | ||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省旭澤建設工程有限公司 | 29 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 25.4 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 20 | |||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | ||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。