資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 |
1 | 北京市勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司,青島建合建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司,青島北洋建筑設(shè)計(jì)有限公司,青島東方監(jiān)理有限公司 | 侯東利 | 通過(guò) |
2 | 青島誠(chéng)信工程造價(jià)有限公司,北京中健和華建筑設(shè)計(jì)有限公司,福州兢成建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司,核工業(yè)青島工程勘察院有限公司,山東正元建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 常超 | 通過(guò) |
3 | 青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司,青島市民用建筑設(shè)計(jì)院有限公司,青島海洋地質(zhì)工程勘察院有限公司,山東眾誠(chéng)勘察測(cè)繪有限公司,青島北晨工程項(xiàng)目管理有限公司 | 陳洪波 | 通過(guò) |
4 | 青島騰遠(yuǎn)設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司,青島市勘察測(cè)繪研究院,青島正和信工程造價(jià)咨詢有限公司,青島地礦巖土工程有限公司,山東華恒工程監(jiān)理有限公司 | 孟寧 | 通過(guò) |
否決投標(biāo)情況匯總表
評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)部分得分 | 總得分 | 青島騰遠(yuǎn)設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司,青島市勘察測(cè)繪研究院,青島正和信工程造價(jià)咨詢有限公司,青島地礦巖土工程有限公司,山東華恒工程監(jiān)理有限公司 | 32 | 28 | 40 | 36 | 40 | 36 | 57 | 93 | 北京市勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司,青島建合建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司,青島北洋建筑設(shè)計(jì)有限公司,青島東方監(jiān)理有限公司 | 28 | 19 | 20 | 23 | 23 | 22 | 30 | 52 | 青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司,青島市民用建筑設(shè)計(jì)院有限公司,青島海洋地質(zhì)工程勘察院有限公司,山東眾誠(chéng)勘察測(cè)繪有限公司,青島北晨工程項(xiàng)目管理有限公司 | 26 | 20 | 20 | 24 | 21 | 21.67 | 21 | 42.67 | 青島誠(chéng)信工程造價(jià)有限公司,北京中健和華建筑設(shè)計(jì)有限公司,福州兢成建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司,核工業(yè)青島工程勘察院有限公司,山東正元建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 26 | 19 | 19 | 21 | 18 | 19.67 | 20 | 39.67 |
評(píng)標(biāo)排序
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 青島騰遠(yuǎn)設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司,青島市勘察測(cè)繪研究院,青島正和信工程造價(jià)咨詢有限公司,青島地礦巖土工程有限公司,山東華恒工程監(jiān)理有限公司 | 其他-其他,其他-其他,工程勘察-工程勘察綜合類甲級(jí),其他-其他,工程監(jiān)理-房屋建筑工程甲級(jí),建筑業(yè)-專業(yè)承包-地基基礎(chǔ)工程一級(jí) | 孟寧 | 36009385.32 | 符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1065 |
2 | 北京市勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司,青島建合建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司,青島北洋建筑設(shè)計(jì)有限公司,青島東方監(jiān)理有限公司 | 工程勘察-工程勘察綜合類甲級(jí),工程設(shè)計(jì)-建筑行業(yè)-建筑工程甲級(jí),工程造價(jià)咨詢-工程造價(jià)咨詢甲級(jí),工程監(jiān)理-房屋建筑工程甲級(jí) | 侯東利 | 35811922.11 | 合格 | 1065 |
3 | 青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司,青島市民用建筑設(shè)計(jì)院有限公司,青島海洋地質(zhì)工程勘察院有限公司,山東眾誠(chéng)勘察測(cè)繪有限公司,青島北晨工程項(xiàng)目管理有限公司 | 工程監(jiān)理-綜合資質(zhì)甲級(jí),其他-其他,工程設(shè)計(jì)-建筑行業(yè)-建筑工程甲級(jí),其他-其他,工程勘察-工程勘察綜合類甲級(jí),其他-其他,工程勘察-工程勘察專業(yè)類-工程測(cè)量乙級(jí),其他-其他乙級(jí),其他-其他,工程勘察-海洋工程勘察-海洋工程測(cè)量 | 陳洪波 | 36624025.28 | 合格 | 1065日歷天。具體服務(wù)期限以招標(biāo)人指定時(shí)間為準(zhǔn)。全過(guò)程工程咨詢中標(biāo)人服務(wù)至質(zhì)保期結(jié)束。 |
通過(guò)資格審查的投標(biāo)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
青島騰遠(yuǎn)設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司,青島市勘察測(cè)繪研究院,青島正和信工程造價(jià)咨詢有限公司,青島地礦巖土工程有限公司,山東華恒工程監(jiān)理有限公司 |
1 | 青島市博物館擴(kuò)建工程全過(guò)程工程咨詢 | 青島市文化和旅游局 | | 697990000.00 | 丁武寶 | 2024-12-30 | |
2 | 北宅街道洪園社區(qū)村莊改造安置區(qū)項(xiàng)目(全過(guò)程工程咨詢服務(wù)) | 青島城市建設(shè)集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 2201380000.00 | 田坤 | 2023-03-18 | |
3 | 北宅街道峪夼社區(qū)村莊改造安置區(qū)項(xiàng)目(全過(guò)程工程咨詢服務(wù))合同 | 青島市嶗山區(qū)北宅街道峪夼社區(qū)居民委員會(huì) | | 1345980000.00 | 鄭學(xué)海 | 2023-03-18 | |
4 | 青島虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(全過(guò)程工程咨詢服務(wù)) | 青島山海智光產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | | 740000000.00 | 王起剛 | 2022-06-13 | |
5 | 星光島醫(yī)養(yǎng)項(xiàng)目(星光島商務(wù)中心二、三期地塊)(設(shè)計(jì)) | 青島西海岸天星建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 3825900000.00 | 宋淑明 | 2024-11-21 | |
6 | 中國(guó)北方環(huán)保產(chǎn)業(yè)基地工程 | 青島臨空開發(fā)投資有限公司 | | 4133291700.00 | 王軍 | 2023-10-31 | |
7 | 新華錦國(guó)際醫(yī)療康養(yǎng)集群項(xiàng)目設(shè)計(jì)咨詢服務(wù) | 青島錦康醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | | 0.00 | 孟寧 | 2023-05-02 | |
8 | 馨和嘉園項(xiàng)目勘察 | 青島西海岸機(jī)場(chǎng)建設(shè)開發(fā)有限公司 | | 5918197.00 | 曹雷 | 2022-12-14 | |
9 | 青島國(guó)際院士港產(chǎn)業(yè)核心區(qū)試驗(yàn)區(qū)智能制造及綜合配套項(xiàng)目勘察 | 青島智谷源建設(shè)投資有限公司 | | 6967597.00 | 姜德鴻 | 2021-02-26 | |
10 | 中國(guó)海洋大學(xué)附屬學(xué)校項(xiàng)目工程(三部分) | 青島全球財(cái)富中心開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 11051962.00 | 付忠軍 | 2024-12-31 | |
11 | 德鄰康苑項(xiàng)目 | 青島公共住房建設(shè)投資有限公司 | | 400000000.00 | 付忠軍 | 2022-12-31 | |
12 | 魯信有鄰花園及綜合配套工程 | 青島鰲鶴投資有限公司 | | 4961540000.00 | 逄煥江 | 2024-12-31 | |
13 | 青島虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目二期(監(jiān)理) | 青島山海智光產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | | 1040696052.00 | 毛宗春 | 2023-12-15 | |
14 | 城陽(yáng)區(qū)地形圖更新及紅島、河套街道地形圖測(cè)繪項(xiàng)目(第2包)) | | | 0.00 | 路平社 | 2021-11-29 | |
15 | 市南區(qū)建筑立面提升工程測(cè)繪項(xiàng)目 | | | 0.00 | 宋云記 | 2020-10-31 | |
16 | 城陽(yáng)區(qū)地形圖測(cè)繪項(xiàng)目 | | | 0.00 | 賴增先 | 2020-11-30 | |
17 | 青島市(市內(nèi)三區(qū))2021 年 500、2000 系列地形圖更新項(xiàng)目 | | | 0.00 | 宋云記 | 2022-05-30 | |
北京市勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司,青島建合建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司,青島北洋建筑設(shè)計(jì)有限公司,青島東方監(jiān)理有限公司 |
1 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工程勘察項(xiàng)目 | 廣東省機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)有限公司工程建設(shè)指揮部 | | 54420000000.00 | 侯東利 | 2021-01-07 | |
2 | 豐臺(tái)、小莊、營(yíng)上村莊搬遷安置項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) | 青島市黃島區(qū)泊里鎮(zhèn)人民政府 | | 1097760000.00 | 胡強(qiáng) | 2021-10-16 | |
3 | 藍(lán)灣中心項(xiàng)目工程總承包 | 藍(lán)灣中心項(xiàng)目工程總承包 | | 3767000000.00 | 胡強(qiáng) | 2023-04-05 | |
青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司,青島市民用建筑設(shè)計(jì)院有限公司,青島海洋地質(zhì)工程勘察院有限公司,山東眾誠(chéng)勘察測(cè)繪有限公司,青島北晨工程項(xiàng)目管理有限公司 |
1 | 青島創(chuàng)新科技城7-9地塊項(xiàng)目監(jiān)理 | 青島創(chuàng)科投資開發(fā)有限公司 | | 427543833.00 | 陳洪波 | 2022-06-17 | |
2 | 國(guó)際航貿(mào)金總部基地一期、國(guó)際航貿(mào)金總部基地二期(監(jiān)理) | 海南智慧中心建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 715250550.00 | 韓洪玉 | 2025-03-31 | |
3 | 歡樂濱海城剩余配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(勘察) | 青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 121251700.00 | 王磊 | 2021-06-28 | |
青島誠(chéng)信工程造價(jià)有限公司,北京中健和華建筑設(shè)計(jì)有限公司,福州兢成建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司,核工業(yè)青島工程勘察院有限公司,山東正元建設(shè)工程有限責(zé)任公司 |
1 | 龍王河人才綜合體一期 | 青島市即墨區(qū)城市旅游開發(fā)投資有限公司 | | 2672410000.00 | 溫超 | 2024-12-31 | |
展開其他單位數(shù)據(jù)
通過(guò)資格審查的投標(biāo)人榮譽(yù)
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 |
青島騰遠(yuǎn)設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司,青島市勘察測(cè)繪研究院,青島正和信工程造價(jià)咨詢有限公司,青島地礦巖土工程有限公司,山東華恒工程監(jiān)理有限公司 |
1 | 鳳凰島?鳳凰之舟2019年度青島市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020-01-15 | |
2 | 青島東方影都萬(wàn)達(dá)城2019年度青島市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020-01-15 | |
3 | (山東省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)二等獎(jiǎng))青島市泰山路,吉林路危房改造項(xiàng)目(南區(qū)) | 山東省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 2021-10-11 | |
4 | 獲獎(jiǎng)-2019年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng)(中鐵·青島世界博覽城會(huì)議中心綜合體項(xiàng)目) | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020-01-15 | |
5 | (山東省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)一等獎(jiǎng))青島-海陽(yáng)城際(藍(lán)色硅谷段)軌道交通工程勘察二標(biāo)段 | 山東省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 2021-10-13 | |
北京市勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司,青島建合建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司,青島北洋建筑設(shè)計(jì)有限公司,青島東方監(jiān)理有限公司 |
1 | 【2021】【市優(yōu)】【一等獎(jiǎng)】世界園藝博覽會(huì) | 北京工程勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 2021-09-01 | 中國(guó)北京世界園藝博覽會(huì)巖土工程勘察設(shè)計(jì)咨詢、專項(xiàng)水文地質(zhì)評(píng)估、工程檢測(cè)監(jiān)測(cè)一體化項(xiàng)目 |
2 | 英軒大廈榮獲青島市2019年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020-01-15 | |
3 | 【2021】【市優(yōu)】【一等獎(jiǎng)】Z15中信大廈 | 北京工程勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 2021-09-01 | 北京市CBD核心區(qū)Z15地塊(中信大廈)巖土工程勘察、深基坑工程與地下水控制設(shè)計(jì)、工程綜合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與檢測(cè)一體化項(xiàng)目 |
青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司,青島市民用建筑設(shè)計(jì)院有限公司,青島海洋地質(zhì)工程勘察院有限公司,山東眾誠(chéng)勘察測(cè)繪有限公司,青島北晨工程項(xiàng)目管理有限公司 |
1 | 龍湖春江酈城 | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020-01-15 | 青島市工程勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) |
2 | 劍橋小鎮(zhèn) | 青島市勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 2021-06-17 | 2021年度青島市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) |
3 | 李滄區(qū)第六十四中學(xué)改擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)(獲獎(jiǎng)文件、證書、合同、總平) | 青島市勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)(抄報(bào):青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 2021-06-17 | 2021年度青島市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) |
4 | 青島少海日韓風(fēng)情商業(yè)街項(xiàng)目 | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020-01-15 | 青島市工程勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) |
青島誠(chéng)信工程造價(jià)有限公司,北京中健和華建筑設(shè)計(jì)有限公司,福州兢成建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司,核工業(yè)青島工程勘察院有限公司,山東正元建設(shè)工程有限責(zé)任公司 |
1 | 市北區(qū)小水清溝改造項(xiàng)目三期 | 青島市勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 2021-06-17 | 青島市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)建筑工程類二等獎(jiǎng) |
2 | 楊哥莊二期舊村改造項(xiàng)目(書院壹號(hào)及安置房項(xiàng)目) | 青島市勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 2021-06-17 | 青島市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)建筑工程類三等獎(jiǎng) |
3 | 銀盛泰·德郡五期 | 青島市勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 2021-06-17 | 青島市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)建筑工程類三等獎(jiǎng) |
展開其他單位數(shù)據(jù)
|
通過(guò)資格審查的投標(biāo)人項(xiàng)目班子成員
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 |
青島騰遠(yuǎn)設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司,青島市勘察測(cè)繪研究院,青島正和信工程造價(jià)咨詢有限公司,青島地礦巖土工程有限公司,山東華恒工程監(jiān)理有限公司 |
1 | 孟寧 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 20183701881 | 建筑工程 | |
2 | 張小麗 | 注冊(cè)建筑師 | 20033700694 | 建筑工程 | |
3 | 劉曉宏 | 注冊(cè)建筑師 | 20213702293 | 一級(jí) | |
4 | 王傳坤 | 注冊(cè)結(jié)構(gòu)師 | S143702544 | 建筑結(jié)構(gòu) | |
5 | 溫孚凱 | 注冊(cè)公用設(shè)備師 | CN223701239 | 暖通 | |
6 | 宋娟 | 注冊(cè)建筑師 | 20193701956 | 建筑工程 | |
7 | 李靜 | 注冊(cè)建筑師 | 20133701529 | 建筑工程 | |
8 | 門茂林 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | |
9 | 臧艷莉 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]11***4 | 造價(jià)咨詢 | |
10 | 韓飛 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]***416 | 安裝 | |
11 | 肖月娥 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]112*** | 建[造]112*** | |
12 | 于培增 | 工程造價(jià)注冊(cè)證書 | 建【造】*** | 造價(jià)咨詢 | |
13 | 曹軍輝 | 注冊(cè)巖土工程師 | AY123700618 | AY123700618 | |
14 | 崔晨遠(yuǎn) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 工程監(jiān)理 | |
15 | 曹明海 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 建設(shè)工程 | |
16 | 王穎杰 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 建設(shè)工程 | |
17 | 杜運(yùn)鵬 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 建設(shè)工程 | |
18 | 車?yán)?/td> | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 勘察設(shè)計(jì) | |
19 | 劉太鵬 | | 青教職專證校字第967011203號(hào) | 青教職專證校字第967011203號(hào) | |
20 | 張可凡 | | 370200031220180139 | 370200031220180139 | |
21 | 辛濱海 | | 9402005 | 9402005 | |
22 | 吳相杰 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS153700643 | 其他專業(yè) | |
23 | 徐少華 | 注冊(cè)電氣工程師(供配電) | DG153700819 | 機(jī)電工程 | |
24 | 鞏粒華 | | 12723730130011503 | 12723730130011503 | |
25 | 董紹環(huán) | | 173700742(00) | 173700742(00) | |
26 | 王振勇 | | 12723730130022020 | 12723730130022020 | |
27 | 臧紹帥 | | 12723730130023519 | 無(wú) | |
28 | 封常飛 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建【造】*** | 造價(jià)咨詢 | |
29 | 趙麗麗 | 造價(jià)專業(yè)人員 | 建【造】11123700002831 | 造價(jià)咨詢 | |
30 | 付忠軍 | 造價(jià)專業(yè)人員 | 建【造】11063700016840 | 造價(jià)咨詢 | |
31 | 崔繼升 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | AY123700617 | AY123700617 | |
32 | 周樣樣 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | AY183701083 | AY183701083 | |
33 | 孫偉青 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | AY223701500 | AY223701500 | |
34 | 朱強(qiáng)偉 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | AY203701315 | 建筑工程 | |
35 | 李靜 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | AY183701086 | AY183701086 | |
36 | 韓魯青 | | 37028774 | 房屋建筑工程 | |
37 | 殷式海 | | 魯***3600 | 魯***3600 | |
38 | 劉雪梅 | | 2013100527 | 2013100527 | |
39 | 劉林 | | 980618667 | 980618667 | |
40 | 張萬(wàn)豪 | | PB20220176 | PB20220176 | |
41 | 張?jiān)?/td> | | PB20220182 | PB20220182 | |
42 | 紀(jì)國(guó)祥 | | ***6003171 | ***6003171 | |
43 | 于凌峰 | | PB20220027 | PB20220027 | |
44 | 閆亮 | | 506511201106002247 | 建筑工程 | |
北京市勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司,青島建合建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司,青島北洋建筑設(shè)計(jì)有限公司,青島東方監(jiān)理有限公司 |
1 | 張建坤 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | 測(cè)繪 | |
2 | 蘇增云 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | 測(cè)繪 | |
3 | 游青 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]07370006658 | 安裝 | |
4 | 王保松 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]*** | 建[造]*** | |
5 | 張麗萍 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]07370007188 | 建[造]07370007188 | |
6 | 劉娜 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]*** | 建[造]*** | |
7 | 肖立軍 | 注冊(cè)建筑師 | 213702311 | 一級(jí) | |
8 | 崔偉 | 注冊(cè)建筑師 | 20063700809 | 建筑工程 | |
9 | 勞希君 | 關(guān)鍵崗位 | 魯190001633100130 | 建筑工程 | |
10 | 劉滿增 | 注冊(cè)公用設(shè)備師 | CN143700466 | 一級(jí) | |
11 | 張道周 | 注冊(cè)建筑師 | 20113701252 | 建筑工程 | |
12 | 解巖 | 關(guān)鍵崗位 | 魯120821460119 | 建筑設(shè)計(jì) | |
13 | 董曉伶 | | 37029340 | 房屋建筑工程 | |
14 | 崔彬先 | | 37016270 | 電力工程 | |
15 | 崔政 | | 102521201305006455 | 其他專業(yè) | |
16 | 黃振 | | ***6000864 | ***6000864 | |
17 | 焦振 | | 1***000891 | 港口與航道工程 | |
18 | 李新濤 | | 37020697 | 電力工程 | |
19 | 宋云起 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]112*** | 工民建 | |
20 | 王睿 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | |
21 | 馮炳臻 | | 65370211140000772 | 65370211140000772 | |
22 | 高陽(yáng) | | 104295201605004161 | 104295201605004161 | |
23 | 姜亞偉 | | 104295201805703698 | 104295201805703698 | |
24 | 李青青 | | 104295201805000424 | 104295201805000424 | |
25 | 劉宗堯 | | 370602000120130695 | 370602000120130695 | |
26 | 韋澤民 | | 104295201705010917 | 104295201705010917 | |
27 | 張華行 | | ***6000155 | ***6000155 | |
28 | 侯東利 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 教授級(jí)高級(jí)工程師 | 巖土勘察 | |
29 | 李斌 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | AY181101248 | AY181101248 | |
30 | 南文勝 | | 201101336(00) | 201101336(00) | |
31 | 張俊 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS133700475 | 建筑工程 | |
32 | 薛驚楠 | 注冊(cè)電氣工程師(供配電) | DG153700799 | DG153700799 | |
33 | 徐金華 | | 37020708 | 房屋建筑工程 | |
34 | 周宇 | | PB201706678 | 建筑工程 | |
35 | 馬秉務(wù) | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | AY091100694 | AY091100694 | |
36 | 王世杰 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | AY171101154 | AY171101154 | |
青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司,青島市民用建筑設(shè)計(jì)院有限公司,青島海洋地質(zhì)工程勘察院有限公司,山東眾誠(chéng)勘察測(cè)繪有限公司,青島北晨工程項(xiàng)目管理有限公司 |
1 | 陳洪波 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 37001359 | 房屋建筑工程 | |
2 | 陳洪波 | 關(guān)鍵崗位 | 37001359 | 房屋建筑工程 | |
3 | 王偉 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37020718 | 房屋建筑工程 | |
4 | 馬超 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37020716 | 房屋建筑工程 | |
5 | 張連海 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 工程師 | 工程師 | |
6 | 管飛鵬 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 工程師 | 工程師 | |
7 | 崔鑫 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 工程師 | 工程師 | |
8 | 明傳磊 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37013960 | 房屋建筑工程 | |
9 | 肖起欽 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37020719 | 房屋建筑工程 | |
10 | 邱靚靚 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37021345 | 房屋建筑工程 | |
11 | 曹翔 | 監(jiān)理員 | 104291201706000585 | 其他專業(yè) | |
12 | 于永波 | 監(jiān)理員 | 5116***544 | 5116***544 | |
13 | 徐立聰 | 監(jiān)理員 | ***6000402 | ***6000402 | |
14 | 孫希龍 | 監(jiān)理員 | 104291201606001465 | 104291201606001465 | |
15 | 薛坤旭 | 監(jiān)理員 | 104355202205203133 | 104355202205203133 | |
16 | 田文金 | 監(jiān)理員 | 104291201706001650 | 104291201706001650 | |
17 | 王迎輝 | 監(jiān)理員 | 128421201406001584 | 建筑工程 | |
18 | 宗建勇 | 監(jiān)理員 | 5116***459 | 建筑工程 | |
19 | 孫加臻 | 關(guān)鍵崗位 | 20153701769 | 建筑工程 | |
20 | 顧國(guó)強(qiáng) | 設(shè)計(jì)員 | 20213702329 | 建筑工程 | |
21 | 李學(xué)義 | 設(shè)計(jì)員 | 20083700980 | 建筑工程 | |
22 | 劉陽(yáng) | 設(shè)計(jì)員 | S173702846 | 一級(jí) | |
23 | 黎明 | 設(shè)計(jì)員 | CS123700345 | 建筑工程 | |
24 | 王海波 | 設(shè)計(jì)員 | DG123700521 | DG123700521 | |
25 | 張莉 | 設(shè)計(jì)員 | CN103700183 | CN103700183 | |
26 | 周小明 | 關(guān)鍵崗位 | AY143700738 | 其他專業(yè) | |
27 | 付連安 | 勘察員 | AY193701296 | 巖土工程 | |
28 | 馬利柱 | 勘察員 | AY123700620 | 其他專業(yè) | |
29 | 李路路 | 關(guān)鍵崗位 | 223701997(00) | 無(wú) | |
30 | 白偉明 | 其他 | 223701915(00) | 223701915(00) | |
31 | 任飛躍 | 其他 | 174100415(00) | 174100415(00) | |
32 | 吳瓊 | 關(guān)鍵崗位 | 建【造】19370017875 | 土建專業(yè) | |
33 | 葛霞 | 造價(jià)專業(yè)人員 | 建[造]11203700000603 | 土建專業(yè) | |
34 | 畢單 | 造價(jià)專業(yè)人員 | 建【造】***739 | 安裝 | |
35 | 劉慶利 | 造價(jià)專業(yè)人員 | 建【造】19370018122 | 建【造】19370018122 | |
青島誠(chéng)信工程造價(jià)有限公司,北京中健和華建筑設(shè)計(jì)有限公司,福州兢成建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司,核工業(yè)青島工程勘察院有限公司,山東正元建設(shè)工程有限責(zé)任公司 |
1 | 常超 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 高級(jí)工程師 | 造價(jià)咨詢 | |
2 | 陳泉 | 監(jiān)理員 | 閩YA202101149 | 閩YA202101149 | |
3 | 溫超 | 注冊(cè)建筑師 | 20191400638 | 建筑工程 | |
4 | 紀(jì)毓展 | 注冊(cè)建筑師 | 20063700808 | 建筑工程 | |
5 | 襲樂 | 注冊(cè)結(jié)構(gòu)師 | S183203707 | 一級(jí) | |
6 | 孟波 | 注冊(cè)巖土工程師 | AY223701592 | 巖土工程 | |
7 | 軒廣軍 | 造價(jià)專業(yè)人員 | 建[造]11203700000786 | 工民建 | |
8 | 張洪梅 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]11***8 | 工民建 | |
9 | 付倩倩 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]11223700013417 | 工民建 | |
10 | 束桐 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]***415 | 安裝 | |
11 | 吳紹鑫 | | 35011776 | 房屋建筑工程 | |
12 | 陳賽娟 | 其他 | 高級(jí)工程師 | 工程監(jiān)理 | |
13 | 林家樓 | 其他 | 工程師 | 施工技術(shù)管理 | |
14 | 毛小榮 | 無(wú) | 高級(jí)工程師 | 工程監(jiān)理 | |
15 | 于洪利 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS133700434 | 建筑工程 | |
16 | 王德榮 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) | CN201101864 | 暖通 | |
