長春市城市軌道交通7號線一期工程供電系統(tǒng)牽引整流機(jī)組項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 長春市城市軌道交通7號線一期工程供電系統(tǒng)牽引整流機(jī)組項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號 | HTZB2022-767 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長春市地鐵有限責(zé)任公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 長春市 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | 13365260元 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-05-29 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 210 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 長春市城市軌道交通7號線一期工程供電系統(tǒng)牽引整流機(jī)組的設(shè)備設(shè)計、制造、運(yùn)輸、供貨、卸貨、安裝督導(dǎo)、調(diào)試、試運(yùn)行以及竣工交驗(yàn)、培訓(xùn)等全過程,其間包含設(shè)計聯(lián)絡(luò)及各檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收環(huán)節(jié),包含本項(xiàng)目工程全過程服務(wù)、售后服務(wù)以及技術(shù)文件和圖紙的提交等相關(guān)內(nèi)容,具體詳見《用戶需求書》 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 臥龍電氣集團(tuán)北京華泰變壓器有限公司 | / | 滿足國家、行業(yè)現(xiàn)行最新的有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)及用戶需求書要求 | 2023年6月30日至2025年6月30日 (具體以招標(biāo)人要求為準(zhǔn)) | 10962356元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 海南金盤智能科技股份有限公司 | / | 滿足國家、行業(yè)現(xiàn)行最新的有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)及用戶需求書要求 | 2023年6月30日至2025年6月30日 (具體以招標(biāo)人要求為準(zhǔn)) | 11863700元 | |||||||||||||
第三名 | 特變電工股份有限公司 | / | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 11693700元 | |||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-機(jī)電設(shè)備安裝工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-機(jī)電設(shè)備安裝工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-機(jī)電設(shè)備安裝工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-機(jī)電設(shè)備安裝工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年05月30日 至 2023年06月01日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 長春市地鐵有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 尹晨 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省匯通招標(biāo)投標(biāo)代理有限公司 | 聯(lián)系人 | 張麗 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市建委招投標(biāo)管理處 | 聯(lián)系人 | 張煒 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 臥龍電氣集團(tuán)北京華泰變壓器有限公司 | 哈爾濱市軌道交通 2 號線一期工程整 流變壓器及整流器貨物采購項(xiàng)目 | 哈爾濱軌道交通 3 號線二期四電項(xiàng)目 變壓器設(shè)備采購 | 北京市軌道交通昌 平線南延工程(西二 旗至薊門橋段)牽引 整流機(jī)組及干式非 晶合金鐵心配電變 壓器采購項(xiàng)目 | ||||||||||||||
2 | 海南金盤智能科技股份有限公司 | 長春市城市軌道交通 6 號線供電系統(tǒng)配電變壓器采購項(xiàng)目 | 重慶軌道交通六號線 支線二期工程站后工程供電系統(tǒng) 35KV 整流變壓器(含整流器柜、35KV 配電變壓器) | 長春市城市快速軌道交通3號線一期工程延伸線牽引整流機(jī)組、配電變壓器采購項(xiàng)目 | ||||||||||||||
3 | 特變電工股份有限公司 | 蘇州 S1 線工程 | 蘇州 6 號線工程 | / | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 臥龍電氣集團(tuán)北京華泰變壓器有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 海南金盤智能科技股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 特變電工股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 臥龍電氣集團(tuán)北京華泰變壓器有限公司 | 金德祺 | / | / | / | / | ||||||||||||
2 | 海南金盤智能科技股份有限公司 | 王琛麗 | / | / | / | / | ||||||||||||
3 | 特變電工股份有限公司 | 邢福強(qiáng) | / | / | / | / | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 臥龍電氣集團(tuán)北京華泰變壓器有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 中國銀行 | 北京昌平東四環(huán)支行 | *** | |||||||||||||
2 | 海南金盤智能科技股份有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 中國銀行 | 海南省分行營業(yè)部 | *** | |||||||||||||
3 | 特變電工股份有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 中國工商銀行 | 工行特變分理處 | *** | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 臥龍電氣集團(tuán)北京華泰變壓器有限公司 | 34.8 | ||||||||||||||||
2 | 海南金盤智能科技股份有限公司 | 33.4 | ||||||||||||||||
3 | 特變電工股份有限公司 | 29.2 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | 否決投標(biāo)情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。