序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
山東省工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司 |
1 | 邵陽市新邵生活垃圾焚燒發(fā)電廠工程項目 | 光大環(huán)保能源(邵陽)有限公司 | | 31250624.00 | 劉保領(lǐng) | 2022-09-21 | |
2 | 長春市城市生活垃圾焚燒發(fā)電處理項目EPC合同 | 長春市恒建科為新能源發(fā)電有限公司 | | 779900000.00 | 王慶春 | 2022-03-01 | |
3 | 大名縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目 | 大名縣康恒再生能源有限公司 | | 248400000.00 | 祝園田 | 2021-08-01 | |
4 | 蘇州市吳江區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電擴建項目設(shè)備安裝工程 | 蘇州吳江光大環(huán)保能源有限公司 | | 78459000.00 | 李晨生 | 2021-11-17 | |
5 | 東港市垃圾焚燒發(fā)電PPP項目總承包(EPC) | 東港康恒能源環(huán)境有限公司 | | 252000000.00 | 楊光輝 | 2022-08-25 | |
中易建設(shè)有限公司 |
1 | 鄧州市生活垃圾焚燒發(fā)電項目工程總承包(DB)安裝工程施工 | 城發(fā)環(huán)保能源(鄧州)有限公司 | | 32000000.00 | 莊春華 | 2022-03-20 | |
2 | 長虹新能源綿陽鋰電項目G31、G32生產(chǎn)車間凈化安裝工程 | 四川長虹杰創(chuàng)鋰電科技有限公司 | | 59800000.00 | 宋永安 | 2021-10-26 | |
3 | 應(yīng)城市新都化工有限責任公司熱電聯(lián)產(chǎn)能源綜合利用項目安裝工程 | 應(yīng)城市新都化工有限責任公司 | | 26000000.00 | 許亞平 | 2021-06-15 | |
4 | 雄安新區(qū)棚戶區(qū)改造容東片區(qū)安居工程(A、F社區(qū))配套供熱(冷)工程地源熱泵系統(tǒng)(一期)工程地埋孔及機電設(shè)備安裝項目 | 中國雄安集團基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 | | 43342094.00 | 李安紅 | 2020-11-04 | |
5 | 常熟藥明康德生產(chǎn)和研發(fā)一體化項目103車間機電設(shè)備安裝工程 | 常熟藥明康德新藥開發(fā)有限公司 | | 58428316.00 | 朱云飛 | 2021-11-30 | |
6 | 常熟藥明康德生產(chǎn)和研發(fā)一體化項目機電設(shè)備安裝工程(標段1)) | 常熟藥明康德新藥開發(fā)有限公司 | | 136280000.00 | 朱云飛 | 2021-11-10 | |
青島安裝建設(shè)股份有限公司 |
1 | 濟南北部生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目2*75t/h高溫高壓循環(huán)流化床生物質(zhì)成型燃料鍋爐本體及附屬安裝工程 | 濟南熱電工程有限公司 | | 24309584.00 | 楊孟偉 | 2021-08-26 | |
2 | 濟南金百圖電力成套設(shè)備生產(chǎn)加工工程 | 濟南金百圖電力工程有限公司 | | 51500000.00 | 金柱 | 2022-06-29 | |
3 | 4氯及一氨基蒽醌安裝項目安裝 | 青島海灣精細化工有限公司 | | 50000000.00 | 耿俊輝 | 2022-01-12 | |
4 | 泰能熱電能源站項目(一期) | 青島能源泰能熱電有限公司 | | 59379715.00 | 孫岐山 | 2020-12-30 | |
5 | 燃氣熱水鍋爐擴建工程(一期) | 青島順安熱電有限公司 | | 62997290.00 | 李中山 | 2020-07-01 | |
6 | 李村河污水處理廠改造提標及四期擴建項目(設(shè)計施工總承包) | 青島李村河水務(wù)有限公司 | | 499499155.00 | 陳永鋒 | 2021-11-26 | |
7 | 日照市兩城水廠水質(zhì)提升改造工程EPC項目 | 日照市水務(wù)集團供水有限公司 | | 48800000.00 | 周衍衡 | 2021-05-18 | |
山東四方安裝工程有限公司 |
1 | 2020-149浙江嘉化能源化工股份有限公司30萬噸二氯乙烷和氯乙烯項目 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | | 54520000.00 | 王永山 | 2021-04-01 | |
2 | 40萬噸/年P(guān)VC新建項目VCN轉(zhuǎn)化工序安裝工程 | 茌平信發(fā)華興化工有限公司 | | 37800000.00 | 馬乾 | 2021-10-14 | |
3 | 新源熱力有限公司供熱搬遷項目設(shè)備安裝及室外工程施工(一標段) | 朔州開發(fā)區(qū)創(chuàng)新投資建設(shè)管理有限公司 | | 54136533.00 | 馬乾 | 2020-12-21 | |
湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 |
1 | 海利貴溪化工生產(chǎn)裝置安裝工程 | 海利貴溪化工農(nóng)藥有限公司 | | 63819612.00 | 陳漢泉 | 2021-02-26 | |
2 | 山東萊州市城區(qū)無煤化清潔供熱工程項目總承包 | 中電投(萊州)熱力有限公司 | | 289498022.00 | 黃奔 | 2022-03-15 | |
3 | 株洲硬合金2000噸/年高端硬質(zhì)合金棒型材生產(chǎn)線技術(shù)改造項目安裝工程 | 株洲硬質(zhì)合金集團有限公司 | | 58751051.00 | 康俊偉 | 2020-12-25 | |
4 | 時代一汽動力電池項目一期工程2標段施工 | 時代一汽動力電池有限公司 | | 180637800.00 | 夏必 | 2022-07-17 | |
5 | 時代一汽動力電池項目一期工程X1廠房1-3段施工 | 時代一汽動力電池有限公司 | | 198300000.00 | 夏必 | 2020-07-17 | |
6 | 寧德時代湖西鋰離子電池擴建項目(三期北區(qū))生產(chǎn)區(qū)建筑裝飾安裝及室外配套項目 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | | 402100000.00 | 彭雙平 | 2021-06-04 | |
興潤建設(shè)集團有限公司 |
1 | 中節(jié)能(臨沂) 環(huán)保能源有限公司第二垃圾焚燒發(fā)電項目設(shè)備安裝工程 | 中節(jié)能(臨沂) 環(huán)保能源有限公司蘭山分公司 | | 42835511.00 | 王立柱 | 2021-04-30 | |
2 | 華能沾化熱電有限公司供熱接續(xù)工程拆除及安裝施工(預(yù)招標) | 華能沾化熱電有限公司 | | 34763090.00 | 劉啟喜 | 2022-12-20 | |
3 | 綠地新里公館一期(二、四標段)消防工程 | 上海綠地建筑工程有限公司 | | 25173865.00 | 李林濤 | 2020-03-31 | |
4 | 土默特左旗金山污水處理廠提標改造工程EPC總承包項目 | 興潤建設(shè)集團有限公司 | | 54720595.00 | 岳玉民 | 2021-06-30 | |
迪爾集團有限公司 |
1 | 福建大東海1X135MW超高溫亞臨界煤氣發(fā)電項目 | 福建大東海實業(yè)集團有限公司 | | 23500000.00 | 蘇堪奇 | 2022-02-17 | |
2 | 中化泉州100萬噸/年乙烯及煉油改擴建項目動力中心及除鹽水站PC總承包項目安裝工程1標段 | 中石化寧波工程有限公司 | | 150000000.00 | 邢憲東 | 2020-08-20 | |
3 | 內(nèi)蒙古聯(lián)源熱電一期工程2X320t/h高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐+3XB50MW汽輪發(fā)電機組及其配套附屬設(shè)備安裝工程 | 內(nèi)蒙古聯(lián)源熱電有限公司 | | 374220000.00 | 李紹倫 | 2020-03-22 | |
4 | 哈密潤達嘉能發(fā)電有限公司潔能綜合利用2*135MW發(fā)電項目 | 哈密潤達嘉能發(fā)電有限公司 | | 47600000.00 | 李培新 | 2022-06-30 | |
信邦建設(shè)集團有限公司 |
1 | 縱一路新建電力管溝及6回10KV同桿架設(shè)線路遷改工程 | 山東歷城城市發(fā)展集團有限公司 | | 22323285.00 | 梁巖 | 2021-09-27 | |
2 | 塔城巴克圖口岸排水管網(wǎng)一期建設(shè)項目EPC(設(shè)計-施工-采購)總承包) | 塔城市邊境經(jīng)濟合作區(qū)規(guī)劃建設(shè)環(huán)境保護局 | | 40280000.00 | 尹立芝 | 2021-12-17 | |
3 | 2020年宇宙地鎮(zhèn)扶貧產(chǎn)業(yè)園區(qū)(三期)蔬菜脫水系列加工扶貧項目 | 克什克騰旗宇宙地鎮(zhèn)人民政府 | | 22499978.00 | 趙振華 | 2021-06-09 | |
4 | 翁牛特旗楊家營子現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)農(nóng)業(yè)科技服務(wù)區(qū)和倉儲冷鏈物流區(qū)項目 | 內(nèi)蒙古中翁農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | | 45680000.00 | 陳更 | 2021-06-20 | |
山東益通安裝有限公司 |
1 | 上海體育學院興奮劑檢測中心項目 | | | 0.00 | 崔培富 | 2022-06-10 | |
2 | 呼和浩特富泰熱力股份有限公司“三供一業(yè)”分離移交供熱改造工程設(shè)計采購施工總承包 EPC 項目 | | | 0.00 | 雷富勝 | 2020-09-30 | |
3 | 青島融創(chuàng)羊毛灘6號地塊項目消防工程 | 青島慧典置業(yè)有限公司 | | 25816600.00 | 王伯芳 | 2020-12-31 | |
山東省顯通安裝有限公司 |
1 | 玉樹市糧油和西杭組團鍋爐房“煤改電”建設(shè)項目(西杭鍋爐房)標段二 | 玉樹市市政設(shè)施運行服務(wù)中心 | | 33490632.00 | 代業(yè)強 | 2022-08-12 | |
2 | 河北華偉管道設(shè)備有限公司年產(chǎn)ASME鋼管管件8萬噸項目 | 河北華偉管道設(shè)備有限公司 | | 21924822.00 | 韓浩 | 2021-12-07 | |
3 | 故城熱源替代項目(華能德州電廠至故城城區(qū)25KM*2供熱主管網(wǎng)及故城城區(qū)市政供熱管網(wǎng)約20KM) | 衡水潤泰熱力有限公司 | | 360000000.00 | 張琦 | 2021-11-14 | |
4 | 壽光市羊口產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套服務(wù)項目蘭典電廠至衛(wèi)東化工蒸汽管道工程 | 壽光市華景熱力有限公司 | | 22059019.00 | 陳燕 | 2021-07-11 | |
5 | 華潤電力泰興虹橋工業(yè)園區(qū)天然氣分布式能源項目配套天然氣輸送支線管道工程 | 泰興中石油昆侖燃氣有限公司 | | 33406096.00 | 梁樹山 | 2020-12-31 | |
6 | 青島市北部醫(yī)療中心配套工程總承包項目三大機房工程 | 中鐵十一局集團建筑安裝工程有限公司 | | 55778320.00 | 石寧 | 2020-11-30 | |
沃達建設(shè)集團有限公司 |
1 | 新華區(qū)大溫差改造合同能源管理項目機電安裝工程分包項目 | 國家電投集團東方新能源股份有限公司熱力分公司 | | 20000000.00 | 張長華 | 2020-03-28 | |
2 | 華能北京熱電廠燃機煙氣余熱利用項目溴化鋰吸收式熱泵機組設(shè)備及配套輔機設(shè)備、管道安裝工程 | 華能北京熱電有限責任公司 | | 21280000.00 | 辛波 | 2021-01-05 | |
3 | 中御公館項目B 地塊及C地塊及E地塊施工總承包工程 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司 | | 22819180.00 | 毛安會 | 2021-08-30 | |
4 | 中交路橋建設(shè)有限公司東平縣古臺寺村城市棚戶區(qū)改造一期項目中交路橋建設(shè)有限公司東平縣古臺寺村城市棚戶區(qū)改造二期項目中交路橋建設(shè)有限公司東平縣羅莊村城市棚戶區(qū)改造一期項目中交路橋建設(shè)有限公司東平縣羅莊村城市棚戶區(qū)改造二期項目 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | | 37034003.00 | 毛安會 | 2022-12-13 | |
山東軍輝建設(shè)集團有限公司 |
1 | 中怡古雷一期原油倉儲工程項目土建及安裝工程 | 中怡化工(漳州)有限公司 | | 212773500.00 | 鄭軍 | 2020-01-12 | |
2 | 年產(chǎn)7200噸FFS膜工廠項目 | 鄂爾多斯市楊子中天新材料科技有限責任公司 | | 29987943.00 | 張文浩 | 2021-01-18 | |
3 | 合肥市充電公司2019年第一批供電設(shè)備采購、安裝、土建、驗收、送電 | 合肥市電動汽車充電設(shè)施投資運營有限公司 | | 21603318.00 | 張明金 | 2021-05-12 | |
4 | 寧夏首朗吉元新能源科技有限公司年產(chǎn)4.5噸燃料乙醇項目-公輔管道、設(shè)備安裝與廠區(qū)道路工程 | 寧夏首朗吉元新能源科技有限公司 | | 23490579.00 | 郭偉東 | 2021-05-03 | |
5 | 咸陽市天然氣有限公司氣化咸陽長輸管道輸配項目彬州一長武段高壓管道安裝工程三標段 | 咸陽市天然氣有限公司 | | 32838912.00 | 郭偉東 | 2020-05-11 | |
山東富泰建設(shè)工程有限公司 |
中國電建集團核電工程有限公司 |
1 | 臨渙中利發(fā)電有限公司去工業(yè)園一期、焦化三期供熱及配套制水項目 | 臨渙中利(淮北渙城)發(fā)電有限公司 | | 34560164.00 | 欒金山 | 2021-12-30 | |
2 | 新疆華電哈密發(fā)電四期2×350MW熱電聯(lián)產(chǎn)工程2號機組 | 北疆華電伊州熱電有限責任公司 | | 239205528.00 | 歐陽安綱 | 2021-05-28 | |
3 | 濟寧金威熱電有限公司機組節(jié)能環(huán)保升級改造項目 | 濟寧金威熱電有限公司 | | 395672600.00 | 劉祥光 | 2020-04-30 | |
4 | 大唐東營2×1000MW新建工程1號機組建筑安裝 | 大唐東營發(fā)電有限公司 | | 517160000.00 | 付連兵 | 2020-11-11 | |
5 | 楊房溝水電站500千伏送出工程(施工包3) | 國網(wǎng)四川省電力公司建設(shè)工程咨詢分公司 | | 95706028.00 | 李展 | 2021-08-02 | |
6 | 華潤電力風能海陽四期100MW風電場工程220kV送出線路PC工程 | 華潤電力風能(海陽)有限公司 | | 22577650.00 | 李展 | 2020-11-26 | |