序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
青島北洋建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
1 | 漢德-ZONE中德創(chuàng)意設(shè)計(jì)基地建設(shè)項(xiàng)目二期 | 青島德錦建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 1415000000.00 | 張鋒 | 2022-12-30 | |
2 | 煙臺(tái)八角灣國際會(huì)展中心(EPC)工程初步設(shè)計(jì)(含結(jié)構(gòu)專業(yè)、給排水專業(yè)、電氣專業(yè)、暖通專業(yè))及施工圖設(shè)計(jì) | 青建集團(tuán)股份公司 | | 200000000.00 | 張鋒 | 2020-06-30 | |
3 | 藍(lán)灣中心項(xiàng)目工程總承包 | 藍(lán)灣中心項(xiàng)目工程總承包 | | 3767000000.00 | 胡強(qiáng) | 2023-04-05 | |
4 | 青島自貿(mào)全球消費(fèi)綜合體項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) | 青島開投隆宇文化發(fā)展有限公司 | | 1257190000.00 | 胡強(qiáng) | 2023-09-28 | |
5 | 萊西萬達(dá)廣場(chǎng)購物中心 | 青島宏東建設(shè)工程有限公司 | | 300000000.00 | 宋天寶 | 2024-01-01 | |
6 | 豐臺(tái)、小莊、營上村莊搬遷安置項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) | 青島市黃島區(qū)泊里鎮(zhèn)人民政府 | | 1097760000.00 | 胡強(qiáng) | 2021-10-16 | |
7 | 北方應(yīng)急(醫(yī)療)救援綜合示范區(qū)產(chǎn)業(yè)集群加 速器項(xiàng)目(二期)設(shè)計(jì) | 德州園區(qū)開發(fā)投資有限公司 | | 1902000000.00 | 胡強(qiáng) | 2024-06-06 | |
8 | 青島自貿(mào)全球消費(fèi)綜合體項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) | 青島開投隆宇文化發(fā)展有限公司 | | 1257190000.00 | 胡強(qiáng) | 2023-09-28 | |
9 | 豐臺(tái)、小莊、營上村莊搬遷安置項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) | 青島市黃島區(qū)泊里鎮(zhèn)人民政府 | | 1097760000.00 | 胡強(qiáng) | 2021-10-16 | |
10 | 漢德-ZONE中德創(chuàng)意設(shè)計(jì)基地建設(shè)項(xiàng)目二期 | 青島德錦建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 1415000000.00 | 張鋒 | 2022-12-30 | |
11 | 藍(lán)灣中心項(xiàng)目工程總承包 | 藍(lán)灣中心項(xiàng)目工程總承包 | | 3767000000.00 | 胡強(qiáng) | 2023-04-05 | |
12 | 萊西萬達(dá)廣場(chǎng)購物中心 | 青島宏東建設(shè)工程有限公司 | | 300000000.00 | 宋天寶 | 2024-01-01 | |
13 | 煙臺(tái)八角灣國際會(huì)展中心(EPC)工程初步設(shè)計(jì)(含結(jié)構(gòu)專業(yè)、給排水專業(yè)、電氣專業(yè)、暖通專業(yè))及施工圖設(shè)計(jì) | 青建集團(tuán)股份公司 | | 200000000.00 | 張鋒 | 2020-06-30 | |
14 | 中英商貿(mào)基地建設(shè)項(xiàng)目1-4#樓內(nèi)裝施工圖設(shè)計(jì) | 青島英創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 90000000.00 | 崔偉 | 2022-10-19 | |
15 | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院國際醫(yī)療中心 | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院 | | 633000000.00 | 崔偉 | 2022-12-30 | |
16 | 中英商貿(mào)基地建設(shè)項(xiàng)目1-4#樓內(nèi)裝施工圖設(shè)計(jì) | 青島英創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 90000000.00 | 崔偉 | 2022-10-19 | |
17 | 青島融創(chuàng)東方影都黃島區(qū)朝陽西路西、薛泰路北住宅項(xiàng)目(A-6-1地塊)施工圖設(shè)計(jì) | 東方影都融創(chuàng)投資有限公司 | | 753336000.00 | 崔偉 | 2022-12-30 | |
18 | 阡上村莊搬遷項(xiàng)目 | 黃島區(qū)隱珠街道辦事處 | | 50000000.00 | 崔偉 | 2018-09-01 | |
19 | 青島市黃島區(qū)孫家灘安置區(qū)地塊施工圖設(shè)計(jì) | 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司隱珠分公司 | | 3200000000.00 | 崔偉 | 2022-12-30 | |
20 | 青島融創(chuàng)東方影都黃島區(qū)朝陽西路西、薛泰路北住宅項(xiàng)目(A-6-1地塊)施工圖設(shè)計(jì) | 東方影都融創(chuàng)投資有限公司 | | 753336000.00 | 崔偉 | 2022-12-30 | |
21 | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院國際醫(yī)療中心 | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院 | | 633000000.00 | 崔偉 | 2022-12-30 | |
22 | 阡上村莊搬遷項(xiàng)目 | 黃島區(qū)隱珠街道辦事處 | | 50000000.00 | 崔偉 | 2018-09-01 | |
23 | 青島市黃島區(qū)孫家灘安置區(qū)地塊施工圖設(shè)計(jì) | 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司隱珠分公司 | | 3200000000.00 | 崔偉 | 2022-12-30 | |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
1 | 港澳國貿(mào)中心項(xiàng)目(一期) | 哈爾濱國基中小城鎮(zhèn)建設(shè)有限公司 | | 1100000000.00 | 曹煒 | 2021-12-31 | |
2 | 工業(yè)和信息化部電子信息技術(shù)綜合研究中心設(shè)計(jì) | 威海高新園區(qū)建設(shè)運(yùn)營有限公司 | | 1700000000.00 | 曹煒 | 2023-12-30 | |
3 | 中牟縣文化藝術(shù)中心 | 中牟縣潘安文化旅游投資有限公司 | | 832920000.00 | 曹煒 | 2023-05-01 | |
4 | 東方庭園項(xiàng)目 | 哈爾濱群力建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 1750000000.00 | 曹煒 | 2022-12-31 | |
5 | 哈爾濱市融創(chuàng)·建榮松江宸院項(xiàng)目G12地塊 | 哈爾濱奧盛置業(yè)有限公司 | | 1500000000.00 | 曹煒 | 2024-10-30 | |
6 | 哈爾濱松北區(qū)廣信新城二期03地塊項(xiàng)目 | 哈爾濱新區(qū)保利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 1600000000.00 | 曹煒 | 2022-12-31 | |
7 | 鹽城機(jī)電高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | 鹽城機(jī)電高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | | 818888188.00 | 曹煒 | 2024-03-31 | |
8 | 哈爾濱萬達(dá)文化旅游城酒店群-銀河歡樂世界 | 黑龍江省鯨海壹家文化旅游管理有限公司 | | 1395580000.00 | 曹煒 | 2023-12-10 | |
9 | 國網(wǎng)黑龍江丹江供電公司生產(chǎn)綜合用房 | 國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司牡丹江供電公司 | | 149340000.00 | 曹煒 | 2024-05-30 | |
10 | 港澳國貿(mào)中心項(xiàng)目(一期) | 哈爾濱國基中小城鎮(zhèn)建設(shè)有限公司 | | 1100000000.00 | 曹煒 | 2021-12-31 | |
11 | 工業(yè)和信息化部電子信息技術(shù)綜合研究中心設(shè)計(jì) | 威海高新園區(qū)建設(shè)運(yùn)營有限公司 | | 1700000000.00 | 曹煒 | 2023-12-30 | |
12 | 中牟縣文化藝術(shù)中心 | 中牟縣潘安文化旅游投資有限公司 | | 832920000.00 | 曹煒 | 2023-05-01 | |
13 | 哈爾濱萬達(dá)文化旅游城酒店群-銀河歡樂世界 | 黑龍江省鯨海壹家文化旅游管理有限公司 | | 1395580000.00 | 曹煒 | 2023-12-10 | |
14 | 國網(wǎng)黑龍江丹江供電公司生產(chǎn)綜合用房 | 國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司牡丹江供電公司 | | 149340000.00 | 曹煒 | 2024-05-30 | |
15 | 哈爾濱萬達(dá)文化旅游城酒店群-銀河歡樂世界 | 黑龍江省鯨海壹家文化旅游管理有限公司 | | 1395580000.00 | 曹煒 | 2023-12-10 | |
16 | 國網(wǎng)黑龍江丹江供電公司生產(chǎn)綜合用房 | 國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司牡丹江供電公司 | | 149340000.00 | 曹煒 | 2024-05-30 | |
17 | 鹽城機(jī)電高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | 鹽城機(jī)電高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | | 818888188.00 | 曹煒 | 2024-03-31 | |
18 | 鹽城機(jī)電高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | 鹽城機(jī)電高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | | 818888188.00 | 曹煒 | 2024-03-31 | |
19 | 哈爾濱松北區(qū)廣信新城二期03地塊項(xiàng)目 | 哈爾濱新區(qū)保利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 1600000000.00 | 曹煒 | 2022-12-31 | |
20 | 哈爾濱市融創(chuàng)·建榮松江宸院項(xiàng)目G12地塊 | 哈爾濱奧盛置業(yè)有限公司 | | 1500000000.00 | 曹煒 | 2024-10-30 | |
21 | 東方庭園項(xiàng)目 | 哈爾濱群力建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 1750000000.00 | 曹煒 | 2022-12-31 | |
22 | 哈爾濱萬達(dá)文化旅游城酒店群-銀河歡樂世界 | 黑龍江省鯨海壹家文化旅游管理有限公司 | | 1395580000.00 | 曹煒 | 2023-12-10 | |
23 | 國網(wǎng)黑龍江丹江供電公司生產(chǎn)綜合用房 | 國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司牡丹江供電公司 | | 149340000.00 | 曹煒 | 2024-05-30 | |
24 | 鹽城機(jī)電高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | 鹽城機(jī)電高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | | 818888188.00 | 曹煒 | 2024-03-31 | |
25 | 哈爾濱松北區(qū)廣信新城二期03地塊項(xiàng)目 | 哈爾濱新區(qū)保利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 1600000000.00 | 曹煒 | 2022-12-31 | |
26 | 哈爾濱市融創(chuàng)·建榮松江宸院項(xiàng)目G12地塊 | 哈爾濱奧盛置業(yè)有限公司 | | 1500000000.00 | 曹煒 | 2024-10-30 | |
27 | 中牟縣文化藝術(shù)中心 | 中牟縣潘安文化旅游投資有限公司 | | 832920000.00 | 曹煒 | 2023-05-01 | |
28 | 工業(yè)和信息化部電子信息技術(shù)綜合研究中心設(shè)計(jì) | 威海高新園區(qū)建設(shè)運(yùn)營有限公司 | | 1700000000.00 | 曹煒 | 2023-12-30 | |
29 | 港澳國貿(mào)中心項(xiàng)目(一期) | 哈爾濱國基中小城鎮(zhèn)建設(shè)有限公司 | | 1100000000.00 | 曹煒 | 2021-12-31 | |
30 | 東方庭園項(xiàng)目 | 哈爾濱群力建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 1750000000.00 | 曹煒 | 2022-12-31 | |
31 | 哈爾濱松北區(qū)廣信新城二期03地塊項(xiàng)目 | 哈爾濱新區(qū)保利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 1600000000.00 | 曹煒 | 2022-12-31 | |
32 | 哈爾濱市融創(chuàng)·建榮松江宸院項(xiàng)目G12地塊 | 哈爾濱奧盛置業(yè)有限公司 | | 1500000000.00 | 曹煒 | 2024-10-30 | |
33 | 中牟縣文化藝術(shù)中心 | 中牟縣潘安文化旅游投資有限公司 | | 832920000.00 | 曹煒 | 2023-05-01 | |
34 | 工業(yè)和信息化部電子信息技術(shù)綜合研究中心設(shè)計(jì) | 威海高新園區(qū)建設(shè)運(yùn)營有限公司 | | 1700000000.00 | 曹煒 | 2023-12-30 | |
35 | 港澳國貿(mào)中心項(xiàng)目(一期) | 哈爾濱國基中小城鎮(zhèn)建設(shè)有限公司 | | 1100000000.00 | 曹煒 | 2021-12-31 | |
36 | 東方庭園項(xiàng)目 | 哈爾濱群力建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 1750000000.00 | 曹煒 | 2022-12-31 | |
北方工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
1 | 華為科技物流小鎮(zhèn)(一期) | 青島和達(dá)置地有限公司 | | 300000000.00 | 王治國 | 2019-12-19 | |
2 | 山東健康科技智慧城項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 明大黃淮海(青島)投資控股有限公司 | | 2700000000.00 | 王治國 | 2020-10-27 | |
3 | 漳州藍(lán)田經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園-科技園A地塊勘察、設(shè)計(jì) | 漳州藍(lán)田開發(fā)有限公司 | | 2000000000.00 | 王治國 | 2022-03-31 | |
4 | 莊浪世紀(jì)花園C區(qū)工程設(shè)計(jì) | 莊浪新灝房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | | 1700000000.00 | 朱菊香 | 2022-12-30 | |
5 | 平?jīng)鍪兰o(jì)花園D3-2區(qū)一期 | 平?jīng)鰫倿脴I(yè)有限公司 | | 1500000000.00 | 白小龍 | 2020-12-18 | |
6 | 涇川世紀(jì)花園D區(qū)一期工程設(shè)計(jì) | 涇川縣新灝置業(yè)有限責(zé)任公司 | | 1000000000.00 | 白小龍 | 2020-10-30 | |
7 | 平?jīng)鍪兰o(jì)花園E區(qū)工程設(shè)計(jì) | 平?jīng)鍪行率兰o(jì)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | | 1000000000.00 | 白小龍 | 2020-07-15 | |
8 | 晉州市桓通實(shí)業(yè)有限公司產(chǎn)業(yè)融合建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 晉州市桓通實(shí)業(yè)有限公司 | | 250000000.00 | 韓文帥 | 2022-12-28 | |
9 | 華為科技物流小鎮(zhèn)(一期) | 青島和達(dá)置地有限公司 | | 300000000.00 | 王治國 | 2019-12-19 | |
10 | 漳州藍(lán)田經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園-科技園A地塊勘察、設(shè)計(jì) | 漳州藍(lán)田開發(fā)有限公司 | | 2000000000.00 | 王治國 | 2022-03-31 | |
11 | 莊浪世紀(jì)花園C區(qū)工程設(shè)計(jì) | 莊浪新灝房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | | 1700000000.00 | 朱菊香 | 2022-12-30 | |
12 | 平?jīng)鍪兰o(jì)花園D3-2區(qū)一期 | 平?jīng)鰫倿脴I(yè)有限公司 | | 1500000000.00 | 白小龍 | 2020-12-18 | |
13 | 涇川世紀(jì)花園D區(qū)一期工程設(shè)計(jì) | 涇川縣新灝置業(yè)有限責(zé)任公司 | | 1000000000.00 | 白小龍 | 2020-10-30 | |
14 | 平?jīng)鍪兰o(jì)花園E區(qū)工程設(shè)計(jì) | 平?jīng)鍪行率兰o(jì)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | | 1000000000.00 | 白小龍 | 2020-07-15 | |
15 | 華為科技物流小鎮(zhèn)(一期) | 青島和達(dá)置地有限公司 | | 300000000.00 | 王治國 | 2019-12-19 | |
16 | 漳州藍(lán)田經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園-科技園A地塊勘察、設(shè)計(jì) | 漳州藍(lán)田開發(fā)有限公司 | | 2000000000.00 | 王治國 | 2022-03-31 | |
17 | 山東健康科技智慧城項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 明大黃淮海(青島)投資控股有限公司 | | 2700000000.00 | 王治國 | 2020-10-27 | |
18 | 山東健康科技智慧城項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 明大黃淮海(青島)投資控股有限公司 | | 2700000000.00 | 王治國 | 2020-10-27 | |
19 | 晉州市桓通實(shí)業(yè)有限公司產(chǎn)業(yè)融合建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 晉州市桓通實(shí)業(yè)有限公司 | | 250000000.00 | 韓文帥 | 2022-12-28 | |
20 | 華為科技物流小鎮(zhèn)(一期) | 青島和達(dá)置地有限公司 | | 300000000.00 | 王治國 | 2019-12-19 | |
21 | 漳州藍(lán)田經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園-科技園A地塊勘察、設(shè)計(jì) | 漳州藍(lán)田開發(fā)有限公司 | | 2000000000.00 | 王治國 | 2022-03-31 | |
22 | 山東健康科技智慧城項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 明大黃淮海(青島)投資控股有限公司 | | 2700000000.00 | 王治國 | 2020-10-27 | |
北京東方華脈工程設(shè)計(jì)有限公司 |
1 | 瑞港置業(yè)軍民融合文體大廈 | 青島瑞港置業(yè)有限公司 | | 320000000.00 | 胡俊 | 2025-08-07 | |
2 | 延安萬達(dá)城26#-2地塊土建施工圖設(shè)計(jì) | 延安萬達(dá)城置業(yè)有限公司 | | 695024000.00 | 胡俊 | 2024-06-30 | |
3 | 東莊、崖下上莊、廟后、西莊、沙嶺子、柳樹底駐地改造項(xiàng)目(設(shè)計(jì))一標(biāo)段 | 青島市黃島區(qū)泊里鎮(zhèn)人民政府 | | 2600000000.00 | 胡俊 | 2023-11-10 | |
4 | 國家組織工程種子細(xì)胞庫(青島庫)及細(xì)胞制備中心 | 青島東方華邦細(xì)胞生物科技開發(fā)有限公司 | | 435290000.00 | 胡俊 | 2024-12-10 | |
5 | 靜江路智慧公交停車樓工程(工程總承包) | 青島真情巴士樞紐場(chǎng)站建設(shè)管理有限公司 | | 208170000.00 | 胡俊 | 2023-02-21 | |
6 | 天津靜海萬達(dá)廣場(chǎng)-住宅及其他項(xiàng)目C地塊項(xiàng)目銷售物業(yè)施工圖設(shè)計(jì)合同 | 天津靜海萬達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 687500000.00 | 胡俊 | 2023-05-25 | |
7 | 國家軌道交通檢驗(yàn)檢測(cè)基地項(xiàng)目二期工程設(shè)計(jì) | 中鐵檢驗(yàn)認(rèn)證(天津)有限公司 | | 30000.00 | 何軍暉 | 2024-02-21 | |
8 | 瑞港置業(yè)軍民融合文體大廈 | 青島瑞港置業(yè)有限公司 | | 320000000.00 | 胡俊 | 2025-08-07 | |
9 | 延安萬達(dá)城26#-2地塊土建施工圖設(shè)計(jì) | 延安萬達(dá)城置業(yè)有限公司 | | 695024000.00 | 胡俊 | 2024-06-30 | |
10 | 東莊、崖下上莊、廟后、西莊、沙嶺子、柳樹底駐地改造項(xiàng)目(設(shè)計(jì))一標(biāo)段 | 青島市黃島區(qū)泊里鎮(zhèn)人民政府 | | 2600000000.00 | 胡俊 | 2023-11-10 | |
11 | 國家組織工程種子細(xì)胞庫(青島庫)及細(xì)胞制備中心 | 青島東方華邦細(xì)胞生物科技開發(fā)有限公司 | | 435290000.00 | 胡俊 | 2024-12-10 | |
12 | 靜江路智慧公交停車樓工程(工程總承包) | 青島真情巴士樞紐場(chǎng)站建設(shè)管理有限公司 | | 208170000.00 | 胡俊 | 2023-02-21 | |
13 | 天津靜海萬達(dá)廣場(chǎng)-住宅及其他項(xiàng)目C地塊項(xiàng)目銷售物業(yè)施工圖設(shè)計(jì)合同 | 天津靜海萬達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 687500000.00 | 胡俊 | 2023-05-25 | |
14 | 國家軌道交通檢驗(yàn)檢測(cè)基地項(xiàng)目二期工程設(shè)計(jì) | 中鐵檢驗(yàn)認(rèn)證(天津)有限公司 | | 30000.00 | 何軍暉 | 2024-02-21 | |
15 | 瑞港置業(yè)軍民融合文體大廈 | 青島瑞港置業(yè)有限公司 | | 320000000.00 | 胡俊 | 2025-08-07 | |
16 | 延安萬達(dá)城26#-2地塊土建施工圖設(shè)計(jì) | 延安萬達(dá)城置業(yè)有限公司 | | 695024000.00 | 胡俊 | 2024-06-30 | |
17 | 東莊、崖下上莊、廟后、西莊、沙嶺子、柳樹底駐地改造項(xiàng)目(設(shè)計(jì))一標(biāo)段 | 青島市黃島區(qū)泊里鎮(zhèn)人民政府 | | 2600000000.00 | 胡俊 | 2023-11-10 | |
18 | 國家組織工程種子細(xì)胞庫(青島庫)及細(xì)胞制備中心 | 青島東方華邦細(xì)胞生物科技開發(fā)有限公司 | | 435290000.00 | 胡俊 | 2024-12-10 | |
19 | 靜江路智慧公交停車樓工程(工程總承包) | 青島真情巴士樞紐場(chǎng)站建設(shè)管理有限公司 | | 208170000.00 | 胡俊 | 2023-02-21 | |
20 | 天津靜海萬達(dá)廣場(chǎng)-住宅及其他項(xiàng)目C地塊項(xiàng)目銷售物業(yè)施工圖設(shè)計(jì)合同 | 天津靜海萬達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 687500000.00 | 胡俊 | 2023-05-25 | |
21 | 瑞港置業(yè)軍民融合文體大廈 | 青島瑞港置業(yè)有限公司 | | 320000000.00 | 胡俊 | 2025-08-07 | |
22 | 延安萬達(dá)城26#-2地塊土建施工圖設(shè)計(jì) | 延安萬達(dá)城置業(yè)有限公司 | | 695024000.00 | 胡俊 | 2024-06-30 | |
23 | 東莊、崖下上莊、廟后、西莊、沙嶺子、柳樹底駐地改造項(xiàng)目(設(shè)計(jì))一標(biāo)段 | 青島市黃島區(qū)泊里鎮(zhèn)人民政府 | | 2600000000.00 | 胡俊 | 2023-11-10 | |
24 | 國家組織工程種子細(xì)胞庫(青島庫)及細(xì)胞制備中心 | 青島東方華邦細(xì)胞生物科技開發(fā)有限公司 | | 435290000.00 | 胡俊 | 2024-12-10 | |
25 | 靜江路智慧公交停車樓工程(工程總承包) | 青島真情巴士樞紐場(chǎng)站建設(shè)管理有限公司 | | 208170000.00 | 胡俊 | 2023-02-21 | |
26 | 天津靜海萬達(dá)廣場(chǎng)-住宅及其他項(xiàng)目C地塊項(xiàng)目銷售物業(yè)施工圖設(shè)計(jì)合同 | 天津靜海萬達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 687500000.00 | 胡俊 | 2023-05-25 | |
中國建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
1 | 容東片區(qū)2號(hào)地塊項(xiàng)目 | 中國雄安集團(tuán)城市發(fā)展投資有限公司 | | 6500000000.00 | 王興國 | 2021-11-04 | |
2 | 民航飛行學(xué)院天府校區(qū)建設(shè)工程 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | | 9847000000.00 | 劉藝 | 2021-11-04 | |
3 | 重慶科學(xué)城電子信息產(chǎn)業(yè)孵化園項(xiàng)目 | 重慶高新區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | | 4000000000.00 | 劉藝 | 2023-05-15 | |
4 | 中安創(chuàng)谷國際科創(chuàng)社區(qū)概念性規(guī)劃設(shè)計(jì)及施工圖 | 安徽中安創(chuàng)谷科技園有限公司 | | 4900000000.00 | 黃懷海 | 2024-06-30 | |
5 | 天府新站TOD項(xiàng)目一體化設(shè)計(jì)及概念方案征集 | 成都軌道城市投資集團(tuán)有限公司 | | 4500000000.00 | 劉藝 | 2022-12-31 | |
6 | 蘇地2021-WG-36號(hào)地塊項(xiàng)目(騰訊產(chǎn)業(yè)園) | 啟迪設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | | 1800000000.00 | 劉藝 | 2024-06-30 | |
7 | 容東片區(qū)2號(hào)地塊項(xiàng)目 | 中國雄安集團(tuán)城市發(fā)展投資有限公司 | | 6500000000.00 | 王興國 | 2021-11-04 | |
8 | 民航飛行學(xué)院天府校區(qū)建設(shè)工程 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | | 9847000000.00 | 劉藝 | 2021-11-04 | |
9 | 重慶科學(xué)城電子信息產(chǎn)業(yè)孵化園項(xiàng)目 | 重慶高新區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | | 4000000000.00 | 劉藝 | 2023-05-15 | |
10 | 中安創(chuàng)谷國際科創(chuàng)社區(qū)概念性規(guī)劃設(shè)計(jì)及施工圖 | 安徽中安創(chuàng)谷科技園有限公司 | | 4900000000.00 | 黃懷海 | 2024-06-30 | |
11 | 天府新站TOD項(xiàng)目一體化設(shè)計(jì)及概念方案征集 | 成都軌道城市投資集團(tuán)有限公司 | | 4500000000.00 | 劉藝 | 2022-12-31 | |
12 | 蘇地2021-WG-36號(hào)地塊項(xiàng)目(騰訊產(chǎn)業(yè)園) | 啟迪設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | | 1800000000.00 | 劉藝 | 2024-06-30 | |
13 | 蘇地2021-WG-36號(hào)地塊項(xiàng)目(騰訊產(chǎn)業(yè)園) | 啟迪設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | | 1800000000.00 | 劉藝 | 2024-06-30 | |
14 | 天府新站TOD項(xiàng)目一體化設(shè)計(jì)及概念方案征集 | 成都軌道城市投資集團(tuán)有限公司 | | 4500000000.00 | 劉藝 | 2022-12-31 | |
15 | 蘇地2021-WG-36號(hào)地塊項(xiàng)目(騰訊產(chǎn)業(yè)園) | 啟迪設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | | 1800000000.00 | 劉藝 | 2024-06-30 | |
16 | 天府新站TOD項(xiàng)目一體化設(shè)計(jì)及概念方案征集 | 成都軌道城市投資集團(tuán)有限公司 | | 4500000000.00 | 劉藝 | 2022-12-31 | |
17 | 重慶科學(xué)城電子信息產(chǎn)業(yè)孵化園項(xiàng)目 | 重慶高新區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | | 4000000000.00 | 劉藝 | 2023-05-15 | |
18 | 民航飛行學(xué)院天府校區(qū)建設(shè)工程 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | | 9847000000.00 | 劉藝 | 2021-11-04 | |
19 | 重慶科學(xué)城電子信息產(chǎn)業(yè)孵化園項(xiàng)目 | 重慶高新區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | | 4000000000.00 | 劉藝 | 2023-05-15 | |
20 | 民航飛行學(xué)院天府校區(qū)建設(shè)工程 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | | 9847000000.00 | 劉藝 | 2021-11-04 | |
華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 |
1 | 常德鼎城吾悅廣場(chǎng) | 常德新城鴻隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 0.00 | 唐建富 | 2023-11-19 | |
2 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院紹興校區(qū)新建工程 | 浙江濱海新區(qū)開發(fā)投資有限公司 | | 1334000000.00 | 唐建富 | 2024-04-30 | |
3 | 科學(xué)一號(hào)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) | 青島融發(fā)慧山船舶科技有限公司 | | 144370000.00 | 唐建富 | 2022-06-17 | |
4 | 紹興電力車輛調(diào)度中心及搶修指揮中心工程 | 紹興市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 205667000.00 | 唐建富 | 2024-02-20 | |
5 | 開發(fā)區(qū)體育館工程設(shè)計(jì) | 秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)教育和文化旅游體育局 | | 220000000.00 | 胡新鶯 | 2023-07-01 | |
6 | 新昌縣建設(shè)技術(shù)服務(wù)中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù) | 新昌縣城鄉(xiāng)市政園林建設(shè)有限公司 | | 189313000.00 | 胡興華 | 2024-03-10 | |
7 | 開發(fā)區(qū)體育館工程設(shè)計(jì) | 秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)教育和文化旅游體育局 | | 220000000.00 | 胡新鶯 | 2023-07-01 | |
8 | 新昌縣建設(shè)技術(shù)服務(wù)中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù) | 新昌縣城鄉(xiāng)市政園林建設(shè)有限公司 | | 189313000.00 | 胡興華 | 2024-03-10 | |
9 | 紹興電力車輛調(diào)度中心及搶修指揮中心工程 | 紹興市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 205667000.00 | 唐建富 | 2024-02-20 | |
10 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院紹興校區(qū)新建工程 | 浙江濱海新區(qū)開發(fā)投資有限公司 | | 1334000000.00 | 唐建富 | 2024-04-30 | |
11 | 常德鼎城吾悅廣場(chǎng) | 常德新城鴻隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 0.00 | 唐建富 | 2023-11-19 | |
12 | 科學(xué)一號(hào)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) | 青島融發(fā)慧山船舶科技有限公司 | | 144370000.00 | 唐建富 | 2022-06-17 | |
