序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機(jī)構(gòu) | 獲獎時(shí)間 | 備注 |
湖南航天建筑工程有限公司,湖南城市學(xué)院設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
1 | 湖北省建筑工程安全文明施工現(xiàn)場 | 湖北省建設(shè)工程質(zhì)量安全協(xié)會 | 2022-03-01 | |
2 | 湖北省建筑工程安全文明施工現(xiàn)場 | 湖北省建設(shè)工程質(zhì)量安全協(xié)會 | 2022-03-01 | |
3 | 2019年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎優(yōu)秀建筑工程設(shè)計(jì) | 湖南省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 | 2020-01-01 | 丁香小學(xué)被評為二O一九年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎 優(yōu)秀建筑工程設(shè)計(jì) 二等獎。 |
4 | 2019年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎優(yōu)秀建筑工程設(shè)計(jì) | 湖南省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 | 2020-01-01 | 丁香小學(xué)被評為二O一九年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎 優(yōu)秀建筑工程設(shè)計(jì) 二等獎。 |
5 | 湖南省2018年度優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)獎 | 湖南省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 | 2019-03-01 | 《益陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)訓(xùn)大樓》榮獲湖南省2018年度優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)二等獎。 |
6 | 湖南省2018年度優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)獎 | 湖南省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 | 2019-03-01 | 《益陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)訓(xùn)大樓》榮獲湖南省2018年度優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)二等獎。 |
7 | 第六屆建筑信息模型( BIM)應(yīng)用競賽 BIM 綜合應(yīng)用三等獎 | 重慶市勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 | 2021-11-01 | 重慶市勞動人民文化宮保護(hù)提升改建項(xiàng)目獲得第六屆建筑信息模型( BIM)應(yīng)用競賽BIM 綜合應(yīng)用三等獎 |
8 | 第六屆建筑信息模型( BIM)應(yīng)用競賽 BIM 綜合應(yīng)用三等獎 | 重慶市勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 | 2021-11-01 | 重慶市勞動人民文化宮保護(hù)提升改建項(xiàng)目獲得第六屆建筑信息模型( BIM)應(yīng)用競賽BIM 綜合應(yīng)用三等獎 |
9 | 2019年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎優(yōu)秀建筑工程設(shè)計(jì) | 湖南省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 | 2020-01-09 | 天意木國一期展覽館 被評為2019年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎優(yōu)秀建筑工程設(shè)計(jì)一等獎。 |
10 | 2019年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎優(yōu)秀建筑工程設(shè)計(jì) | 湖南省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 | 2020-01-09 | 天意木國一期展覽館 被評為2019年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎優(yōu)秀建筑工程設(shè)計(jì)一等獎。 |
11 | 湖南省2020年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎優(yōu)秀建筑工程設(shè)計(jì) | 湖南省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 | 2020-10-26 | 南岳古鎮(zhèn)景區(qū)提質(zhì)改造項(xiàng)目榮獲湖南省2020年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎優(yōu)秀建筑工程設(shè)計(jì)三等獎。 |
12 | 湖南省2020年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎優(yōu)秀建筑工程設(shè)計(jì) | 湖南省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 | 2020-10-26 | 南岳古鎮(zhèn)景區(qū)提質(zhì)改造項(xiàng)目榮獲湖南省2020年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎優(yōu)秀建筑工程設(shè)計(jì)三等獎。 |
13 | 湖南省優(yōu)質(zhì)工程 | 湖南省建筑協(xié)會 | 2022-07-01 | |
14 | 湖南省優(yōu)質(zhì)工程 | 湖南省建筑協(xié)會 | 2022-07-01 | |
15 | 廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 廣西工程建設(shè)質(zhì)量安全管理協(xié)會 | 2021-07-01 | |
16 | 廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 廣西工程建設(shè)質(zhì)量安全管理協(xié)會 | 2021-07-01 | |
中國建筑第七工程局有限公司,北方工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
1 | 新合作大廈 | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)咨詢協(xié)會 | 2022-06-01 | 2023.2.17 |
2 | 新合作大廈 | 河北省工程勘察設(shè)計(jì)咨詢協(xié)會 | 2022-06-01 | 2023.2.17 |
3 | 中國安裝工程優(yōu)質(zhì)獎(中國安裝之星) | 中國安裝協(xié)會 | 2021-02-27 | 阜外-安裝之星 |
4 | 中國安裝工程優(yōu)質(zhì)獎(中國安裝之星) | 中國安裝協(xié)會 | 2021-02-27 | 阜外-安裝之星 |
5 | 鋼結(jié)構(gòu)金獎 | 中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會 | 2019-05-15 | 美術(shù)館 |
6 | 鋼結(jié)構(gòu)金獎 | 中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會 | 2019-05-15 | 美術(shù)館 |
7 | 鋼結(jié)構(gòu)金獎 | 中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會 | 2021-05-15 | 三館一院 |
8 | 鋼結(jié)構(gòu)金獎 | 中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會 | 2021-05-15 | 三館一院 |
9 | 鋼結(jié)構(gòu)金獎 | 中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會 | 2021-05-15 | 商丘文化藝術(shù)中心 |
10 | 鋼結(jié)構(gòu)金獎 | 中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會 | 2021-05-15 | 商丘文化藝術(shù)中心 |
11 | 中國建設(shè)工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程) | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | 2021-12-14 | 創(chuàng)業(yè)大廈 |
12 | 中國建設(shè)工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程) | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | 2021-12-14 | 創(chuàng)業(yè)大廈 |
13 | 中國建設(shè)工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程) | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | 2019-12-04 | 黃河三峽 |
14 | 中國建設(shè)工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程) | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | 2019-12-04 | 黃河三峽 |
新疆塔建三五九建工有限責(zé)任公司,鄭州大學(xué)綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
1 | 河南省建設(shè)工程“中州杯”證書 | 河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2020-07-03 | 河南理工大學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)樓 |
2 | 河南省建設(shè)工程“中州杯”證書 | 河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2020-07-03 | 河南理工大學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)樓 |
3 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)昆侖杯 | 新疆省生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)建設(shè)工程質(zhì)量安全總站 | 2022-07-22 | |
4 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)昆侖杯 | 新疆省生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)建設(shè)工程質(zhì)量安全總站 | 2022-07-22 | |
5 | 2018-2019年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2019-12-01 | 鄭州大學(xué)建筑科技研究中心項(xiàng)目 |
6 | 2018-2019年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2019-12-01 | 鄭州大學(xué)建筑科技研究中心項(xiàng)目 |
7 | 2022年度河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)一等獎 | 河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會 | 2022-10-01 | 壩道工程醫(yī)院綜合實(shí)驗(yàn)基地項(xiàng)目 |
8 | 2022年度河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)一等獎 | 河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會 | 2022-10-01 | 壩道工程醫(yī)院綜合實(shí)驗(yàn)基地項(xiàng)目 |
9 | 2021年度河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)一等獎 | 河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會 | 2021-09-01 | 鄭州大學(xué)建筑科技研究中心項(xiàng)目 |
10 | 2021年度河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)一等獎 | 河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會 | 2021-09-01 | 鄭州大學(xué)建筑科技研究中心項(xiàng)目 |
11 | 河南省建設(shè)工程“中州杯”證書 | 河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2019-09-27 | 鄭州大學(xué)建筑科技研究中心項(xiàng)目 |
12 | 河南省建設(shè)工程“中州杯”證書 | 河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2019-09-27 | 鄭州大學(xué)建筑科技研究中心項(xiàng)目 |
13 | 2022年度河南省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎 | 河南省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 | 2022-07-01 | 鄭州大觀商貿(mào)中心項(xiàng)目 |
14 | 2022年度河南省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎 | 河南省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 | 2022-07-01 | 鄭州大觀商貿(mào)中心項(xiàng)目 |
15 | 2022年度河南省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎 | 河南省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 | 2022-07-01 | 駐馬店兒童醫(yī)院項(xiàng)目 |
16 | 2022年度河南省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎 | 河南省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 | 2022-07-01 | 駐馬店兒童醫(yī)院項(xiàng)目 |
17 | 河南省勘察巖與土行業(yè)AAA誠信單位 | 河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會 | 2020-07-01 | |
18 | 河南省勘察巖與土行業(yè)AAA誠信單位 | 河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會 | 2020-07-01 | |
19 | 2021年度河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)一等獎 | 河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會 | 2021-09-01 | 鄭州丹尼斯二七商業(yè)廣場項(xiàng)目 |
20 | 2021年度河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)一等獎 | 河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會 | 2021-09-01 | 鄭州丹尼斯二七商業(yè)廣場項(xiàng)目 |
21 | 河南省建設(shè)工程“中州杯”證書 | 河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2020-07-03 | 漯河市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目 |
22 | 河南省建設(shè)工程“中州杯”證書 | 河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2020-07-03 | 漯河市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目 |
23 | 2021年度河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)一等獎 | 河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會 | 2021-09-16 | 國家超級計(jì)算中心項(xiàng)目 |
24 | 2021年度河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)一等獎 | 河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會 | 2021-09-16 | 國家超級計(jì)算中心項(xiàng)目 |
25 | 2020中國土木工程詹天佑獎優(yōu)秀住宅小區(qū)金獎 | 中國土木工程學(xué)會 | 2020-11-01 | |
26 | 2020中國土木工程詹天佑獎優(yōu)秀住宅小區(qū)金獎 | 中國土木工程學(xué)會 | 2020-11-01 | |
27 | 河南省工程設(shè)計(jì)行業(yè)AAA誠信單位 | 河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會 | 2022-08-01 | |
28 | 河南省工程設(shè)計(jì)行業(yè)AAA誠信單位 | 河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會 | 2022-08-01 | |
青島隆昌達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司,青島騰遠(yuǎn)設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司 |
1 | 海爾國際廣場一期 | 青島市勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 | 2022-08-25 | |
2 | 海爾國際廣場一期 | 青島市勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 | 2022-08-25 | |
3 | 《日照上卜落崮村景觀設(shè)計(jì)》泰山獎·美麗村居建筑設(shè)計(jì)大賽三等獎 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2019-09-01 | |
4 | 《日照上卜落崮村景觀設(shè)計(jì)》泰山獎·美麗村居建筑設(shè)計(jì)大賽三等獎 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2019-09-01 | |
5 | 《日照南湖鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興景觀設(shè)計(jì)》 泰山獎·美麗村居建筑設(shè)計(jì)大賽二等獎 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2019-09-01 | |
6 | 《日照南湖鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興景觀設(shè)計(jì)》 泰山獎·美麗村居建筑設(shè)計(jì)大賽二等獎 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2019-09-01 | |
河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司,青島華策建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
1 | 2021年度青島市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)建筑工程類三等獎 | 青島市勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 | 2021-06-17 | |
2 | 2021年度青島市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)建筑工程類三等獎 | 青島市勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 | 2021-06-17 | |
3 | 魯班獎 | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | 2021-12-01 | |
4 | 魯班獎 | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | 2021-12-01 | |
中泰華安建設(shè)集團(tuán)有限公司,上海精典規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
1 | 中國建筑裝飾設(shè)計(jì)獎(鉆石小鎮(zhèn))銅獎 | 中國建筑裝飾協(xié)會 | 2021-09-01 | |
2 | 中國建筑裝飾設(shè)計(jì)獎(鉆石小鎮(zhèn))銅獎 | 中國建筑裝飾協(xié)會 | 2021-09-01 | |
3 | 第七屆山東省優(yōu)秀建筑設(shè)計(jì)方案競賽獲獎(二等獎第73號) | 山東省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 | 2021-12-14 | 二等獎第73號+合同 |
4 | 第七屆山東省優(yōu)秀建筑設(shè)計(jì)方案競賽獲獎(二等獎第73號) | 山東省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 | 2021-12-14 | 二等獎第73號+合同 |
5 | 中國建筑裝飾設(shè)計(jì)獎(韓洼中學(xué))銀獎 | 中國建筑裝飾協(xié)會 | 2021-09-01 | |
6 | 中國建筑裝飾設(shè)計(jì)獎(韓洼中學(xué))銀獎 | 中國建筑裝飾協(xié)會 | 2021-09-01 | |
7 | 2020年度青島市優(yōu)秀建筑設(shè)計(jì)獎 | 青島市城鄉(xiāng)規(guī)劃協(xié)會 | 2021-06-01 | |
8 | 2020年度青島市優(yōu)秀建筑設(shè)計(jì)獎 | 青島市城鄉(xiāng)規(guī)劃協(xié)會 | 2021-06-01 | |
9 | 第七屆山東省優(yōu)秀建筑設(shè)計(jì)方案競賽獲獎(一等獎第46號) | 山東省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 | 2021-12-14 | 一等獎第46號+合同 |
10 | 第七屆山東省優(yōu)秀建筑設(shè)計(jì)方案競賽獲獎(一等獎第46號) | 山東省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 | 2021-12-14 | 一等獎第46號+合同 |
11 | 2020年度青島市優(yōu)秀建筑設(shè)計(jì)獎 | 青島市城鄉(xiāng)規(guī)劃協(xié)會 | 2021-06-01 | 獎+合同 |
12 | 2020年度青島市優(yōu)秀建筑設(shè)計(jì)獎 | 青島市城鄉(xiāng)規(guī)劃協(xié)會 | 2021-06-01 | 獎+合同 |
13 | 第七屆山東省優(yōu)秀建筑設(shè)計(jì)方案競賽獲獎(一等獎第46號、二等獎第73號) | 山東省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 | 2021-12-14 | 一等獎第46號、二等獎第73號 |
14 | 第七屆山東省優(yōu)秀建筑設(shè)計(jì)方案競賽獲獎(一等獎第46號、二等獎第73號) | 山東省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 | 2021-12-14 | 一等獎第46號、二等獎第73號 |
世華九九建工集團(tuán)有限公司,上海聯(lián)創(chuàng)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 |
1 | 2021年度上海市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)優(yōu)秀建筑工程設(shè)計(jì)三等獎 | 上海市勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會 | 2021-07-01 | 江橋北虹橋社區(qū)63-02、63-09新建商辦酒店項(xiàng)目 |
2 | 2021年度上海市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)優(yōu)秀建筑工程設(shè)計(jì)三等獎 | 上海市勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會 | 2021-07-01 | 江橋北虹橋社區(qū)63-02、63-09新建商辦酒店項(xiàng)目 |
3 | 2021年度上海市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)優(yōu)秀建筑工程設(shè)計(jì)二等獎 | 上海市勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會 | 2021-07-01 | 漕河涇桂谷大樓 |
4 | 2021年度上海市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)優(yōu)秀建筑工程設(shè)計(jì)二等獎 | 上海市勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會 | 2021-07-01 | 漕河涇桂谷大樓 |
青島恒生源集團(tuán)建設(shè)有限公司,山東新達(dá)工程設(shè)計(jì)有限公司 |
1 | 濰坊市2019年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)三等獎 | 濰坊市勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 | 2020-05-06 | |
2 | 濰坊市2019年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)三等獎 | 濰坊市勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 | 2020-05-06 | |
3 | 海星水產(chǎn)11#廠房工程--優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)(最新2022) | 青島市建筑業(yè)協(xié)會 | 2020-04-01 | |
4 | 海星水產(chǎn)11#廠房工程--優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)(最新2022) | 青島市建筑業(yè)協(xié)會 | 2020-04-01 | |
5 | 山大青島校區(qū)專家公寓T6-T8項(xiàng)目-青島標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-01-01 | |
6 | 山大青島校區(qū)專家公寓T6-T8項(xiàng)目-青島標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-01-01 | |
7 | 海星水產(chǎn)11#廠房工程--優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | 青島市建筑業(yè)協(xié)會 | 2020-04-01 | |
8 | 海星水產(chǎn)11#廠房工程--優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | 青島市建筑業(yè)協(xié)會 | 2020-04-01 | |
9 | 海星水產(chǎn)11#廠房工程--優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)(最新) | 青島市建筑業(yè)協(xié)會 | 2020-04-01 | |
10 | 海星水產(chǎn)11#廠房工程--優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)(最新) | 青島市建筑業(yè)協(xié)會 | 2020-04-01 | |