激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

溫嶺市城西街道芷勝莊村配套道路工程開(kāi)標(biāo)記錄

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-05-23
基本信息
項(xiàng)目名稱
 溫嶺市城西街道芷勝莊村配套道路工程開(kāi)標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào)
G20230064

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過(guò)人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
<span>信息公開(kāi)開(kāi)標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
溫嶺市城西街道芷勝莊村配套道路工程
項(xiàng)目代碼:
2304-331081-04-01-357234
招標(biāo)人:
名稱:溫嶺市城西街道芷勝莊村股份經(jīng)濟(jì)合作社
地址:溫嶺市城西街道芷勝莊村股份經(jīng)濟(jì)合作社
聯(lián)系人:鄭云龍
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:臺(tái)州銘誠(chéng)工程咨詢有限公司
地址:浙江省溫嶺市太平街道鐘樓路68號(hào)
聯(lián)系人:胡曉
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
溫嶺市城西街道芷勝莊村配套道路工程
標(biāo)段(包)編號(hào):
A3310811***1001
其他開(kāi)標(biāo)內(nèi)容:

項(xiàng)目名稱: 溫嶺市城西街道芷勝莊村配套道路工程開(kāi)標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào):G20230064
開(kāi)標(biāo)人: 招標(biāo)人、招標(biāo)代理、品茗等相關(guān)人員
開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容: 詳見(jiàn)開(kāi)標(biāo)情況記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 :2023/5/23 9:00:00
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) :開(kāi)標(biāo)廳一
開(kāi)標(biāo)方式:不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo) 


 

編號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期
1 1 臺(tái)州鑫久建設(shè)有限公司 10938845.0000 潘煒彬 210
2 1 臺(tái)州市立能建設(shè)有限公司 10821285.0000 陳梅桂 210
3 1 浙江銘友建設(shè)有限公司 10813473.0000 陳雅澄 210
4 1 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 10889900.0000 錢光富 210
5 1 臺(tái)州多廣建設(shè)有限公司 10906656.0000 徐玲玲 210
6 1 臺(tái)州市晟宇生態(tài)環(huán)境工程有限公司 10759293.0000 田雨瑞 210
7 1 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 10752933.0000 陳莉莎 210
8 1 溫嶺市環(huán)球市政工程有限公司 10658203.0000 劉紅晶 210
9 1 臺(tái)州申杰環(huán)境工程有限公司 10626115.0000 林勤陽(yáng) 210
10 1 廈門市政工程有限公司 11064837.0000 卓穎俊 210
11 1 浙江國(guó)昌建設(shè)有限公司 10972548.0000 陳凌杰 210 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期。
12 1 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 10717110.0000 金妙貴 210
13 1 衢州市政園林股份有限公司 10982682.0000 鄭德凱 210
14 1 溫州正乙建筑工程有限公司 10902853.0000 樓曉華 210
15 1 核工業(yè)金華建設(shè)集團(tuán)有限公司 11142360.0000 吳翔宇 210日歷天
16 1 臺(tái)州韶泰建設(shè)有限公司 10671373.0000 蔣照輝 210
17 1 溫嶺市恒綠建設(shè)有限公司 10740667.0000 陳輝 210
18 1 溫嶺市鑫隴建設(shè)工程有限公司 10727554.0000 楊俊鋒 210
19 1 臺(tái)州乾盛建設(shè)有限公司 10708382.0000 陶紅 210
20 1 溫嶺市第一建筑工程有限公司 10900327.0000 舒開(kāi)科 210 日歷天
21 1 臺(tái)州云潤(rùn)市政園林工程有限公司 10895132.0000 張國(guó)亮 210
22 1 浙江銘興建設(shè)有限公司 10890171.0000 陳軒 210
23 1 湖州金水建設(shè)工程有限公司 10902416.0000 徐敏 210
24 1 臺(tái)州市楓野建設(shè)工程有限公司 10963679.0000 吳超 210
25 1 臺(tái)州超川建設(shè)工程有限公司 10896523.0000 鄭玲玲 210
26 1 浙江柳建建設(shè)有限公司 10899053.0000 鄭理 210
27 1 浙江國(guó)豐集團(tuán)有限公司 10837227.0000 趙永莉 210
28 1 臺(tái)州綠森園林工程有限公司 10783352.0000 高慧琴 210
29 1 溫嶺市大通市政工程有限公司 10705989.0000 侯小龍 210
30 1 臺(tái)州嘉映建設(shè)有限公司 10757152.0000 陳建 210
31 1 臺(tái)州創(chuàng)圣建設(shè)工程有限公司 10893333.0000 翁明輝 210
32 1 臺(tái)州楓凱建設(shè)有限公司 10689999.0000 徐新龍 210
33 1 嘉興禾亞建設(shè)有限公司 10893985.0000 陳琴 210
34 1 浙江萬(wàn)昌建設(shè)有限公司 10896516.0000 王星 210
35 1 浙江建盛建設(shè)有限公司 10912997.0000 方軍 210
36 1 臺(tái)州利宏工程建設(shè)有限公司 10909070.0000 唐歡旎 210
37 1 杭州運(yùn)祥建設(shè)有限公司 10908942.0000 胡洺 210
38 1 鵬遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 11052372.0000 王敏平 210
39 1 金華銘城建設(shè)有限公司 10892725.0000 王杰 210日歷天
40 1 隆嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 10983333.0000 邢燕姬 210
41 1 臺(tái)州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 10753350.0000 任展翔 210
42 1 浙江川卓建設(shè)工程有限公司 10696333.0000 倪佳 210
43 1 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 11233558.0000 陳仙麗 210
44 1 臺(tái)州市金地園林市政工程有限公司 11244856.0000 陳俊宏 210
45 1 溫嶺市興揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 10866447.0000 胡舒茵 210
46 1 浙江新宇建設(shè)有限公司 10750800.0000 徐敏 210日歷天
47 1 臺(tái)州旭升市政工程有限公司 10749296.0000 徐偉強(qiáng) 210
48 1 浙江省三門縣華僑企業(yè)建筑有限公司 10758419.0000 吳攀攀 210
49 1 創(chuàng)都集團(tuán)有限公司 10938338.0000 沈丹萍 210
50 1 浙江眾一建設(shè)工程有限公司 10861087.0000 謝小利 210
51 1 臺(tái)州市銘泰建設(shè)有限公司 10655230.0000 林剛 210 日歷天
52 1 中嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 10539535.0000 郭玲玲 210
53 1 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 10764754.0000 李略 210
54 1 溫嶺市石粘建筑工程有限公司 10698240.0000 王巧玲 210
55 1 浙江萬(wàn)日建設(shè)有限公司 10905395.0000 嚴(yán)玲飛 210
56 1 森拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 10615878.0000 吳育華 210
57 1 溫嶺市園林工程公司 10789221.0000 金小龍 210
58 1 臺(tái)州銀鴻建設(shè)有限公司 10702660.0000 王艷 210
59 1 臺(tái)州立昌工程建設(shè)有限公司 10938300.0000 許小龍 210
60 1 臺(tái)州天佑建設(shè)有限公司 10452893.0000 張竣凱 210
61 1 臺(tái)州中利建設(shè)有限公司 11261433.0000 趙行宣 210
62 1 紹興文才建設(shè)有限公司 10753350.0000 酈棟梁 210
63 1 臺(tái)州綠茵市政園林有限公司 10754618.0000 茅鑫磊 210
64 1 宏渠建設(shè)集團(tuán)有限公司 10758161.0000 徐桂俠 210
65 1 浙江諸暨天昱園林有限公司 10755885.0000 翁海霞 210
66 1 臺(tái)州宏豐建設(shè)有限公司 10698868.0000 朱小婷 210
67 1 溫嶺市大行建設(shè)有限公司 10930482.0000 曾婉伊 210
68 1 海寧市中源電力建設(shè)有限公司 11067576.0000 張新杰 210
69 1 浙江韶華建設(shè)有限公司 10600743.0000 阮瑩瑩 210
70 1 中營(yíng)晨旭建設(shè)有限公司 10461925.0000 張曉曉 210
71 1 浙江利銘建設(shè)有限公司 10831891.0000 林華君 210
72 1 浙江鼎興建設(shè)有限公司 10959878.0000 樂(lè)逢吉 210日歷天
73 1 溫嶺市宏晟建設(shè)有限公司 10854207.0000 張偉紅 210
74 1 浙江水曜園林工程有限公司 11146132.0000 鄭楓 210
75 1 浙江鴻翌晟建設(shè)有限公司 10544178.0000 朱勤良 210日歷天
76 1 紹興平靜建設(shè)有限公司 10573320.0000 黃麗平 210日歷天
77 1 臺(tái)州北譜建筑工程有限公司 10766781.0000 江軍鋒 210日歷天
78 1 紹興泓強(qiáng)建設(shè)有限公司 10509968.0000 王云女 210日歷天
79 1 浙江啟富建設(shè)有限公司 10776157.0000 陳海萍 210
80 1 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 11070110.0000 金君銘 210
81 1 臺(tái)州金康建設(shè)有限公司 10785673.0000 陳騰福 210
82 1 臺(tái)州廣昇建設(shè)有限公司 10890191.0000 謝珊珊 210
83 1 浙江志程建設(shè)有限公司 10522734.0000 沈梟斌 210
84 1 臺(tái)州市鑫能建設(shè)有限公司 10578484.0000 林玲 210日歷天
85 1 浙江豪業(yè)建設(shè)有限公司 10881321.0000 虞曉麗 210
86 1 溫嶺市景翔市政工程有限公司 10767288.0000 王振 210
87 1 臺(tái)州立泰建設(shè)有限公司 10760530.0000 詹俊婷 210
88 1 浙江吉昕建設(shè)有限責(zé)任公司 10805299.0000 金怡 210
89 1 臺(tái)州博遠(yuǎn)市政工程有限公司 10909190.0000 王玲英 210
90 1 浙江瑋龍建設(shè)有限公司 10760952.0000 郭敏 210
91 1 臺(tái)州廣途建設(shè)有限公司 10891458.0000 葉鵬 210
92 1 臺(tái)州正昇建設(shè)有限公司 10941922.0000 林鵬 210
93 1 浙江杉合建設(shè)有限公司 10754204.0000 傅師貴 210
94 1 臺(tái)州市祎航建設(shè)有限公司 10766871.0000 楊茜茜 210
95 1 臺(tái)州四野園林工程有限公司 10877216.0000 程微軍 210
96 1 萬(wàn)源生態(tài)股份有限公司 10941791.0000 吳東杰 210 日歷天
97 1 臺(tái)州昌騰園林工程有限公司 10831620.0000 華秀絨 210
98 1 平陽(yáng)鴻業(yè)水利建設(shè)有限公司 10764755.0000 王增偉 210
99 1 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 11134735.0000 王繼慶 210
100 1 浙江方圓市政工程有限公司 11012778.0000 孫暉暉 210
101 1 浙江泓德建設(shè)有限公司 10902861.0000 周盈盈 210
102 1 臺(tái)州廣建建設(shè)有限公司 10761903.0000 張琳翔 210
103 1 臺(tái)州市升日建設(shè)有限公司 10768137.0000 周海榮 210
104 1 浙江金圖建設(shè)有限公司 10903813.0000 高衛(wèi)君 210
105 1 臺(tái)州欣芝建設(shè)有限公司 11360261.0000 洪國(guó)良 210
106 1 紹興海欣建設(shè)有限公司 10760953.0000 俞行杰 210
107 1 臺(tái)州市東茂建設(shè)有限公司 10764120.0000 許莎莎 210
108 1 杭州優(yōu)浰建設(shè)工程有限公司 10558067.0000 馬漢魯 210
109 1 寧波方旭市政園林工程有限公司 10477121.0000 徐鈴麗 計(jì)劃工期:210日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工
110 1 臺(tái)州鑫洋市政建筑有限公司 10920600.0000 李初云 210
111 1 浙江煜錦建設(shè)股份有限公司 10756544.0000 徐樁銀 210
112 1 浙江寶龍建設(shè)有限公司 10809100.0000 王芋力 210
113 1 臺(tái)州佳峰建設(shè)有限公司 10768048.0000 趙雨庭 210
114 1 臺(tái)州卓奧建設(shè)有限公司 10750200.0000 齊偉廳 210
115 1 浙江協(xié)泰建設(shè)有限公司 10959244.0000 林仙仙 210日歷天
116 1 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 11432482.0000 何廣迎 210
117 1 臺(tái)州萬(wàn)博建筑工程有限公司 10766003.0000 王強(qiáng) 210
118 1 浙江鴻旭園林建設(shè)有限公司 10849646.0000 周霖榮 210
119 1 浙江三門市政工程有限公司 11184144.0000 朱露婷 210
120 1 浙江佳航建設(shè)有限公司 10756772.0000 壽江永 210
121 1 浙江萬(wàn)廣建設(shè)工程有限公司 10766700.0000 徐德仙 210
122 1 浙江瑞欣建設(shè)有限公司 10759394.0000 楊文麗 210
123 1 浙江錚盛建設(shè)有限公司 10761917.0000 溫從造 210
124 1 臺(tái)州誠(chéng)億市政工程有限公司 10756785.0000 陳嘉尚 210
125 1 浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 10760953.0000 金楠 210
126 1 浙江豪達(dá)市政工程有限公司 10753355.0000 林浩澤 210
127 1 臺(tái)州鑫宸建設(shè)有限公司 10899060.0000 江后升 210
128 1 臺(tái)州珩峰建設(shè)有限公司 10527255.0000 邱海強(qiáng) 210
129 1 浙江企華建設(shè)有限公司 10531508.0000 葛鑫 210
130 1 浙江萬(wàn)意建設(shè)有限公司 10755378.0000 張銀 210
131 1 臺(tái)州市森磊環(huán)境建設(shè)有限公司 10763487.0000 謝嬌飛 210日歷天
132 1 臺(tái)州啟宏建設(shè)有限公司 10755568.0000 王勝 210
133 1 臺(tái)州市新綠程園林景觀工程有限公司 10766046.0000 忻承垚 210
134 1 浙江萬(wàn)里建設(shè)工程有限公司 10643118.0000 李錦明 210
135 1 臺(tái)州市廣拓工程建設(shè)有限公司 10758140.0000 雒毅 210
136 1 金華市捷勝建筑有限公司 10893888.0000 周鳴山 210
137 1 博崛建設(shè)有限公司 11235964.0000 吳建楓 210

開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
2023-05-23 09:00:00
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
開(kāi)標(biāo)廳一
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
溫嶺市公管委
電話:
86107322
信息來(lái)源:
溫嶺市公共資源交易中心
接收時(shí)間:
2023-05-23
相關(guān)推薦
黃巖區(qū)SN27號(hào)路東側(cè)、愛(ài)迪路南側(cè)住宅、商業(yè)及配套設(shè)施用房工程(璀星佳苑)裝修工程候選公示[A3310011060003794001001] 黃巖區(qū)SN27號(hào)路東側(cè)、愛(ài)迪路南側(cè)住宅、商業(yè)及配套設(shè)施用房工程(璀星佳苑)裝修工程候選公示[A3310011060003794001001] 關(guān)于杭鋼(玉環(huán))汽摩配智能智造中心及產(chǎn)業(yè)鏈集成項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施綜合配套工程施工 1 標(biāo)的開(kāi)標(biāo)記錄[A3310211100000703002001] 關(guān)于杭鋼(玉環(huán))汽摩配智能智造中心及產(chǎn)業(yè)鏈集成項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施綜合配套工程施工 1 標(biāo)的開(kāi)標(biāo)記錄[A3310211100000703002001] 彩虹人才公寓建設(shè)項(xiàng)目(云辰濠府)公共區(qū)域裝修工程候選公示[A3310011060003793001001] 溫嶺市東部新區(qū)涌金街市政工程(涌金橋至洱海路)中標(biāo)公示[A3310811140001975001001] 哲商小學(xué)佩弦湖校區(qū)建設(shè)工程(監(jiān)理)監(jiān)理中標(biāo)候選人公示[A3310821150003220001001] 仙居縣經(jīng)開(kāi)區(qū)東部工業(yè)新城基礎(chǔ)設(shè)施新建及改擴(kuò)建工程-豐溪路(規(guī)劃十七號(hào)路-寶巖路)道路工程(規(guī)劃十七號(hào)路-臺(tái)金高速引線段景觀提升改造)中標(biāo)公示[A3310241130001089001001]

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了