溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
項目編號: | RZ2023J01GK038-SZ01 |
|||||||||||||
項目名稱: | 山東國醫(yī)職業(yè)學(xué)院北區(qū)間路、前灘西社區(qū)北區(qū)間路等道路工程EPC |
|||||||||||||
招標(biāo)人: | 日照山海天旅游度假區(qū)建設(shè)管理局 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
|||||||||||
招標(biāo)代理: | 山東方明項目管理有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
|||||||||||
開標(biāo)時間: | 2023-05-23 15:00:00 |
|||||||||||||
評委技術(shù)標(biāo)評分匯總表: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|||||||||
中交第二公路工程局有限公司&日照市規(guī)劃設(shè)計研究院集團(tuán)有限公司&濟(jì)南市市政工程設(shè)計研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 13.29 | 13.50 | 14.82 | 13.30 | 14.10 |
|||||||||
山東舜林建設(shè)有限公司&山東新達(dá)工程設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 10.00 | 10.50 | 10.70 | 11.40 | 11.43 |
|||||||||
河南超遠(yuǎn)建筑工程有限公司&青島市城市規(guī)劃設(shè)計研究院 (聯(lián)合體) | 11.70 | 10.60 | 12.50 | 11.78 | 12.71 |
|||||||||
山東浩博建設(shè)工程有限公司&中庚工程技術(shù)有限公司(聯(lián)合體) | 10.00 | 10.60 | 11.60 | 11.70 | 11.35 |
|||||||||
鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司&青島雍達(dá)筑城建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 10.90 | 9.30 | 10.30 | 10.47 | 9.90 |
|||||||||
山東錦華建設(shè)集團(tuán)有限公司&山東碧海建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 9.80 | 10.60 | 10.10 | 10.20 | 11.50 |
|||||||||
河南洹通建設(shè)工程有限公司&江蘇華新城市規(guī)劃市政設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 10.83 | 10.00 | 10.00 | 10.40 | 11.30 |
|||||||||
日照陸源市政工程有限公司&日照市建筑設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 11.00 | 9.90 | 9.21 | 10.99 | 10.20 |
|||||||||
山東錦宏建設(shè)工程有限公司&天合聯(lián)創(chuàng)設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 9.63 | 11.50 | 11.08 | 10.10 | 10.40 |
|||||||||
中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司&棗莊市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院(聯(lián)合體) | 10.10 | 10.40 | 11.30 | 10.06 | 11.12 |
|||||||||
宏耀建設(shè)集團(tuán)有限公司&淄博市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 10.50 | 11.30 | 10.63 | 9.92 | 10.70 |
|||||||||
日照市路達(dá)市政園林工程有限公司&中倫國際設(shè)計集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | 11.30 | 10.10 | 10.00 | 11.07 | 10.20 |
|||||||||
中標(biāo)候選人: |
||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中交第二公路工程局有限公司&日照市規(guī)劃設(shè)計研究院集團(tuán)有限公司&濟(jì)南市市政工程設(shè)計研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
|||||||||||
投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
20869140.00 | 溫鼎 | 陜1612019202103137 | 120 | 合格 | 1 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東舜林建設(shè)有限公司&山東新達(dá)工程設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
|||||||||||
投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
20898736.00 | 戰(zhàn)仕枚 | 魯23720*** | 120 | 合格 | 2 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 河南超遠(yuǎn)建筑工程有限公司&青島市城市規(guī)劃設(shè)計研究院 (聯(lián)合體) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
|||||||||||
投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
20905124.00 | 司利嬌 | 豫241171715844 | 120 | 合格 | 3 |
|||||||||
評審結(jié)果: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 |
||||||||||
中交第二公路工程局有限公司&日照市規(guī)劃設(shè)計研究院集團(tuán)有限公司&濟(jì)南市市政工程設(shè)計研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 13.63 | 49.66 | 28.00 | 91.29 |
||||||||||
山東舜林建設(shè)有限公司&山東新達(dá)工程設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 10.86 | 49.61 | 24.18 | 84.65 |
||||||||||
河南超遠(yuǎn)建筑工程有限公司&青島市城市規(guī)劃設(shè)計研究院 (聯(lián)合體) | 11.99 | 49.60 | 23.00 | 84.59 |
||||||||||
山東浩博建設(shè)工程有限公司&中庚工程技術(shù)有限公司(聯(lián)合體) | 11.18 | 49.62 | 23.00 | 83.80 |
||||||||||
鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司&青島雍達(dá)筑城建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 10.22 | 49.63 | 23.00 | 82.85 |
||||||||||
山東錦華建設(shè)集團(tuán)有限公司&山東碧海建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 10.30 | 49.69 | 23.00 | 82.99 |
||||||||||
河南洹通建設(shè)工程有限公司&江蘇華新城市規(guī)劃市政設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 10.41 | 49.62 | 23.00 | 83.03 |
||||||||||
日照陸源市政工程有限公司&日照市建筑設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 10.36 | 49.61 | 23.25 | 83.22 |
||||||||||
山東錦宏建設(shè)工程有限公司&天合聯(lián)創(chuàng)設(shè)計有限公司(聯(lián)合體) | 10.52 | 49.65 | 23.00 | 83.17 |
||||||||||
中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司&棗莊市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院(聯(lián)合體) | 10.54 | 49.63 | 23.00 | 83.17 |
||||||||||
宏耀建設(shè)集團(tuán)有限公司&淄博市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) | 10.61 | 49.66 | 23.00 | 83.27 |
||||||||||
日照市路達(dá)市政園林工程有限公司&中倫國際設(shè)計集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | 10.45 | 49.64 | 23.15 | 83.24 |
||||||||||
異議受理單位: | 日照山海天旅游度假區(qū)建設(shè)管理局 | 異議受理人: | 王淑倩 |
|||||||||||
異議受理電話: | *** | 異議受理郵箱: | sdfmxmgl@163.com |
|||||||||||
異議受理地址: | 山海天旅游度假區(qū)太公一路東段 | 投訴受理地址: | 日照市濟(jì)南路269號 |
|||||||||||
投訴受理單位: | 日照市城鄉(xiāng)建設(shè)管理服務(wù)中心 | 投訴受理人: | 陳修禮 |
|||||||||||
投訴受理電話: | *** | 投訴受理郵箱: | rzsczhzbk@rz.shandong.cn |
|||||||||||
公示說明: | 公示結(jié)束時間: | 2023-05-26 19:00:00 |
||||||||||||
公示開始時間: | 2023-05-23 19:00:00 | |||||||||||||