激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

豐莊鎮(zhèn)多村聯(lián)建工廠生態(tài)化甲魚養(yǎng)殖基地建設(shè)工程

安徽
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:淮南市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2021-04-20
詳情內(nèi)容
現(xiàn)場(chǎng)抽取系數(shù) 0.45 0.97
  • 序號(hào) 投標(biāo)單位 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(元/%) 工期
  • 1 安徽佳諾建筑工程有限公司 6191000.260000 120
  • 2 壽縣順隆建筑工程有限公司 6174804.050000 120
  • 3 安徽津淮建筑工程有限公司 6130939.330000 120
  • 4 安徽寶輝建設(shè)工程有限公司 6332447.140000 120
  • 5 安徽家朗建設(shè)工程有限公司
  • 6 安徽許過建設(shè)工程有限公司 6188300.890000 120
  • 7 納川建設(shè)工程有限公司 6155840.990000 120
  • 8 安徽沃頓建筑工程有限公司 6212595.200000 120
  • 9 安徽楚匠建設(shè)工程有限公司
  • 10 安徽協(xié)和建設(shè)工程有限公司 6283156.680000 120
  • 11 安徽板板建筑工程有限公司 6389066.380000 120
  • 12 安徽相智建設(shè)有限公司 6132019.070000 120
  • 13 安徽宏業(yè)建筑工程有限公司
  • 14 安徽楚建工程有限公司 6193362.200000 120
  • 15 安徽富唐建筑工程有限公司 6170755.000000 120
  • 16 安徽扇角建設(shè)工程有限公司 6093796.420000 120
  • 17 淮南市國(guó)泰消防工程有限公司 6216644.260000 120
  • 18 安徽一方建筑工程有限公司 6311122.130000 120
  • 19 安徽中水科技有限公司 6184926.680000 120
  • 20 安徽資全建筑工程有限公司 6250386.350000 120
  • 21 安徽金貝建筑工程有限公司 6126890.270000 120
  • 22 安徽民晟建筑工程有限公司
  • 23 安徽鑫順建筑工程有限責(zé)任公司 6151184.580000 120
  • 24 安徽水之源建設(shè)管理有限公司 6155233.640000 120
  • 25 安徽楚淮建筑工程有限公司 6295601.330000 120
  • 26 安徽億榮建設(shè)工程有限公司 6271661.660000 120
  • 27 安徽浩鳴建筑工程有限公司 6231490.780000 120
  • 28 安徽智順建設(shè)有限公司 6257809.620000 120
  • 29 安徽馬克建筑工程有限公司 6236889.510000 120
  • 30 安徽楚城建設(shè)工程有限公司 6078976.500000 120
  • 31 安徽鼎路建筑工程有限公司 6155908.480000 120
  • 32 安徽賓陽(yáng)水利建筑工程有限公司 6129131.480000 120
  • 33 安徽思成建筑工程有限公司 6073615.180000 120
  • 34 安徽秦天建筑工程有限公司 6307036.660000 120
  • 35 安徽?qǐng)A尊建設(shè)工程有限公司 6333391.920000 120
  • 36 安徽楚杰建筑工程有限公司 6158810.300000 120
  • 37 壽縣正華建筑工程有限公司 6250319.490000 120
  • 38 安徽展筑建筑工程有限公司 6258488.000000 120
  • 39 安徽筑路建設(shè)工程有限公司 6156583.310000 120
  • 40 安徽銘成建筑工程有限公司 6120815.890000 120
  • 41 淮南水一滴水利工程有限公司 6107994.710000 120
  • 42 安徽平楚建設(shè)工程有限公司 6263410.800000 120
  • 43 安徽奧哲建筑工程有限公司 6233515.300000 120
  • 44 安徽如道建筑工程有限公司 6361266.550000 120
  • 45 安徽圣遠(yuǎn)交通設(shè)施工程有限公司 6134988.390000 120
  • 46 壽縣國(guó)輝建筑工程有限公司 6354312.020000 120
  • 47 韓大建設(shè)有限公司 6234190.150000 120
  • 48 安徽晟景環(huán)境建設(shè)有限公司 6163333.330000 120
  • 49 安徽鼎琛建筑工程有限公司 6125675.860000 120
  • 50 安徽原野建工集團(tuán)有限公司 6235500.000000 120
  • 51 安徽卓天建筑工程有限公司 6164006.000000 120
  • 52 安徽克勤建筑工程有限公司 6336766.000000 120
  • 53 安徽楚藝建設(shè)有限公司 6090786.230000 120
  • 54 安徽路海建筑工程有限公司
  • 55 淮南市龍輝建設(shè)(集團(tuán))有限公司
  • 56 安徽滿鵬建設(shè)工程有限公司 6153209.100000 120
  • 57 安徽御景建設(shè)工程有限公司 6299649.820000 120
  • 58 安徽宏萊建設(shè)工程有限公司 6241385.430000 120
  • 59 安徽逸天建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 6220693.310000 120
  • 60 安徽和遠(yuǎn)建筑工程有限公司 6223451.670000 120
  • 61 安徽省千悠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6261183.840000 120
  • 62 安徽民昇建筑工程有限公司 6258484.470000 120
  • 63 安徽晟泰建筑工程有限公司 6179190.530000 120
  • 64 安徽匯華建設(shè)工程有限公司 6215294.570000 120
  • 65 安徽思騰建筑工程有限公司
  • 66 安徽塑永建設(shè)工程有限公司 6235539.830000 120
  • 67 安徽賢卓建筑工程有限公司 6351612.650000 120
  • 68 安徽臨淮建設(shè)有限公司 6122166.380000 120
  • 69 安徽昶成建筑工程有限公司 6300324.660000 120
  • 70 安徽新壽春建筑工程有限公司 6336766.120000 120
  • 71 安徽慶展建筑工程有限公司 6329439.240000 120
  • 72 安徽寶昌建筑工程有限公司 6175778.040000 120
  • 73 安徽翔寧建筑工程有限公司 6209895.840000 120
  • 74 安徽汕森園林綠化工程有限公司 6191000.260000 120
  • 75 安徽華峰建筑工程有限公司 6127835.050000 120
  • 76 安徽振瑞建筑工程有限公司 6228567.300000 120
  • 77 安徽碩鼎建筑工程有限公司 6298272.490000 120
  • 78 安徽旭成建設(shè)工程有限公司 6120816.700000 120
  • 79 安徽承楚建設(shè)工程有限公司 6103270.910000 120
  • 80 安徽省嘉木建設(shè)工程有限公司 6100571.440000 120
  • 81 安徽吉瑞建筑工程有限公司 6343197.380000 120
  • 82 安徽邦桀建筑工程有限公司 6288279.290000 120
  • 83 壽縣正方建筑有限責(zé)任公司 6370508.230000 120
  • 84 安徽钚宇建筑工程有限公司 6102865.900000 120
  • 85 壽縣志宏建筑工程有限公司 6352354.980000 120
  • 86 安徽省俊涵建設(shè)集團(tuán)有限公司 6141736.800000 120
  • 87 淮南市鴻順海建筑工程有限公司 6264558.040000 120
  • 88 安徽禹升建設(shè)工程有限公司 6346551.340000 120
  • 89 安徽若穎建筑工程有限公司 6088424.280000 120
  • 90 安徽駿林建筑工程有限公司
  • 91 安徽中楚建筑工程有限公司 6147810.370000 120
  • 92 安徽淮春建筑工程有限公司 6335213.560000 120
  • 93 安徽熠鼎建筑工程有限公司 6372059.670000 120
  • 94 安徽從亮建筑工程有限公司 6215665.840000 120
  • 95 安徽楚鼎建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 6325293.810000 120
  • 96 安徽潤(rùn)桉建設(shè)工程有限公司
  • 97 安徽沃航建筑工程有限公司 6142141.700000 120
  • 98 安徽省壽縣金普建筑工程有限責(zé)任公司 6212595.200000 120
  • 99 安徽悅翔建筑工程有限公司 6346888.760000 120
  • 100 安徽滿源建設(shè)工程有限公司 6203147.420000 120
  • 101 安徽古城建設(shè)集團(tuán)有限公司 6273256.910000 120
  • 102 壽縣源豐建筑裝飾工程有限公司 6196399.010000 120
  • 103 安徽興安建筑工程有限責(zé)任公司 6223865.060000 120
  • 104 安徽穎坦建筑工程有限公司 6286692.850000 120
  • 105 安徽聯(lián)建公路工程有限公司 6307612.950000 120
  • 106 安徽州來(lái)建筑工程有限公司 6360486.820000 120
  • 107 安徽初泰建設(shè)工程有限公司 6254435.420000 120
  • 108 安徽楚地建筑工程有限公司 6128914.800000 120
  • 109 安徽軍頂建設(shè)工程有限公司 6163855.420000 120
  • 110 安徽環(huán)翔建筑工程有限公司 6074252.600000 120
  • 111 安徽偉業(yè)建筑工程有限公司 6234190.150000 120
  • 112 壽縣恒泰建筑工程有限公司 6257944.590000 120
  • 113 安徽省慶合建筑工程有限公司 6206656.590000 120
  • 114 安徽長(zhǎng)達(dá)建設(shè)工程有限公司 6168797.960000 120
  • 115 安徽千林建筑工程有限公司 6328802.990000 120
  • 116 安徽朝俠建筑工程有限公司 6147068.050000 120
  • 117 安徽茂合建筑工程有限公司 6128239.960000 120
  • 118 安徽省南唐建筑工程有限公司 6367100.270000 120
  • 119 安徽楚博建設(shè)工程有限公司 6120816.700000 120
  • 120 安徽聚合建筑工程有限公司 6176153.740000 120
  • 121 安徽金匯建設(shè)工程有限公司 6191000.260000 120
  • 122 安徽吉順建設(shè)工程有限公司 6234325.110000 120
  • 123 安徽舜山建筑工程有限公司 6135188.320000 120
  • 124 安徽泰榮市政工程有限公司 6194374.470000 120
  • 125 安徽創(chuàng)精建筑工程有限公司 6225417.200000 120
  • 126 安徽順屹建筑工程有限公司 6230815.920000 120
  • 127 安徽達(dá)富建設(shè)工程有限公司 6270631.610000 120
  • 128 安徽碩海建筑工程有限公司 6300999.500000 120
  • 129 安徽新蓼建筑工程有限公司 6139965.270000 120
  • 130 安徽省壽縣楚陽(yáng)建筑安裝工程有限公司 6194739.560000 120
  • 131 安徽千栩工程項(xiàng)目管理有限公司 6254570.370000 120
  • 132 安徽泰沃建筑工程有限公司 6335686.750000 120
  • 133 安徽峰富建設(shè)工程有限公司
  • 134 壽縣展宏建筑工程有限公司 6216789.580000 120
  • 135 安徽眾仁建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 6133638.690000 120
  • 136 安徽省和生建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6133638.690000 120
  • 137 安徽珂亞建筑工程有限公司 6136338.060000 120
  • 138 安徽中辰巖潤(rùn)建設(shè)有限公司
  • 139 安徽清水源建筑工程有限公司 6322441.990000 120
  • 140 安徽淮淠建筑工程有限公司 6114743.120000 120
  • 141 安徽江澤建設(shè)有限公司
  • 142 安徽興園建設(shè)工程有限公司 6189514.270000 120
  • 143 安徽寅賓建筑工程有限公司 6330017.710000 120
  • 144 安徽遠(yuǎn)大建筑工程有限公司 6193294.720000 120
  • 145 安徽騰源建設(shè)工程有限公司 6158607.850000 120
  • 146 安徽明超建設(shè)有限公司 6164236.560000 120
  • 147 安徽旭弘建設(shè)工程有限公司 6353106.910000 120
  • 148 安徽騰龍建筑工程有限公司 6367134.020000 120
  • 149 安徽遠(yuǎn)建建設(shè)工程有限公司 6155908.480000 120
  • 150 中安楚邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 6209466.990000 120
  • 151 安徽應(yīng)遠(yuǎn)欣麗建筑工程有限公司 6114068.280000 120
  • 152 安徽楚之韻水利建筑工程有限公司 6158624.050000 120
  • 153 安徽瑞力峰建筑工程有限公司 6139258.420000 120
  • 154 安徽省壽縣建業(yè)建筑工程有限公司 6289527.200000 120
  • 155 安徽天下建設(shè)工程有限公司 6247012.140000 120
  • 156 安徽義楚建筑工程有限公司 6265907.660000 120
  • 157 安徽國(guó)誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 6122503.790000 120
  • 158 安徽省紫城建筑安裝工程有限公司 6198625.970000 120
  • 159 安徽遠(yuǎn)志建筑工程有限公司 6276953.190000 120
  • 160 安徽良乘建筑工程有限公司 6163331.740000 120
  • 161 安徽舜峰建筑工程有限公司 6039835.660000 120
  • 162 安徽旭昶建筑工程有限公司 6290876.870000 120
  • 163 安徽宏翔建筑工程有限公司 6132963.850000 120
  • 164 安徽楚通建設(shè)工程有限公司 6117442.490000 120
  • 165 安徽天地圓建設(shè)工程有限公司 6239943.170000 120
  • 166 安徽金廈建設(shè)工程有限公司 6297625.290000 120
  • 167 安徽凡威建筑工程有限公司 6265300.360000 120
  • 168 安徽遠(yuǎn)見建設(shè)有限公司 6298435.100000 120
  • 169 安徽安邦建筑工程有限公司 6352963.790000 120
  • 170 安徽楚正建筑工程有限公司 6128869.460000 120
  • 171 安徽天凌建設(shè)集團(tuán)有限公司 6211245.510000 120
  • 172 安徽遠(yuǎn)辰建筑工程有限公司 6290876.870000 120
  • 173 安徽雙創(chuàng)建設(shè)有限公司
  • 174 安徽斌杰建筑工程有限公司 6251398.620000 120
  • 175 安徽晶大建筑工程有限公司 6251736.030000 120
  • 176 安徽欽大建筑工程有限公司 6222312.930000 120
  • 177 安徽強(qiáng)淮建筑工程有限公司 6221503.120000 120
  • 178 鳩江區(qū)煦景建筑設(shè)計(jì)咨詢工作室
  • 179 安徽盛建建筑工程有限公司 6172510.450000 120

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了