柳河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一號南路工程中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 柳河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一號南路工程 | 項目編號 | JLXRZB2023-014 | ||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 吉林柳河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 建設(shè)地點 | 柳河縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi) | ||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 市政工程 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | 1062.6246 萬元 | ||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-05-16 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點 | 吉林省通化市東昌區(qū)新城路113號(通化市公共資源交易中心)2樓第一開標(biāo)室 | ||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程量清單及施工圖紙所包含的全部內(nèi)容 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||||||
第一名 | 中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年5月30日-2024年5月30日 | 10519952.92元 | 附件下載 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省長柏建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年5月30日-2024年5月30日 | 10594367.00元 | ||||||||||||||
第三名 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年5月30日-2024年5月30日 | 10583740.52元 | ||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程造價 | ||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 市政工程 | ||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程造價 | ||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 市政工程 | ||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 市政工程 | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年05月18日 至 2023年05月22日 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 吉林柳河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 聯(lián)系人 | 蔣天鶴 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 吉林省鑫瑞項目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 曹鳳有 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 柳河縣建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 張智博 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||
1 | 中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護集團有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
2 | 吉林省長柏建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||
1 | 中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護集團有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
2 | 吉林省長柏建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||
1 | 中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護集團有限公司 | 靖振帥 | / | 一級建造師 | 京11120*** | / | |||||||||||||
2 | 吉林省長柏建筑工程有限公司 | 王云英 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222192038029 | / | |||||||||||||
3 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 陳冬梅 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222212177709 | / | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||
1 | 中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||
2 | 吉林省長柏建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||
3 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | 中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護集團有限公司 | 26.00 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省長柏建筑工程有限公司 | 21.70 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省瑞瑀建筑工程有限公司 | 21.30 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | 否決投標(biāo)情況說明 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。