吉林省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 通化縣2023年中央水庫(kù)移民扶持基金項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLXH-SGZB-20230404 | |||||||||||||
建設(shè)單位 | 通化縣水庫(kù)移民服務(wù)中心 | 建設(shè)地點(diǎn) | 通化縣下轄各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 10854008.38元 | |||||||||
開標(biāo)日期 | 2023年5月16日13時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 通化市公共資源交易中心新城路113號(hào)(新站廣場(chǎng)步行街)1號(hào)開標(biāo)室 | |||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境綜合整治、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、散居移民基礎(chǔ)設(shè)施完善等。(詳見工程量清單) | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||
1 | 吉林省旭澤建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年5月25日-2023年8月31日 | 10767170.00 | / | ||||||||||
2 | 吉林省鋒運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年5月25日-2023年8月31日 | 10806334.00 | / | ||||||||||
3 | 吉林昇泰圓建工集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年5月25日-2023年8月31日 | 10780903.00 | / | ||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | |||||||||
職稱 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | |||||||||||
注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | ||||||||||||||||
評(píng)審專業(yè) | 工程施工 | 工程施工 | 工程施工 | 工程施工 | 工程造價(jià) | |||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年5月17日- 2023年5月19日 | |||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 通化縣水庫(kù)移民服務(wù)中心 | 聯(lián)系人 | 羅先生 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林新航工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 杜先生 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 通化縣水庫(kù)移民服務(wù)中心 | 聯(lián)系人 | 趙先生 | 聯(lián)系電話 | *** |
續(xù)表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||
1 | 吉林省旭澤建設(shè)工程有限公司 | 2022年大中型水庫(kù)移民后期扶持資金項(xiàng)目 | 2022年中央水庫(kù)移民扶持基金項(xiàng)目 | 通化縣2022年度省級(jí)水利發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目 | ||||||||||
2 | 吉林省鋒運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||
3 | 吉林昇泰圓建工集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)市政主管網(wǎng)及道路改造項(xiàng)目 | / | / | ||||||||||
4 | 吉林紅巨鼎建筑有限公司 | 通化市冰雪戶外運(yùn)動(dòng)公共服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目 | / | / | ||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||
1 | 吉林省旭澤建設(shè)工程有限公司 | 通化縣2022年小型水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)(中央水利發(fā)展補(bǔ)助資金) | / | / | ||||||||||
2 | 吉林省鋒運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||
3 | 吉林紅巨鼎建筑有限公司 | / | / | / | ||||||||||
4 | 吉林紅巨鼎建筑有限公司 | |||||||||||||
序號(hào)
| 投標(biāo)人名稱 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||
1 | 吉林省旭澤建設(shè)工程有限公司 | 梁立俠 | / | 二級(jí)建造師 | 吉222202172691 | / | ||||||||
2 | 吉林省鋒運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | 蘇金龍 | / | 二級(jí)建造師 | 吉222192034318 | / | ||||||||
3 | 吉林昇泰圓建工集團(tuán)有限公司 | 付嘉 | / | 二級(jí)建造師 | 吉222141519791 | / | ||||||||
4 | 吉林紅巨鼎建筑有限公司 | 張慶丹 | 助理工程師 | 二級(jí)建造師 | 吉222111312534 | / | ||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||
1 | 吉林省旭澤建設(shè)工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||
2 | 吉林省鋒運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||
3 | 吉林昇泰圓建工集團(tuán)有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||
4 | 吉林紅巨鼎建筑有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** |
續(xù)表
進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |
1 | 吉林省旭澤建設(shè)工程有限公司 | 24.2 | 3 | 吉林昇泰圓建工集團(tuán)有限公司 | 14.4 | |
2 | 吉林省鋒運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | 19.8 | 4 | 吉林紅巨鼎建筑有限公司 | 15 | |
否決投標(biāo)情況說(shuō)明 | ||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)情況說(shuō)明(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí)及所依據(jù)招標(biāo)文件中評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款,不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 備注 | |||
1 | ||||||
… | ||||||
… |
注:1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
中標(biāo)候選人綜合評(píng)標(biāo)得分情況表(施工)
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | |
第一中標(biāo) 候選人 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
施工組織設(shè)計(jì) | 23 | 21 | 22 | 31 | 24 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 49.87 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | |||
其他評(píng)分因素 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
… | ||||||||
加權(quán)總得分 | 90.07 | |||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
施工組織設(shè)計(jì) | 21 | 13 | 19 | 23 | 23 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 49.51 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | |||
其他評(píng)分因素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
… | ||||||||
加權(quán)總得分 | 73.31 | |||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
施工組織設(shè)計(jì) | 20 | 8 | 14 | 11 | 19 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | |||
其他評(píng)分因素 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
… | ||||||||
加權(quán)總得分 | 72.14 |