中標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號: | sg202315027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 寧津污水處理廠配套管網建設工程 2標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規(guī)模: | 1200米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 寧津街道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 150日歷天 天 | 開標時間: | 2023-05-10 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點: | 威海市公共資源交易中心榮成分中心第五開標室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 榮成市石島鎮(zhèn)興順建筑工程有限公司 | 中標金額(元): | 9577819.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單: | 張永鵬, 肖建超, 黃秀舫, 李云龍, 陳凱建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-15 16:28 |