長(zhǎng)春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠(chǎng)一策”提質(zhì)增效工程項(xiàng)目—經(jīng)開(kāi)區(qū)工程項(xiàng)目(2023年)造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 長(zhǎng)春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠(chǎng)一策”提質(zhì)增效工程項(xiàng)目—經(jīng)開(kāi)區(qū)工程項(xiàng)目(2023年)造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 項(xiàng)目編號(hào) | CCS20230413FJSZ09001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 建設(shè)地點(diǎn) | 長(zhǎng)春市經(jīng)開(kāi)區(qū) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 | 造價(jià) | 建筑面積 | 100 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 546044 | |||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2023-05-10 09:30:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 217 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 編制工程量清單及招標(biāo)控制價(jià) | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 天煜榮澤工程咨詢(xún)有限公司 | / | / | 簽訂合同之日起至工程施工結(jié)算價(jià)款經(jīng)財(cái)審審定后結(jié)束 | 535123.12元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 華夏城投項(xiàng)目管理有限公司 | / | / | 簽訂合同之日起至工程施工結(jié)算價(jià)款經(jīng)財(cái)審審定后結(jié)束 | 535123.12元 | |||||||||||||
第三名 | 中愷項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | / | / | 簽訂合同之日起至工程施工結(jié)算價(jià)款經(jīng)財(cái)審審定后結(jié)束 | 540583.56元 | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱(chēng) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | / | 道橋 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年05月11日 至 2023年05月15日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 聯(lián)系人 | 朱龍 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省法理工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 于丹 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展局 | 聯(lián)系人 | 彭艷紅 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 天煜榮澤工程咨詢(xún)有限公司 | 陜西省崔家溝煤礦片區(qū)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目施工(一標(biāo)段) | 驛家坊?陳倉(cāng)府項(xiàng)目 | / | ||||||||||||||
2 | 華夏城投項(xiàng)目管理有限公司 | 電建地產(chǎn)GW2-4-8、GW2-4-9 地塊(西安泛悅城)項(xiàng)目 | 延安云計(jì)算數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目(二期) | / | ||||||||||||||
3 | 中愷項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)奢嶺鎮(zhèn)文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目(二期) | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 天煜榮澤工程咨詢(xún)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 華夏城投項(xiàng)目管理有限公司 | 延安云計(jì)算數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目(二期) | / | / | ||||||||||||||
3 | 中愷項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 天煜榮澤工程咨詢(xún)有限公司 | 常光榮 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)造價(jià)工程師 | 建【造】03610000545 | / | ||||||||||||
2 | 華夏城投項(xiàng)目管理有限公司 | 霍幼琴 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)造價(jià)工程師 | 建【造】07610008001 | / | ||||||||||||
3 | 中愷項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 董露桃 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)造價(jià)工程師 | 建【造】11042200002847 | / | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||
1 | 天煜榮澤工程咨詢(xún)有限公司 | 電匯 | 西安銀行股份有限公司高新四路支行 | 陜西省西安市雁塔區(qū)高新四路1號(hào)高科廣場(chǎng)c座一樓 | *** | |||||||||||||
2 | 華夏城投項(xiàng)目管理有限公司 | 電匯 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司延安南關(guān)支行 | 陜西省延安市寶塔區(qū)南大街2號(hào) | *** | |||||||||||||
3 | 中愷項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 電匯 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春匯鑫支行 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民大街207號(hào)財(cái)富領(lǐng)域大廈105-106號(hào)門(mén)市 | *** | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 天煜榮澤工程咨詢(xún)有限公司 | 37.80 | ||||||||||||||||
2 | 華夏城投項(xiàng)目管理有限公司 | 31.00 | ||||||||||||||||
3 | 中愷項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 27.60 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 否決投標(biāo)情況說(shuō)明 | |||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。