預(yù)中標(biāo)公示 |
項目編號: |
sg202313008 |
招標(biāo)方式: |
公開招標(biāo) |
項目名稱: |
山東高速威海發(fā)展有限公司辦公樓及運(yùn)調(diào)中心裝修工程項目裝修施工 1標(biāo)段 |
招標(biāo)單位: |
山東高速威海發(fā)展有限公司 |
招標(biāo)代理單位: |
海逸恒安項目管理有限公司 |
建設(shè)規(guī)模: |
5940平方米 |
工程地址: |
威海市威海站4#長途配套辦公樓 |
工期(天): |
開工日期:2023年5月9日,竣工日期:2023年6月30日。(53天) |
開標(biāo)時間: |
2023-05-05 09:00 |
開標(biāo)地點: |
威海市公共資源交易中心第四開標(biāo)廳 |
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 | 不通過原因 |
1 | 山東高速齊魯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王德坤 | 通過 | |
2 | 山東福緣來裝飾有限公司 | 趙水波 | 通過 | |
3 | 萬得福實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 王波 | 通過 | |
4 | 海瑞林建設(shè)有限公司 | 劉宜霖 | 通過 | |
5 | 深圳聯(lián)豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 陳少輝 | 未通過 | 投標(biāo)人擬提供的設(shè)備與材料的品牌及技術(shù)參數(shù)與招標(biāo)文件“主要材料、設(shè)備品牌及技術(shù)參數(shù)要求一覽表”的要求產(chǎn)生負(fù)偏離。按照招標(biāo)文件第三章 評標(biāo)辦法第3.1.2款之規(guī)定,其投標(biāo)文件作廢標(biāo)處理。 |
6 | 萬旭宏業(yè)集團(tuán)有限公司 | 閆家偉 | 未通過 | 投標(biāo)人擬提供的設(shè)備與材料的品牌及技術(shù)參數(shù)與招標(biāo)文件“主要材料、設(shè)備品牌及技術(shù)參數(shù)要求一覽表”的要求產(chǎn)生負(fù)偏離。按照招標(biāo)文件第三章 評標(biāo)辦法第3.1.2款之規(guī)定,其投標(biāo)文件作廢標(biāo)處理。 |
否決投標(biāo)情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | 山東高速齊魯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.9000 | 19.6000 | 18.1500 | 15.2200 | 17.2200 | 60.3200 | 10.0000 | 87.54 | 海瑞林建設(shè)有限公司 | 14.0000 | 16.7000 | 16.9500 | 14.0600 | 15.4300 | 60.8400 | 9.5000 | 85.77 | 萬得福實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 14.1000 | 18.0000 | 17.0500 | 13.9700 | 15.7800 | 59.1600 | 10.0000 | 84.94 | 山東福緣來裝飾有限公司 | 15.1000 | 14.9000 | 17.1000 | 14.2200 | 15.3300 | 59.7800 | 9.5000 | 84.61 |
中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標(biāo)結(jié)果 |
山東高速齊魯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王德坤 | 13930821.91 | 753865.00 | 491252.16 | 第一中標(biāo)候選人 |
海瑞林建設(shè)有限公司 | 劉宜霖 | 13890249.26 | 753865.00 | 491252.16 | 第二中標(biāo)候選人 |
萬得福實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 王波 | 13954008.82 | 753865.00 | 491252.16 | 第三中標(biāo)候選人 |
候選人業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
山東高速齊魯建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
海瑞林建設(shè)有限公司 |
萬得福實業(yè)集團(tuán)有限公司 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
山東高速齊魯建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 王德坤 | 項目經(jīng)理 | 魯***03278 | 建筑工程 | |
2 | 賈銳 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 煙173420263 | 土建專業(yè) | |
3 | 趙松濤 | 安全員 | 魯建安C(2015)0101714 | 建筑工程 | |
4 | 丁驍 | 施工員 | 37***8 | 土建專業(yè) | |
5 | 郭益銘 | 質(zhì)檢員 | 37191060170218 | 土建專業(yè) | |
6 | 丁露 | 資料員 | 37***4 | 建筑工程 | |
7 | 朱民嫻 | 材料員 | 37***8 | 建筑工程 | |
8 | 高文學(xué) | 勞資員 | 37***6 | 建筑工程 | |
9 | 孫延年 | 機(jī)管員 | 37191120170255 | 建筑工程 | |
海瑞林建設(shè)有限公司 |
1 | 劉宜霖 | 項目經(jīng)理 | 魯***01322 | 建筑工程 | |
2 | 時丕坤 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 2008111067 | 建筑工程 | |
3 | 劉偉明 | 安全員 | 魯建安C(2023)0100380 | 建筑工程 | |
4 | 付來印 | 施工員 | 37***1 | 裝飾裝修工程 | |
5 | 王龍海 | 質(zhì)檢員 | 37***2 | 裝飾裝修工程 | |
6 | 蘇彥 | 資料員 | 37***7 | 建筑工程 | |
萬得福實業(yè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 王波 | 項目經(jīng)理 | 魯***17828 | 建筑工程 | |
2 | 張沖 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯200001633200134 | 建筑工程 | |
3 | 劉相坤 | 施工員 | 37***2 | 裝飾裝修工程 | |
4 | 李菲 | 安全員 | 魯建安C(2021)0104035 | 建筑工程 | |
5 | 宋曉林 | 資料員 | 37***2 | 建筑工程 | |
6 | 郭福磊 | 質(zhì)檢員 | 37***3 | 裝飾裝修工程 | |
|
公示時間: |
2023-5-6 12:0:0 - 2023-5-9 12:0:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對該項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,請在中標(biāo)公示期間以書面形式提出,聯(lián)系電話:***,未按要求時間、方式提出的異議不予受理。 |
公示說明: |
無 |
2023年5月6日 |
|