長春市百里伊通河水系生態(tài)治理工程----伊通河流域服務(wù)設(shè)施提升工程總承包(不含污泥處理廠)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 長春市百里伊通河水系生態(tài)治理工程----伊通河流域服務(wù)設(shè)施提升工程總承包(不含污泥處理廠) | 項目編號 | CCS20230413FJSZ12001001 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長春城投建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 建設(shè)地點 | 長春市 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 1 | 投標(biāo)最高限價 | 1459588500 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-05-06 09:30:00.0 | 開標(biāo)地點 | 209 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 本項目設(shè)計、施工、采購等工程總承包的全部工程內(nèi)容(包含設(shè)計、施工和材料的采購,包括施工圖設(shè)計、施工圖預(yù)算、后續(xù)施工圖設(shè)計服務(wù)等,并按發(fā)包人要求完成施工圖設(shè)計、施工、材料采購安裝、工程交付和質(zhì)量保修等全部工程內(nèi)容。施工部分包含施工圖紙和工程量清單包含的全部內(nèi)容)。 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 牽頭人:長春城投城建(集團(tuán))有限公司 聯(lián)合體成員:中邦生態(tài)環(huán)境有限公司、 長春市園林規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司、 吉林省境和設(shè)計工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級、風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級、建筑行業(yè)(建筑工程)丙級 | 本工程施工必須達(dá)到現(xiàn)行中華人民共和國以及省、自治區(qū)、直轄市或行業(yè)的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程。 | 施工周期:2023年5月12日至2024年12月31日; 設(shè)計周期:自中標(biāo)之日起80日內(nèi)完成施工圖設(shè)計及施工圖預(yù)算 | 施工圖設(shè)計費下浮1.0%;工程費下浮1.1% | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 牽頭人:昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:長春凈月設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級、風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級、建筑行業(yè)(建筑工程)乙級 | 本工程施工必須達(dá)到現(xiàn)行中華人民共和國以及省、自治區(qū)、直轄市或行業(yè)的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程。 | 施工周期:2023年5月12日至2024年12月31日; 設(shè)計周期:自中標(biāo)之日起80日內(nèi)完成施工圖設(shè)計及施工圖預(yù)算 | 施工圖設(shè)計費下浮2.0%;工程費下浮1.28% | |||||||||||||||||
第三名 | 牽頭人:中誠投建工集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級、風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 本工程施工必須達(dá)到現(xiàn)行中華人民共和國以及省、自治區(qū)、直轄市或行業(yè)的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程。 | 施工周期:2023年5月12日至2024年12月31日; 設(shè)計周期:自中標(biāo)之日起80日內(nèi)完成施工圖設(shè)計及施工圖預(yù)算 | 施工圖設(shè)計費下浮0%;工程費報價下浮1.12% | |||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年05月09日 至 2023年05月11日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 長春城投建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 聯(lián)系人 | 趙佳 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省中唯恒業(yè)建設(shè)工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 李志強(qiáng) | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市建委招投標(biāo)管理處 | 聯(lián)系人 | 劉嘉雯 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 長春城投城建(集團(tuán))有限公司 | 長春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大街街路提升改造(一期)工程、長春市百里伊通河水系生態(tài)治理-伊通河流域中段水生態(tài)維護(hù)工程(東大橋-四化閘)項目施工總承包 | 伊通河城區(qū)段百里綜合整治項目南溪濕地綜合治理工程-景觀綠化工程、神鹿峰旅游度假區(qū)景前綜合服務(wù)區(qū)項目(園林景觀工程)、長春北湖科技開發(fā)區(qū)景觀綠化工程設(shè)計二標(biāo)段 | 長春北湖開發(fā)區(qū)綠化工程設(shè)計、 2020年遼源市老舊小區(qū)改造提升建設(shè)項目設(shè)計、南溪·智融項目一期勘察、設(shè)計及BIM咨詢服務(wù) | ||||||||||||||||||
2 | 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 容東片區(qū)E組團(tuán)安置房及配套設(shè)施項目園林景觀及小市政工程二標(biāo)段 | 凈月高新區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)大廈施工圖設(shè)計 | 汽車電子研發(fā)中心(一期)設(shè)計 | ||||||||||||||||||
3 | 中誠投建工集團(tuán)有限公司 | 川菜高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范園建設(shè)項目(景觀配套)、吉林省通化市 2022 年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目勘察設(shè)計第二標(biāo)段 | 長春中車軌道車輛有限公司整體搬遷建設(shè)項目建設(shè)工程勘察 | 吉林省通化市 2021 年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施(道路工程、排水工程、綠化工程)(設(shè)計施工總承包) | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 長春城投城建(集團(tuán))有限公司 | 伊通河城區(qū)段百里綜合整治項目南溪濕地綜合治理工程-景觀綠化工程 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 高新區(qū)襄新路(新星路-機(jī)場路)道路綠化工程建設(shè)項目施工(二次) | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 中誠投建工集團(tuán)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 長春城投城建(集團(tuán))有限公司 | 張革 | 正高級工程師 | / | / | 2013005A397 | ||||||||||||||||
2 | 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄧健 | 高級工程師 | / | 36202012003501 | / | ||||||||||||||||
3 | 中誠投建工集團(tuán)有限公司 | 陳美林 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 川 25120*** | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 長春城投城建(集團(tuán))有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | *** | |||||||||||||||||
2 | 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 中誠投建工集團(tuán)有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | *** | |||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 長春城投城建(集團(tuán))有限公司 | 26.60 | ||||||||||||||||||||
2 | 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.00 | ||||||||||||||||||||
3 | 中誠投建工集團(tuán)有限公司 | 22.80 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | 否決投標(biāo)情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。