江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo) 中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 金溪工業(yè)園區(qū)化工集中區(qū)高新片區(qū)消防站項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購施工總承包(EPC) | |||||||||||
工程地址 | 金溪縣城工業(yè)園區(qū)高新片區(qū)變電站旁。 | |||||||||||
建筑面積 | 5080.98 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/10層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)(含初步設(shè)計(jì)深化、施工圖設(shè)計(jì)以及上述工程建設(shè)過程中配合招標(biāo)人解決現(xiàn)場(chǎng)施工和設(shè)計(jì)問題及后續(xù)服務(wù)等)、采購、施工、竣工試驗(yàn)、驗(yàn)收及保修期內(nèi)的保修等工作內(nèi)容,并最終向建設(shè)單位“交鑰匙”;招標(biāo)人保留中標(biāo)后根據(jù)工程實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整的權(quán)利。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2022年08月29日 | |||||||||
工期 | 90 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)成果符合現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范、規(guī)程并滿足施工要求,設(shè)計(jì)深度符合《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定(2016版)》,并經(jīng)第三方圖審機(jī)構(gòu)審查合格; 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)等行政(行業(yè))主管部門規(guī)定的現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 撫州市恒富建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 19994500.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 李亮 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236141549498; | ||||||||
等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 無 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西泰升建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 19994500.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 楊慶北 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236131321807; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 無 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西成祥工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 19994500.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 張磊平 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236212294244; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 無 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 撫州市恒富建設(shè)工程有限公司 | 江西泰升建設(shè)工程有限公司 | 江西成祥工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 70.2 | 30 | 40.2 | 68.7 | 30 | 38.7 | 61.1 | 26 | 35.1 | |||
評(píng)委2 | 83.5 | 30 | 53.5 | 64 | 30 | 34 | 62 | 26 | 36 | |||
評(píng)委3 | 83.4 | 30 | 53.4 | 66.9 | 30 | 36.9 | 63 | 26 | 37.0 | |||
評(píng)委4 | 70 | 30 | 40 | 72 | 30 | 42 | 64 | 26 | 38 | |||
評(píng)委5 | 89 | 30 | 59 | 78 | 30 | 48 | 69 | 26 | 43 | |||
評(píng)委6 | 89 | 30 | 59 | 70 | 30 | 40 | 61 | 26 | 35 | |||
評(píng)委7 | 82 | 30 | 52 | 78 | 30 | 48 | 75 | 26 | 49 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 81.01 | 71.09 | 65.01 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2022年09月02日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 江西金溪工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 武漢市江岸區(qū)黃孝河路康樂大廈4樓 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 金溪縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | *** |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)!焙汀坝猛尽薄 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |